知行
地形
知行産物
産物系
名物系
知行施設 †
施設一覧 †
村役によって必要行動力が変化する
村役によって必要素材の量が変化する
堤防Lvによって必要素材の量が変化する
旧仕様での改良日数の差か?(---があるものは旧データです)
情報を書き込む際は数値を書き換えずに、欄を追加して書いてください。
水田 †
施設Lv以下の価値の水田知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
施設Lv以下の価値の畑知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
林地 †
施設Lv以下の価値の林地知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
牧場 †
施設Lv以下の価値の牧場知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
鉱山 †
施設Lv以下の価値の鉱山知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
漁場 †
施設Lv以下の価値の漁場知行産物が定期的に知行蔵に収穫される
工房 †
知行蔵の材料を産物系材料、名物系材料へと加工できる。
以前は施設レベル以下のものしか加工できなかったが、2009.11.11のアップデートにより施設レベルに関係なく加工できるようになった。
知行の人口増加。
開墾コマンドの効果上昇。
調達や加工、戦支度など 物資系コマンドの効果を高める。
商業コマンドの効果上昇。
知行を襲う人災を防ぎ 民忠誠度を上げる。
施しコマンド、戦支度コマンドの効果上昇。
堤防 †
知行を襲う天災を防ぐ。
治水コマンド、改良コマンドの効果上昇。
寺社 †
知行の民忠誠度が上がりやすくなる。
取れにくかった収穫物の収穫量が増える。
南蛮寺 †
開墾、商業、施し、治水、改良、調達の各知行コマンドを二人の村役で行う特殊コマンド「共同作業」が実行できる。
単独の村役で作業を行うよりも行動力の消費が少なく、村役の職業による影響も受けない。
| 種類 | 改良レベル | 村役職業 | 村役能力 | 行動力 | 必要資金 | 必要素材 | 備考 |
|---|
| 南蛮寺 | | | | | | | |
土蔵 †
作業をした村役がランダムでアイテム(輝片・知行産物など)を拾ってくるようになる。
| 種類 | 改良レベル | 村役職業 | 村役能力 | 行動力 | 必要資金 | 必要素材 | 備考 |
|---|
| 土蔵 | 建設 | | | 978 | | --- | |
拾ってくるアイテムについては該当ページを参照。
学問所 †
村役が仕事をした際の獲得経験値を増加させる(増加した時は、メッセージが出る)。
| 種類 | 改良レベル | 村役職業 | 村役能力 | 行動力 | 必要資金 | 必要素材 | 備考 |
|---|
| 学問所 | | | | | | | |
開発改良可能施設 †
| 地形 | 最適な 収穫施設 | 不適な 収穫施設 | 施設 | 知行 Lv1 | 知行 Lv2 | 知行 Lv3 | 知行 Lv4 | 知行 Lv5 | 知行 Lv6 | 知行 Lv7 | 知行 Lv8 | 知行 Lv9 | 備考 |
|---|
| 平野 | 水田 | 畑 | 水田 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 漁場 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 鉱山 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 牧場 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 林地 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 街道 | 畑 | 林地 | 畑 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 水田 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 漁場 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 鉱山 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 牧場 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 森林 | 林地 | 牧場 | 林地 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 畑 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 水田 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 漁場 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 鉱山 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 丘陵 | 牧場 | 鉱山 | 牧場 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 林地 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 畑 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 水田 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 漁場 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 山地 | 鉱山 | 漁場 | 鉱山 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 牧場 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 林地 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 畑 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 水田 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 水辺 | 漁場 | 水田 | 漁場 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| 鉱山 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| 牧場 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| 林地 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| 畑 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| 全地域 | − | − | 工房 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
| − | − | 村 | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | |
| − | − | 市 | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |
| − | − | 櫓 | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
| − | − | 堤防 | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
| − | − | 南蛮寺 | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
| − | − | 寺社 | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
| − | − | 土蔵 | − | − | − | − | − | − | − | Lv1 | Lv2 | |
| − | − | 施設数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 備考 |
*建造可能な施設数=知行Lvです
備考 †
開発情報募集中 †