• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 染料調合 へ行く。

*染料調合
|名前|生産数|材料|
|[[青染料]]|1|[[山藍]]:1、[[清水]]:10、[[水]]:20|
|[[緑染料]]|1|[[キハダ]]:6、[[清水]]:10、[[水]]:20|
|[[黒染料]]|1|[[オウレン]]:10、[[清水]]:15、[[水]]:20|
|[[赤染料]]|1|[[茜]]:1、[[清水]]:15、[[水]]:20|
|[[透漆]]|1|[[漆]]:4、[[清水]]:10、[[水]]:10|
|[[釉薬]]|4|[[炭]]:1、[[漆]]:1、[[清水]]:5|
トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS