• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武将ドロップ へ行く。

**武将ドロップメモ

***織田家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[山内一豊]]|[[韋包仏胴]]|胴|防御35耐久60|魅力+4|2700|||
|[[山内一豊]]|[[山内家桃形兜]]|変わり兜|価値7重量10.0防御23耐久度34|知力+2魅力+2|2100|侍鍛||
|[[佐々成政]]|[[佐々黒母衣衆兜]]|頭|防御26耐久度29|器用+6|10700|||
|[[可児才蔵]]|[[日輪日根野頭形兜]]|頭|価値8重量10.3防御25耐久36|腕力+4器用+4|2400|||
|[[可児才蔵]]|[[才蔵の笹槍]]|槍|価値8重量18.4攻撃64耐久度61|気合+20腕力+4器用+3魅力+3|5300|侍僧鍛薬||
|佐久間信盛|[[佐久間筋兜]]|頭|防御27耐久度29|耐久+4|9200|||
|佐久間信盛|[[佐久間当世具足]]|胴|防御54耐久度91|耐久+3|14400|||
|[[明智光秀]]|[[明智紅系威大鎧]]|胴|防御48耐久度70|気合+50器用+7知力+7|26100|侍僧神鍛薬||
|[[菅谷長頼]]|[[菅谷胴丸]]|胴|価値7防御36重量15.4耐久度66|器用+4|2750|侍鍛僧||
|前野長康|[[大水牛脇立黒漆兜]]|頭|価値8防御25耐久度35||2000||特殊グラ|
|[[河尻秀隆]]|[[瓢六本矢覆輪筋兜]]|頭|価値10重量8.6防御29耐久度79|腕力+4耐久+4器用+4|12200|侍鍛|面付き信友兜|
|[[河尻秀隆]]|[[黒母衣衆筆頭鎧]]|胴|価値10重量21.3防御46耐久度46|腕力+5|14200|侍僧神鍛薬||
|[[森長可]]|[[鬼武蔵熊毛二枚胴]]|胴|価値9 重量19.9 防御52 耐久度80|腕力+5|14400|侍鍛||
|[[森長可]]|[[鬼武蔵竜頭形兜]]|変わり兜|価値9 重量11.0 防御力29 耐久38|腕力+6|10000|侍鍛||
|[[佐久間盛政]]|[[鬼玄蕃の鎧]]|胴|防御40 耐久69|腕力+5|3250|||
|[[福島正則]]|[[日本号]]|槍|価値10重量19.3攻撃78耐久78|腕力+3耐久+3器用+3|24400|侍僧鍛薬||
|不明|[[武功夜話・壱]]|書物|価値8重量4.5防御3耐久9|知力+6|1200||↓弐とセットでドロップ|
|不明|[[武功夜話・弐]]|書物|価値7重量4.5攻撃2防御3耐久9|耐久+3器用+3|1300||↑壱とセットでドロップ|
|[[溝口秀勝]]|[[溝口胴]]|胴|防御34耐久62|腕力+3耐久+3器用+3|2900|||
|[[木下秀長]]|[[大和大納言の衣]]|胴|価値10重量12.6防御36耐久48|気合+50知力+10|17600|神陰||
|[[堀秀政]]|[[久太郎の衣]]|胴|価値8重量8.6防御22耐久17|腕力+7知力+7|5600|侍僧神陰薬||
|[[加藤嘉明]]|[[金銀象眼南蛮鎧]]|南蛮具足|価値8重量23.0防御53耐久度90|腕力+3耐久+3|7400|侍鍛||
|[[滝川一益]]|[[一益の忍者袴]]|忍者鎧|価値9重量14.6防御47耐久度56|全属性+6|9000|忍||
|羽柴秀吉|黒塗り唐冠兜|変わり兜|価値:10 重量:11.6 防御:32 耐久:40|知力:+6 魅力:+6|17700|侍・鍛||
|前田慶次|獅噛朱塗頭形兜|変わり兜|価値:8 重量:10.2 攻撃:5 防御:25 耐久:35|魅力:+6|2550|侍・鍛||

***徳川家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[阿部正勝]]|[[阿部の足軽長槍]]|槍|価値7重量18.7攻撃55耐久度69|腕力+4耐久+3|4100|侍僧鍛薬|見た目普通|
|[[高木清秀]]|[[血痕刀]]|薙刀|価値8攻撃60耐久度68|腕力+5耐久+5器用+5|10000|||
|[[渡辺守綱]]|[[半蔵の槍]]|槍|攻撃64耐久度64|腕力+4耐久+3器用+3|9400|||
|[[大須賀康高]]|[[三河忍者着]]|胴|価値8攻7防28耐久度40|耐久+2各属性+1|6400||特殊グラ|
|[[服部半蔵]]|[[半蔵の忍者鎧]]|胴|価値9防49耐久度48|腕力+6耐久+7|15400||特殊グラ|
|[[服部半蔵]]|[[半蔵の頭巾]]|頭|価値9防御19耐久度27|全属性+5|12800|||
|[[平岩親吉]]|[[平岩の黒塗り筋兜]]|頭|価値9防御26耐久度78|腕力+7|5300|侍鍛|特殊グラ|
|[[板倉勝重]]|[[日の丸図金箔押胴]]|胴|価値10防御61耐久度97|腕力+5耐久+5器用-5知力+5|17200||特殊グラ|
|[[板倉勝重]]|[[二重輪前立兜]]|頭|価値10防御30耐久度39|生命+40気合+20|10200||特殊グラ(鍛冶屋のみ)|
|[[石川数正]]|[[数正の宝珠]]|特殊|価値10防御3耐久度30|知力+8全属性+5|13800|||
|[[植村家政]]|[[還俗頭巾]]||価値8防御16耐久度26|腕力+4耐久+4|1950|侍神忍陰鍛|特殊グラ|
|[[高力清永]]|[[仏の衣]]|胴|価値9防御39耐久度42|魅力+12|7200||特殊グラ|

***上杉家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[新発田重家]]|[[新発田家紋入大斧]]|斧|攻撃56耐久度66|耐久+4|16000|||
|[[甘粕景持]]|[[景槍]]|槍|攻撃60 耐久72|腕力+3耐久+3器用+3|8900|||
|[[鬼小島弥太郎]]|[[鬼太刀・陽]]|刀|攻撃44生命50火炎1||6900||鋸刀|
|[[鬼小島弥太郎]]|[[鬼太刀・陰]]|刀|攻撃44生命50冷気1||6900||鋸刀|
|[[直江景綱]]|[[愛字浪直江兜]]|筋兜|価値10重量8.8防御30耐久70|知力+4魅力+4|18000|侍鍛||
|[[直江景綱]]|[[上杉氏軍役帳]]|特殊装備|価値10重量5.2攻撃5防御5耐久10|生+50 耐+5 知+5|9000|全職装備可能||
|[[色部勝長]]|[[色部和製南蛮胴]]|南蛮具足|価値10 重量23.6 防御66 耐久100|腕力+15 器用+5|31800|侍鍛||
|[[村上義清]]|[[河田の知略書]]|特殊装備|価値9 重量4.9 防御力6 耐久10|知力+8 魅力+5|5400|全職装備可能||
|長尾政景|毘沙門の具足|具足||||||

***朝倉家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[印牧能信]]|[[印牧斬馬刀]]|薙刀|気合+40|腕力+6|4400|侍僧鍛薬||
|[[青木景康]]|[[朝倉義景亭御成記]]|特殊||魅力+10|1900||書物|

***斉藤家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[岸信周]]|[[生臭袈裟衣]]|胴|防御44|腕力+8耐久+8器用-2知力-2魅力-2||僧薬|紫色大乗衣|
|[[江間輝盛]]|[[飛騨軽浄衣]]|胴|防御21|器用+5水+5|4660|||
|[[日根野弘就]]|[[日根野具足]]|胴|価値10防御55耐久度92|腕力+6|15200|侍鍛||
|[[加藤光泰]]|[[紅糸威仁王胴]]|胴|価値9防御41耐久度65|腕力+5|6100|侍僧神鍛薬|特殊グラ|

***武田家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[仁科盛信]]|[[仁政の証]]|首飾り|攻撃5防御14耐久度40|魅力+7|4600|||
|[[土屋昌次]]|[[影法師]]|刀|価値8重量14.9攻撃46|腕力+4|8000|侍鍛忍||
|[[秋山信友]]|[[秋山水牛兜]]|頭|価値9防御23耐久度38||3800|侍||
|[[秋山信友]]|[[外交手引書]]|特殊|価値9攻撃3防御4耐久度9|知力+7|2900|||
|[[武田信繁]]|[[九九ヶ条教訓]]|特殊|価値11防御3耐久度31|知力+6魅力+9全属性+2|13800|||
|[[武田勝頼]]|[[盾無鎧]]|胴|価値10重量19.8防御49耐久70|全属性3|25800|||
|[[武田義信]]|[[八幡太郎義家]]|刀|不明|不明||||
|[[馬場信春]]|[[鬼美濃刀]]|剣|攻撃49耐久55|腕力耐久器用知力魅力+2|25200|侍鍛神||
|[[諸角昌清]]|[[川中島決戦槍]]|槍|価値9重量19.3攻撃64耐久64|気合20腕力4|9000|||

***今川家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|[[三浦義就]]|[[三浦家直垂]]|水干|価値9重量9.0防御23耐久18|全属性+4|5900|全職業|特殊グラ|
|伊丹康直|[[伊丹水軍鎧]]|胴丸|価値9重量19.1防御44耐久度84||5900|鍛||
|岡部正綱|正綱青塗筋兜|筋兜|価値:10 重量:7.8 攻撃:5 防御:30 耐久:30||16500|侍・鍛||
|岡部正綱|正綱青塗り具足|当世具足|価値:10 重量:18.0 防御:59 耐久:75||25200|侍・鍛||
|朝比奈信置|行者の冠|冠|価値:9 重量:2.5 防御:17 耐久:29|知力:+4 魅力:+2 土属性:+4|4200|僧・薬||


***北条家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
| ||||||||

***本願寺
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|不明|[[仏敵成敗刀]]|薙刀|価値5重量17.3攻撃41耐久56|気力+10器用+4水+1|1400|侍僧鍛薬||

***浅井家
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
|月ヶ瀬忠清|月ヶ瀬の宝剣|剣|攻撃37耐久47|器用10|3600|侍神鍛||

**未整理
|武将名|ドロップ品|種類|性能|ステータス|必要名声|装備職|備考|
||朱漆塗日の丸忍者鎧||防御46|腕力+5器用+5|7100|||
||金銀象眼南蛮具足鎧||防御53耐久90|腕力+3耐久+3|7400|||
||石割|斧|攻撃39耐久60|気合+40腕力+4|3100|||
||風魔の上忍鎧|鎧|価値8重量9.4防御47耐久46|腕力+5耐久+5器用+5|8700|忍||
||繰半月前立南蛮兜||価値9防御28耐久37|腕力+5耐久+5|5800|侍鍛||

----
↓追加情報はこちら
-阿部の足軽長槍に追加:価値7・重量18.7・装備可能職:侍僧鍛薬 グラは普通でした。 -- [[白鴻露]] &new{2004-03-16 (火) 13:20:42};
-山内家桃形兜(変わり兜):価値7 重量10.0 防23 耐久34 知力+2 魅力+2 装備可能:侍鍛冶 名声2100 斉藤の方が売っていたので恐らく織田武将ドロップです(山内一豊か?)グラ未確認 -- [[白鴻露]] &new{2004-04-01 (木) 01:44:53};
-繰半月前立南蛮兜:価値9 防御28 耐久37 腕力+5 耐久+5 装備可能:侍鍛 名声5800 グラその他未確認 -- [[白鴻露]] &new{2004-04-01 (木) 01:51:57};
-伊丹水軍鎧(胴丸):価値9 重量19.1 防44 耐84 名声5900 鍛冶のみ グラ未確認 今川武将・伊丹ドロップらしい -- [[白鴻露]] &new{2004-04-01 (木) 01:54:50};

#comment
トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS