*上杉家-武将褒美アイテム
|名前|身分|アイテム|種類|効果|
|[[松本景繁]]|与力|[[月夜叉]]|立物||
|[[甘粕長重]]|与力|[[甘粕突撃槍]]|槍|攻撃42 耐久60 腕力+3 生命+30 重量16.4|
|[[鬼小島弥太郎]]|与力|[[炎鬼犬猿棒]]|棍棒|攻撃50 腕力+3 火+3 耐久68|
|[[水原親憲]]|与力|[[弓九曜染布]]|腰装備|防御10 耐久22 重量2.0 耐+3 知+3|
|[[吉江景資]]|侍大将|[[紅地雪柳布]]|首飾り|防御11 耐久18 火+4 水+4|
|[[大熊朝秀]]|侍大将|[[公銭そろばん]]|特殊装備|防御2 耐久23 器用+4 魅力+4|
|[[新発田長敦]]|侍大将|[[三つ星の革袴]]|帯|防御12 耐久+2 器用+3 知力+3|
|[[河田長親]]|侍大将|[[雪割草刺繍袴]]|帯|防御12 耐久+4 器用+4 耐久24|
|[[上杉景信]]|目付|[[刀八毘沙門軍旗]]|特殊装備|攻撃2 防御4 気合+20 属性ALL+2|
|[[小笠原長時]]|目付|[[小笠原流礼法書]]|特殊装備|器用+6 知力+4|
|[[中条藤資]]|目付|[[酢漿草布]]|首飾り|気合+50 器用+5 防御13|
|[[本庄実乃]]|目付|[[揚北の草笛]]|笛|攻撃+2 魅力+5 風+5|
|[[北条高広]]|奉行|[[熊蟻の太刀]]|刀|攻撃47 耐久54 気合+50 土+7|
|[[直江景綱]]|奉行|[[愛の懇守]]|首飾り|生命+50 耐久+7 防御14|
|[[村上義清]]|奉行|[[風雪陣羽織]]|特殊装備|防御8 耐久+5 風+7|
|[[本庄繁長]]|奉行|[[揚北狼突刀]]|薙刀|攻撃61 耐久度68 腕力+4 風+8|
|[[長尾政景]]|中老|[[春日馬上杯]]|特殊装備|知力+10 魅力+4|
|[[宇佐美定満]]|中老|[[越後流軍学書]]|特殊装備|防御9耐久10知力+8土+2風+4|
|[[斎藤朝信]]|中老|[[越後鐘馗の槍]]|槍|気合60 腕力4 耐久4攻撃68|
|[[柿崎景家]]|中老|[[緋羅紗陣羽織]]|特殊装備|防御10 耐久+4 知力+3 火+8|
|[[色部勝長]]|中老|[[竹輪三筍布]]|首飾り|防御16 耐久21 水+7 風+7|
|[[上杉謙信]]|家老|[[夜叉毘沙門刀]]|刀|攻撃52耐久60腕力+16|
トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS