潜在能力って? †
公式から抜粋
PCの新たな成長要素として「潜在能力」の仕組みを導入しました
すべてのPCは、レベルが30に達した後、戦闘報酬として「熟練度」が加算されるようになり、その蓄積量が一定値に達した場合、「潜在能力レベル」が上昇するとともに、「潜在能力値」を獲得します
獲得した「潜在能力値」をコマンドメニュー「情報−潜在能力」で表示される各「潜在能力」に割り振ることにより、様々な能力を向上させることが可能となります
「熟練度」は一定レベル以上のNPCを倒した際に獲得可能であり、通常の経験値同様、「潜在能力レベル」の上昇とともに、レベルアップに必要な「熟練度」の総量も上昇します
基本潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
脚力 | 3 | 3? | 3? | 4? | 4? | 4? | 5? | 5? | 5? | 6? | 42? | 基本移動力が1%上昇する。 |
動体視力 | 5 | 5? | 6? | 6? | 7? | 7? | 8? | 8? | 9? | 9? | 70? | 基本命中力が1%上昇する。 |
反射神経 | 5 | 5? | 6? | 6? | 7? | 7? | 8? | 8? | 9? | 9? | 70? | 基本回避力が1%上昇する。 |
健康 | 4 | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | | 最大生命力が10上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85? |
精神 | 4 | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | | 最大気合が10上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85? |
回復力 | 4 | 4? | 5? | 5? | 6? | - | - | - | - | - | 24? | 野外上での生命力の回復量が0.1/秒上昇する。 |
根性 | 6 | 6? | 7? | 7? | 8? | - | - | - | - | - | 34? | 野外上での気合の回復量が0.1/秒上昇する。 |
力瘤 | 10 | 12? | 14? | - | - | - | - | - | - | - | 36? | 所有アイテムの限界最大重量が、約10%上昇する。 |
応用力 | 50 | 80? | - | - | - | - | - | - | - | - | 130? | 技能の実装枠が1増える。ただし、枠の上限値である10は超えることはない。 |
握力 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本腕力が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
頑丈 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本耐久力が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
機敏 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本器用さが1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
冷静 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本知力が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
人徳 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本魅力が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
土耐性 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本土属性が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
水耐性 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本水属性が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
火耐性 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本火属性が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
風耐性 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | | 現在の基本風属性が1上昇する。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105? |
商談 | 12 | 14? | 16? | - | - | - | - | - | - | - | 42? | NPCとの売買取引が5%有利になる。ただし、限界価格を超えることはない。 |
腹持ち素養 | 10 | 13? | 16? | 19? | 22? | - | - | - | - | - | 80? | 空腹度の上昇具合が10%減少する。 |
山登り素養 | 5 | 5? | 5? | 6? | 6? | 6? | 7? | 7? | 7? | 8? | 62? | 山登り時の基本移動力が1%上昇する。 |
戦闘潜在能力 †
侍戦闘潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
狩人の眼力 | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
狩人の読み | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する |
狩人の力 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
投擲素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 全ての物理系間接攻撃時に腕力が1上昇する |
持久心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する |
勇猛心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する |
合戦元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | 合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
戦声 | 3 | 4? | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 75? | 合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる |
手負看護 | 20 | 23? | 26? | 30? | 35? | - | - | - | - | - | 134? | 怪我時間が1分縮まる |
探検元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | ダンジョンゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
武者震い | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 合戦ゾーン内でのみ腕力が1上昇する |
武者走り | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3? | 合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する |
武者の証 | 4 | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 85? | 合戦ゾーン内でのみ生命力が10上昇する |
懐剣術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する |
懐剣術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する |
剣術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 剣術系武器を装備すると腕力が1上昇する |
一刀流素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 剣術系武器を装備した一刀流の場合生命力が10、腕力が1上昇する |
二刀流素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 剣術系武器を装備した二刀流の場合魅力が1上昇する |
槍術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 槍術系武器を装備すると生命力が10上昇する |
槍術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 槍術系武器を装備すると器用さが1上昇する |
棍棒術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 棍棒術系武器を装備すると耐久力が1上昇する |
棍棒術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 棍棒術系武器を装備すると生命力が10上昇する |
弓術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 弓術系武器を装備すると気合が10上昇する |
弓術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 弓術系武器を装備すると耐久力が1上昇する |
砲術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 砲術系武器を装備すると腕力が1上昇する |
砲術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 砲術系武器を装備すると気合が10上昇する |
錫杖術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 錫杖系武器を装備すると知力が1上昇する |
鬼見定め | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対鬼系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
鬼見極め | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対鬼系NPC戦闘時に回避力が1上昇する |
鬼退治 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 対鬼系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
剛健 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本生命力が10上昇する |
一騎当千? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本生命力が10、気合が10上昇する。 |
唯我独尊? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本腕力が1、基本耐久力が1上昇する。 |
かぶきもの? | 99? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99? | 現在生命力が50、気合が50、腕力が5、耐久力が5上昇する。 |
武具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 武器が損傷する確率が1%減少する |
防具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 防具が損傷する確率が1%減少する |
一騎当千、唯我独尊は基本、戦闘、生産潜在を各150ポイント以上消費すると出現する?
かぶきものは、一騎当千、唯我独尊を全て埋めると出現する?
僧戦闘潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
狩人の眼力 | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
狩人の読み | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する |
狩人の力 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
投擲素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 全ての物理系間接攻撃時に腕力が1上昇する |
持久心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する |
勇猛心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する |
参陣の逸り | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3? | 合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する |
参陣の覚悟 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4? | 合戦ゾーン内でのみ生命力が10上昇する |
参陣の忍耐 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6? | 合戦ゾーン内でのみ耐久力が1上昇する |
合戦元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | 合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
戦声 | 3 | 4? | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 75? | 合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる |
手負看護 | 20 | 23? | 26? | 30? | 35? | - | - | - | - | - | 134? | 怪我時間が1分縮まる |
探検元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | ダンジョンゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
懐剣術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する |
懐剣術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する |
槍術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 槍術系武器を装備すると生命力が10上昇する |
槍術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 槍術系武器を装備すると器用さが1上昇する |
棍棒術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 棍棒術系武器を装備すると耐久力が1上昇する |
棍棒術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 棍棒術系武器を装備すると生命力が10上昇する |
錫杖術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 錫杖系武器を装備すると知力が1上昇する |
錫杖術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 錫杖系武器を装備すると魅力が1上昇する |
怨霊調伏 | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | - | - | - | - | - | ? | 対妖怪系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
怨霊退散 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | - | - | - | - | - | ? | 対妖怪系NPC戦闘時に回避力が1上昇する |
怨霊見切り | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | - | - | - | - | - | ? | 対妖怪系NPC戦闘時に術攻撃時のダメージの限界が1%上昇する |
怨霊眼力 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | - | - | - | - | - | ? | 対妖怪系NPC戦闘時に術攻撃時のダメージの限界が1%上昇する |
修羅 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | 属性術攻撃時に対応する属性値の、装備による能力増加分の20%を追加ダメージとして与える |
荒法師? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本生命力が10、気合が10上昇する |
入唐? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本知力が1上昇する |
大師? | 99? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99? | 現在の気合が100、知力が10上昇する |
武具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 武器が損傷する確率が1%減少する |
防具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 防具が損傷する確率が1%減少する |
神職・巫女戦闘潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
狩人の眼力 | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
狩人の読み | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する |
狩人の力 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
投擲素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 全ての物理系間接攻撃時に腕力が1上昇する |
持久心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する |
勇猛心 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する |
参陣の逸り | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3? | 合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する |
参陣の覚悟 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4? | 合戦ゾーン内でのみ生命力が10上昇する |
参陣の忍耐 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6? | 合戦ゾーン内でのみ耐久力が1上昇する |
合戦元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | 合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
戦声 | 3 | 4? | 5? | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 75? | 合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる |
手負看護 | 20 | 23? | 26? | 30? | 35? | - | - | - | - | - | 134? | 怪我時間が1分縮まる |
探検元気 | 8 | 9? | 10? | 11? | 12? | - | - | - | - | - | 50? | ダンジョンゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
懐剣術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する |
懐剣術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する |
剣術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 剣術系武器を装備すると腕力が1上昇する |
弓術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 弓術系武器を装備すると気合が10上昇する |
弓術資質 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 弓術系武器を装備すると耐久力が1上昇する |
錫杖術素養 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 錫杖系武器を装備すると知力が1上昇する |
妖怪見定め | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対妖怪系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
妖怪見極め | 5 | 6? | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 95? | 対妖怪系NPC戦闘時に回避力が1上昇する |
妖怪退治 | 6 | 7? | 8? | 9? | 10? | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 105? | 対妖怪系NPC戦闘時に術攻撃時のダメージの限界が1%上昇する |
修羅 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | 属性術攻撃時に対応する属性値の、装備による能力増加分の20%を追加ダメージとして与える |
歩き巫女? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本生命力が10、気合が10上昇する |
祭主? | 10? | 15? | 20? | 25? | 30? | - | - | - | - | - | 100? | 現在の基本知力が1上昇する |
神懸り? | 99? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99? | 現在の気合が100、知力が10上昇する |
武具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 武器が損傷する確率が1%減少する |
防具持久 | 20 | 25? | 30? | 35? | 40? | - | - | - | - | - | 150? | 防具が損傷する確率が1%減少する |
陰陽師戦闘潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
狩人の眼力 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
狩人の読み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する |
狩人の力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
投擲素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 間接攻撃時に腕力が1上昇する |
持久心 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する。 |
勇猛心 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する。 |
参陣の逸り | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する。 |
参陣の覚悟 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合戦ゾーン内でのみ生命力が10上昇する。 |
参陣の忍耐 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合戦ゾーン内でのみ耐久力が1上昇する。 |
合戦元気 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 50 | 合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
戦声 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 75 | 合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる |
手負看護 | 20 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | 怪我時間が1分縮まる |
探検元気 | 8 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | ダンジョンゾーン内での生命/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
懐剣術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する。 |
懐剣術資質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する。 |
錫杖術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 錫杖術系武器を装備すると知力が1上昇する。 |
錫杖術資質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 錫杖術系武器を装備すると魅力が1上昇する。 |
土方術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 戦闘時に基本土属性が1上昇する。 |
水方術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 戦闘時に基本水属性が1上昇する。 |
火方術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 戦闘時に基本火属性が1上昇する。 |
風方術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 戦闘時に基本風属性が1上昇する。 |
術者の眼力 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対妖怪系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する。 |
術者の読み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対妖怪系NPC戦闘に回避力が1%上昇する。 |
術者の力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 対妖怪系NPC戦闘時に術攻撃時のダメージ値の限界が1%上昇する。 |
破界の覚悟 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 235 | 術攻撃時のダメージ値の限界が1%上昇する。 |
修羅 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 235 | 属性術攻撃時に対応する属性値の、装備による能力増加分の20%を追加ダメージとして与える。 |
武具持久 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 150 | 武器が損傷する確率が1%減少する |
防具持久 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 150 | 防具が損傷する確率が1%減少する |
- 追加項目
名称 | 追加条件 | 戦闘、生産潜在能力値を150pt使い切る |
---|
暦 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 100 | 現在の基本土・風属性が1上昇する。 |
天文 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 100 | 現在の基本火・水属性が1上昇する。 |
忍者戦闘潜在能力 †
鍛冶屋戦闘潜在能力 †
薬師戦闘潜在能力 †
傾奇者戦闘潜在能力 †
生産潜在能力 †
侍生産潜在能力 †
名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
力自慢 | 10 | 13? | 16? | 19? | 22? | 25? | 28? | 31? | 34? | 37? | 235? | 町の中でのみ所有アイテムの重量が約1%軽減される |
名工の道 | 10 | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 16? | 17? | 18? | 19? | | 生産時にのみ器用さが1上昇する |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 145? |
名工の聞こえ | 10 | 11? | 12? | 13? | 14? | 15? | 16? | 17? | 18? | 19? | | 生産時にのみ魅力が1上昇する |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 145? |
匠の誉れ | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8? | 生産時に攻撃力か防御力の高い物ができる確率が少し上昇する |
堅固素養 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 生産時に耐久度の高い物が出来る確率が少し上昇する |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? |
職人魂 | 30 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | 30? | 生産時に初期鍛錬度が低下する確率が上昇する |
採取者の教え | 10 | 13? | 16? | 19? | 22? | - | - | - | - | - | 80? | 材料アイテムの重量が約5%軽減される |
きこりの力 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 伐採時に獲得できる量が1%上昇する |
きこりの心 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 伐採時に獲得できる上位素材が1%増加する |
名工・弓師 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 弓術系武器生産時にのみ器用さが1上昇する |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? |
弓之匠 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | | 弓生産時に出来る最高値の上限が1%上昇する |
28? | 30? | - | - | - | - | - | - | - | - | 228? |
弓師目方上手 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 弓生産時に出来る最軽量の上限が2%上昇し、最高耐久度の上限が1%減少する |
弓師堅固素養 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 弓生産時に出来る最高耐久度の上限が2%上昇し、最軽量の上限が1%減少する |
弓師之誉れ | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? | 弓術系武器生産時に攻撃力の高い物ができる確率が少し上昇する |
名工・錫杖 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 錫杖術系武器生産時にのみ器用さが1上昇する |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? |
錫杖之匠 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | | 錫杖術系武器生産時に出来る最高値の上限が1%上昇する |
28? | 30? | - | - | - | - | - | - | - | - | 228? |
錫杖目方上手 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 錫杖術系武器生産時に出来る最軽量の上限が2%上昇し、最高耐久度の上限が1%減少する |
錫杖堅固素養 | 8 | 10? | 12? | 14? | 16? | 18? | 20? | 22? | 24? | 26? | 170? | 錫杖術系武器生産時に出来る最高耐久度の上限が2%上昇し、最軽量の上限が1%減少する |
錫杖之誉れ | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? | 錫杖術系武器生産時に攻撃力の高い物ができる確率が少し上昇する |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2081? | - |
