SPAM_FILTER_作動中
地域 | 宝箱別 | 入手できるアイテム | 確率 |
九 州 | 九州探訪宝箱・壱 | 雫輝晶 | 100% |
---|---|---|---|
雫型宝玉原石・壱 | 30% | ||
九州探訪宝箱・弐 | 雫輝晶 | 100% | |
雫型宝玉原石・弐 | 30% | ||
九州探訪宝箱・参 | 雫輝晶 | 100% | |
雫型宝玉原石・参 | ?% | ||
安 土 | 安土探訪宝箱・壱 | 夢幻の功績帳・参×1 | 100% |
夢幻の招喚鈴・ろ | 10% | ||
安土探訪宝箱・弐 | 夢幻の功績帳・参×2 | 100% | |
夢幻の招喚鈴・ろ | 30% | ||
安土探訪宝箱・参 | 夢幻の功績帳・参×3 | 100% | |
夢幻の招喚鈴・ろ | 100% | ||
越 後 | 越後探訪宝箱・壱 | 九十九の源・極 | 100% |
九十九の金銀礼・壱 | 3% | ||
越後探訪宝箱・弐 | 九十九の源・極×2 | 100% | |
九十九の金銀礼・壱 | 6% | ||
姫鶴一文字・影打 | 1% | ||
越後探訪宝箱・参 | 九十九の源・極×2 | 100% | |
九十九の金銀礼・壱 | 10% | ||
姫鶴一文字・影打 | 2% | ||
幽 霊 船 | 幽霊船探訪宝箱・壱 | 魔導の源×2 | 100% |
天楼魔導器箱 | 3% | ||
幽霊船探訪宝箱・弐 | 魔導の源×4 | 100% | |
天楼魔導器箱 | 6% | ||
魔導付与石・幽 | 1% | ||
幽霊船探訪宝箱・参 | 魔導の源×4 | 100% | |
天楼魔導器箱 | 10% | ||
魔導付与石・幽 | 2% | ||
陸 奥 | 陸奥探訪宝箱・壱 | 九十九の源・極 | 100% |
流転腕貫生地 | 10% | ||
四つ葉の刺繍糸 | 3% | ||
腕貫刺繍極意・伍 | 2% | ||
陸奥探訪宝箱・弐 | 九十九の源・極×2 | 100% | |
流転腕貫生地 | 15% | ||
輪廻腕貫生地 | 3% | ||
四つ葉の刺繍糸 | 6% | ||
五つ葉の刺繍糸 | 2% | ||
腕貫刺繍極意・伍 | 5% | ||
陸奥探訪宝箱・参 | 九十九の源・極×2 | 100% | |
流転腕貫生地 | 20% | ||
輪廻腕貫生地 | 6% | ||
四つ葉の刺繍糸 | 12% | ||
五つ葉の刺繍糸 | 5% | ||
腕貫刺繍極意・伍 | 10% |
コメントはありません。 Comments/英傑探訪/探訪宝箱