SPAM_FILTER_作動中
神主、巫女、侍が装備する弓を生産・鍛錬できる。また、矢を生産できる。
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹弓 | 1 | 8 | 細紐:1 竹:3 | |||
丸木弓 | 2 | 9 | 紐:1 木材:10 | ||||
大弓 | 3 | 11 | 紐:3 竹:10 | ||||
三品籐弓 | 4 | 14 | 松やに:5 鳳尾竹:1 弦:1 | ||||
10 | 修善弓 | 6 | 18 | ニカワ:2 漆:2 鳳尾竹:2 弦:1 弓胎:1 | |||
20 | 相位弓 | 8 | 23 | 透漆:4 高級な弦:1 鳳尾竹:4 弓胎:1 | |||
50 | 重籐弓 | 10 | 28 | 142,000 | 118,749 | 金箔:1 透漆:9 高級な弦:5 鳳尾竹:10 弓胎:1 | |
70 | 一張弓 | 10 | 29 | 208,800 | 180,000 | 銀箔:4 金箔:2 透漆:10 ヒノキ材:10 高級な弦:7 鳳尾竹:14 弓胎:1 | |
25 | 旅人の弓 | 20 | 52 | 弓胎:10 上桜材:1 朱紐:5 銀箔:3 | |||
30 | 修練の弓 | 22 | 60 | 弓胎:10 上杉材:1 朱紐:10 銀箔:4 | |||
35 | 兵の弓 | 25 | 64 | 弓胎:10 上榎材:1 朱紐:15 金箔:1 | |||
40 | 炎鳥の弓 | 30 | 66 | 70,000 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||
50 | 組頭の弓 | 30 | 68 | 弓胎:10 上松材:1 朱紐:18 金箔:4 | |||
猛炎鳥の弓 | 30 | 70 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
60 | 夢想の弓 | 30 | 74 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
70 | 尚武の弓 | 31 | 78 | 大弓弓胎:1 朱紐:15 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
昴の弓 | 32 | 83 | 大弓弓胎:1 朱紐:18 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の木材:2 | ||||
明星の弓 | 32 | 91 | 領国産の羽:2 金箔束:7 大弓弓胎:1 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 攻撃力 | 価値 | 生産数 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢 | 12 | 1 | 10 | 竹:1 やじり:1 | |
火矢 | 19 | 2 | 10 | 麻生地:1 油:4 矢:10 | 火炎・壱 | |
征矢 | 33 | 5 | 10 | 松やに:4 漆:2 竹:10 矢:10 | ||
鏑矢 | 36 | 4 | 10 | 松やに:5 鏑:2 矢:10 | 衰気光・壱 | |
破魔矢 | 45 | 5 | 10 | 和紙:2 清水:5 鳳尾竹:5 | 退魔・壱 | |
ほう烙火矢 | 52 | 7 | 10 | 松やに:10 ニカワ:3 和紙:10 油:10 火矢:10 | 火炎・弐 | |
光の矢 | 68 | 7 | 10 | 白金:1 破魔矢:5 銅板:3 | 光弾・序 | |
炸裂弾 | 100 | 6 | 10 | 火薬:2 松やに:20 皮革:12 矢:10 | 炸裂・序 | |
10 | 朱破魔矢 | 54 | 6 | 10 | 金箔:1 朱砂:4 破魔矢:10 | 退魔・弐 |
実頭矢 | 60 | 7 | 10 | 銀箔:3 ニカワ:4 透漆:2 鏑矢:10 | 衰気光・壱 | |
15 | 銀の矢 | 73 | 7 | 10 | 銀:5 銀箔:5 破魔矢:10 | 退魔・参 |
月光の矢 | 78 | 8 | 10 | 小瑠璃:2 白金:2 破魔矢:10 透漆:4 | 光弾・壱 | |
爆裂弾 | 150 | 8 | 10 | 小こはく:1 火薬:1 松やに:5 硬皮革:3 炸裂弾:10 | 炸裂・壱 | |
40 | 白羽根矢 | 43 | 8 | 10 | 銀箔:1 ニカワ:1 漆箔:1 銅:3 上黒漆:4 上桜材:1 | |
馬貫矢 | 54 | 13 | 10 | 実頭矢:10 上黒漆:3 鉄:5 透漆:10 金箔:5 | ||
蝮毒矢 | 54 | 14 | 10 | 馬貫矢:10 上黒漆:3 | 調伏法・弐 | |
落魂叫矢 | 57 | 14 | 10 | 馬貫矢:10 上黒漆:3 | 衰気光・参 | |
神鳴矢 | 79 | 16 | 10 | 落魂叫矢:10 上黒漆:3 | 衰気光・四 | |
鳥兜塗矢 | 79 | 16 | 10 | 蝮毒矢:10 上黒漆:3 | 調伏法・参 | |
煉獄火矢 | 82 | 15 | 10 | 馬貫矢:10 上黒漆:3 上桜材:5 上珪石:3 | 火炎・参 | |
煉獄火矢 | 82 | 15 | 10 | ほう烙火矢:30 爆裂弾:10 上黒漆:3 | 火炎・参 | |
日輪の矢 | 86 | 9 | 10 | 上桜材:1 小こはく:1 破魔矢:10 金:5 | 光弾・弐 | |
剛破魔矢 | 94 | 11 | 10 | 銀の矢:8 漆箔:7 | 退魔・四 | |
彗星の矢 | 95 | 12 | 10 | 上桜材:1 真珠の粒:1 白羽根矢:10 漆箔:1 | 光弾・参 | |
極星矢 | 102 | 14 | 10 | 彗星の矢:10 上黒漆:3 | 光弾・参 | |
蛇払鉄矢 | 108 | 14 | 10 | 剛破魔矢:10 上黒漆:3 | 退魔・四 | |
救国浄矢 | 123 | 16 | 10 | 剛破魔矢:10 上黒漆:3 上桜材:2 | 退魔・五 | |
流星矢 | 150 | 16 | 10 | 彗星の矢:10 上黒漆:3 上桜材:2 | 光弾・四 | |
業爆裂弾 | 200 | 12 | 10 | 上杉材:1 火薬:12 ニカワ:10 炸裂弾:10 | 炸裂・弐 | |
猛爆弾 | 220 | 15 | 10 | 業爆裂弾:10 上黒漆:3 硝石:30 | 炸裂・参 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照