SPAM_FILTER_作動中
@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
前 千引の石洞穴(@モバイル) 次 黄泉比良坂(@モバイル)
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 10/50 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | |
| 11/50 | 宝箱 | ||
| 13/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 20/50 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 21/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 23/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 26/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《40%》のダメージを受けた。 | |
| 28/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 35/50 | 宝箱 | ||
| 37/50 | イベント | 馬を見つけた。 最奥まで進んでみよう。 | 50/50のボス |
| 40/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 41/50 | イベント | やる気がみなぎってきた。 行動力が全回復した。 | |
| 45/50 | 宝箱 | ||
| 46/50 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 50/50 | ボス | 三輪霊犬・阿 | 経験値65 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/50 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | |
| 13/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 18/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 20/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 22/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《40%》のダメージを受けた。 | |
| 23/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 27/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/50 | 宝箱 | ||
| 32/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 35/50 | 宝箱 | ||
| 38/50 | イベント | やる気がみなぎってきた。 行動力が全回復した。 | |
| 41/50 | イベント | 馬を見つけた。 最奥まで進んでみよう。 | 50/50のボス |
| 43/50 | 宝箱 | ||
| 45/50 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 46/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 47/50 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 50/50 | ボス | 三輪霊犬・吽 | 経験値68 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/50 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | |
| 10/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 17/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 19/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 21/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 23/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 24/50 | 宝箱 | ||
| 27/50 | 宝箱 | ||
| 28/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 32/50 | イベント | やる気がみなぎってきた。 行動力が全回復した。 | |
| 33/50 | イベント | 馬を見つけた。 最奥まで進んでみよう。 | 50/50のボス |
| 34/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《40%》のダメージを受けた。 | |
| 36/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 38/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 39/50 | 宝箱 | ||
| 42/50 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 48/50 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 50/50 | ボス | おてんば狐霊 意富多多泥子 猿の岩霊 | 経験値141 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/50 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 7/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 11/50 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | |
| 14/50 | 宝箱 | ||
| 17/50 | 宝箱 | ||
| 18/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 19/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 22/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 24/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 25/50 | イベント | 真面目に天に祈った。 経験値が《100》上がった。 | |
| 27/50 | イベント | 馬を見つけた。 最奥まで進んでみよう。 | 50/50のボス |
| 28/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《40%》のダメージを受けた。 | |
| 32/50 | 宝箱 | ||
| 35/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 39/50 | イベント | やる気がみなぎってきた。 行動力が全回復した。 | |
| 44/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 49/50 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 50/50 | ボス | 和ぐる山霊 荒ぶる山霊 幸う山霊 | 経験値146 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/50 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | |
| 10/50 | 宝箱 | ||
| 13/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 15/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 20/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 21/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 25/50 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 28/50 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 30/50 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 33/50 | 宝箱 | ||
| 36/50 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《40%》のダメージを受けた。 | |
| 37/50 | イベント | やる気がみなぎってきた。 行動力が全回復した。 | |
| 39/50 | イベント | 馬を見つけた。 最奥まで進んでみよう。 | 50/50のボス |
| 42/50 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 44/50 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 48/50 | 宝箱 | ||
| 50/50 | ボス | 事代主 大物主 建御名方 | 経験値152 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照