SPAM_FILTER_作動中
侍や傾奇者が装備する刀剣を生産・鍛錬できる。
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹刀 | 1 | 7 | 竹:2 研草:1 | |||
| 馬手差 | 2 | 13 | 木柄:1 消し炭:4 砂鉄:4 砥石:1 | ||||
| 脇差 | 4 | 22 | 木柄:2 炭:1 鉄:4 砥石:1 | ||||
| 10 | 小太刀 | 6 | 30 | 糸巻き柄:1 口金:1 炭:4 鉄:16 銅箔:2 砥石:5 | |||
| 15 | 野剣 | 8 | 39 | 糸巻き柄:3 口金:1 玉鋼:3 銅箔:10 銀箔:5 磨き砂:9 | |||
| 25 | 細太刀 | 9 | 42 | 漆塗り柄:1 口金:1 玉鋼:4 銀箔:6 金箔:1 磨き砂:12 | |||
| 旅人の太刀 | 20 | 71 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 磨き砂:9 銀箔:3 | ||||
| 30 | 修練の太刀 | 22 | 80 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 磨き砂:9 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の打刀 | 25 | 85 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 磨き砂:9 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の刀 | 30 | 87 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 太刀 | 10 | 48 | 飾り柄:1 口金:1 玉鋼:12 銀箔:10 金箔:6 磨き砂:16 | |||
| 組頭の打刀 | 30 | 90 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 磨き砂:11 金箔:4 | ||||
| 猛炎鳥の刀 | 30 | 92 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の刀 | 30 | 98 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の刀 | 31 | 103 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の刀 | 32 | 109 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 | ||||
| 明星の刀 | 32? | ??? |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照