SPAM_FILTER_作動中
| 名前 | 付与効果 | 値段 |
|---|---|---|
| 付与石 | 8貫 | |
| 付与石・弐 | 付与限界が生気255能力75の付与石 | - |
| かんらん石 | 気合上昇 | 18貫 |
| しゃこ | 生命上昇 | 18貫 |
| こはく | 腕力上昇 (知力低下) | 20貫 |
| はり | 耐久力上昇 (器用さ低下) | 20貫 |
| さんご | 器用上昇 (耐久力低下) | 20貫 |
| 真珠 | 知力上昇 (腕力低下) | 20貫 |
| 瑠璃 | 魅力上昇 | 20貫 |
| 紅玉 | 火属性上昇 | 25貫 |
| 青玉 | 水属性上昇 | 25貫 |
| ひすい | 風属性上昇 (土属性低下) | 25貫 |
| 碧玉 | 土属性上昇 (風属性低下) | 25貫 |
| べっこう | +−を反転する | 20貫 |
| 白金 | 袋の重量軽減効果を上昇 | 6貫 |
| 対象の装備品の重量の軽減 | ||
| 孔雀石 | −を0にする | 40貫 |
| 象牙石 | +項目を上昇(〜1.5倍) | 8貫 |
| 金剛石 | +項目を上昇(〜2倍) | - |
| 竜の涙 | +項目を上昇(〜3倍) | - |
| 宇宙の雫 | +項目を上昇(1.5倍〜3倍) | - |
| 青金剛石 | +項目を上昇(1.75倍〜3倍) | - |
| 黒金剛石 | +項目を上昇(2倍〜3倍) | - |
| 赤金剛石 | +項目を上昇(2倍〜3.5倍) | - |
2004年6月30日に付与石に関する仕様が変更。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照