SPAM_FILTER_作動中
@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4/30 | 敵 | 暗黒鬼 or 侵入者の首 | 経験値3 永楽銭1 |
6/30 | 宝箱 | ||
7/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 8/30の宝箱 |
8/30 | 宝箱 | ||
10/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 4/30の敵 |
11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
12/30 | 敵 | 暗黒鬼 or 侵入者の首 | 経験値3 永楽銭1 |
14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
16/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
17/30 | 敵 | 暗黒鬼 or 侵入者の首 | 経験値3 永楽銭1 |
19/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
23/30 | 敵 | 暗黒鬼 or 侵入者の首 | 経験値3 永楽銭1 |
27/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
30/30 | ボス | 暗黒入道 雷口鬼 | 経験値15 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
3/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 5/30の敵 |
5/30 | 敵 | 餓鬼の手先 or 炎焔婆 | 経験値3 永楽銭1 |
7/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
10/30 | 敵 | 餓鬼の手先 or 炎焔婆 | 経験値3 永楽銭1 |
12/30 | 宝箱 | ||
14/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
15/30 | イベント | 賽は投げられた。3戻る。 | 12/30の宝箱 |
16/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
17/30 | 敵 | 餓鬼の手先 or 炎焔婆 | 経験値3 永楽銭1 |
19/30 | 宝箱 | ||
20/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
22/30 | 敵 | 餓鬼の手先 or 炎焔婆 | 経験値3 永楽銭1 |
27/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
28/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
30/30 | ボス | 地獄魔獣 焔口鬼 | 経験値17 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 5/30の宝箱 |
5/30 | 宝箱 | ||
6/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
8/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
9/30 | 敵 | わいら or 妖怪狼 | 経験値4 永楽銭1 |
10/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
12/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
14/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
15/30 | 宝箱 | ||
16/30 | 敵 | わいら or 妖怪狼 | 経験値4 永楽銭1 |
18/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
20/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
22/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント (松兵衛) (熊公) (うっかり五平) |
23/30 | 敵 | わいら or 妖怪狼 | 経験値4 永楽銭1 |
25/30 | 宝箱 | ||
27/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
28/30 | 敵 | わいら or 妖怪狼 | 経験値4 永楽銭1 |
30/30 | ボス | 邪心天狗 風口鬼 | 経験値18 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
5/30 | 宝箱 | ||
7/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
8/30 | 敵 | 氷結大将 or 氷結婆 | 経験値4 永楽銭1 |
9/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
11/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
13/30 | 敵 | 氷結大将 or 氷結婆 | 経験値4 永楽銭1 |
14/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
16/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
18/30 | 敵 | 氷結大将 or 氷結婆 | 経験値4 永楽銭1 |
20/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
22/30 | イベント | 何かがいる気配がしたが、 気のせいだったようだ | 隠れ絵巻ボス(烈風鬼)? 烈風鬼 餓鬼の子分 経験値15 永楽銭10 |
23/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
24/30 | 敵 | 氷結大将 or 氷結婆 | 経験値4 永楽銭1 |
25/30 | 宝箱 | ||
26/30 | 敵 | 氷結大将 or 氷結婆 | 経験値4 永楽銭1 |
28/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | |
30/30 | ボス | 氷結石像 氷口鬼 | 経験値19 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
3/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
5/30 | 敵 | 凍てつく吐息 or 妖怪熊 | 経験値4 永楽銭1 |
7/30 | イベント | 何かがいる気配がしたが、 気のせいだったようだ | 隠れ絵巻ボス(暴牛鬼)? 条件あり? 経験値18 永楽銭10 |
9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
10/30 | イベント | 賽は投げられた。3戻る。 | 7/30のイベント |
11/30 | 敵 | 凍てつく吐息 or 妖怪熊 | 経験値4 永楽銭1 |
12/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
14/30 | 宝箱 | ||
15/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
17/30 | 宝箱 | ||
18/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
20/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
21/30 | 敵 | 凍てつく吐息 or 妖怪熊 | 経験値4 永楽銭1 |
22/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
27/30 | 敵 | 凍てつく吐息 or 妖怪熊 | 経験値4 永楽銭1 |
30/30 | ボス | 招雷大神 暴れ虎 | 経験値21 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照