SPAM_FILTER_作動中
【独眼竜の野望】 松島五大堂
【風雲!小田原の陣】
ダンジョン 鬼門比叡山 松島 人取橋 小田原の陣 関ヶ原の陣 時の狭間
伊達政宗(だてまさむね)の天下統一への野望を描く長編ストーリー「独眼竜の野望」。
これまで“鬼門比叡山”(きもんひえいざん)、“松島”(まつしま)、“人取橋”(ひととりばし)と戦い抜いてきたプレイヤーの皆さんの前に、強大な敵が立ち塞がります。
次なる戦いの舞台は“小田原の陣”。とくれば強大な敵とは言わずもがな、天下人・豊臣秀吉です。
人取橋の戦いから5年後の1590年、秀吉は豊臣家に服従しない北条家に痺れを切らし、北条家の拠点である小田原を数十万の大軍をもって攻めました。
小田原の陣では、この“小田原の役”をベースに、独自の物語が展開していきます。
皆さんは伊達政宗の窮地を救うべく、敵味方入り乱れた壮絶な戦いに身を置くことになります。
「独眼竜の野望」これまでの物語
父親の弔い合戦の名の下に、二本松城(にほんまつじょう)を攻める伊達政宗。
彼に加勢し、圧倒的に不利な状況を覆して、伊達軍を勝利へと導いたあなたは、“時を喰らう神”に狙われた“梵天丸”(伊達政宗)の“時”を守ることに成功しました。
政宗の無事を見届け、あなたは自分の生きる時に戻っていくのですが…。
小田原の北条家討伐に遅参した政宗を待っていたのは、秀吉の命により政宗の身柄を押さえようと、大手門橋の上で立ち塞がる前田利家(まえだとしいえ)でした。
そして後詰めには上杉景勝(うえすぎかげかつ)と天下の三陪臣が一人・直江兼続(なおえかねつぐ)が控えています。
もはや逃げることすらままならぬ。政宗の頭によぎるのは“降伏”のみ。
そんな時に、あなたは再び政宗に出会うことになります。
オマエ、どこかで……?
――そうか、人取橋でオレを助けてくれた、あの……!
オレは今から秀吉に降伏するところだった。伊達が生き残るにはそれしかないとな。
だけど、オマエの姿を見て気が変わったぜ。
人取橋でも、オマエは戦況を覆した。今度だってやれるさ、そうだろう!?
秀吉のジジイを叩いて、天下をひっくり返してやるぜ!
そう言うと政宗は橋で待つ前田利家に切っ先を突き付け、豊臣勢を敵に回し、あなたとともに「独眼竜の野望」の成就を目指すのでした。
名前 | レベル | 家紋 | 備考 |
---|---|---|---|
伊達政宗 | 68 | 伊達 | |
片倉小十郎 | 65 | 試練の報告 小田原城の陣からの帰還 | |
鬼庭綱元 | |||
原田宗時 | |||
北条家家臣 | 北条 | ||
成田家一門衆 | |||
北条氏政 | |||
北条氏忠 | |||
山角定勝 | |||
板部岡江雪斎 | |||
多目周防守 | |||
伊達家足軽 | 40 | 伊達 | 一刀1体と槍1体の計2体 共闘NPC |
支倉六右衛門 | 30/35/40/45 | 共闘NPC | |
松田憲秀 | 64 | 北条 | 対応する試練クリアで随伴可能+絵巻掲載 共闘NPC |
甲斐姫 | 62 | ||
成田氏長 | 65 | ||
北条氏照 | 68 | ||
風魔小太郎 | 67 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北陸衆足軽 | 59-63:1 | 豊臣 | 30 | |||
前田長槍衆 | 59-63:5 | 65 | ||||
豊臣大砲組頭 | 60-61:5 | 65 | ||||
又左の近習 | 65:7 | 85 | ||||
前田利家 | 70:4 | 豊臣 | ● | ● | 300 | 撃破後24時間POP |
力士衆 | 62-65:1 | 豊臣 | 30 | |||
越後揚北衆 | 59-65:3 | 50 | ||||
直江鎧武者 | 64-67:5 | 65 | ||||
上杉一門衆 | 67:7 | 85 | 銀枠 | |||
直江兼続 | 70:5 | ● | ● | 300 | ||
上杉景勝 | 73:7 | ● | ● | 300 | 直江兼続撃破で5体に弱体 | |
南部利直 | 65:4 | 豊臣 | ● | ● | 300 | 義の試練ゾーンの NPC撃破でランダムPOP? |
長連龍 | 65:5 | ● | 250 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
西国水軍海賊 | 57-63:3 | 豊臣 | 50 | |||
加藤家船党 | 59-63:5 | 65 | ||||
七本槍側近 | 64:7 | 85 | 銀枠 | |||
加藤嘉明 | 69:7 | ● | ● | 300 | 撃破で試練松田憲秀救出開始 | |
長宗我部足軽 | 59-63:1 | 豊臣 | 30 | |||
上陸土佐衆 | 60-64:3 | 50 | ||||
一領具足 | 63-67:5 | 65 | ||||
一領具足頭目 | 67:7 | 200 | 銀枠 | |||
香宗我部親泰 | 70:5 | ● | ● | 400 | ||
長宗我部元親 | 73:7 | ● | ● | 250 | 香宗我部親泰撃破で6体に弱体 | |
仙石秀久 | 65:3 | 豊臣 | ● | 250 | ||
木村重茲 | 65:3 | ● | 350 | 仙石秀久撃破でPOP | ||
時喰らう神使 | 73:7 | なし | ● | 150 | 義の試練達成でPOP 関ヶ原の陣への関門NPC | |
土佐軍犬 | 60:1 | ● | 100 | 松田憲秀救出ゾーンの NPC撃破でランダムPOP? |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
明石流門人 | 61-66:1 | 豊臣 | 30 | |||
豊臣足軽隊 | :3 | 50 | ||||
石田軍足軽 | :7 | 85 | ||||
宇喜多貴族 | :5 | 65 | ||||
宇喜多譜代衆 | :7 | 85 | ||||
五奉行執事 | 67:7 | 85 | ||||
島左近抜刀隊 | 67:7 | 85 | ||||
宇喜多秀家 | 71:5 | ● | ● | 300 | 撃破で結界が消滅 撃破後24時間POP | |
島左近 | 73:5 | ● | ● | |||
石田三成 | 73:5-7 | ● | ● | 島左近撃破で5体に弱体 | ||
浅野幸長 | 65:5 | 豊臣 | ● | |||
北条氏勝 | 65:5 | ● | 250 | |||
宇都宮国綱 | 65:5 | ● | 250 | |||
若狭剣豪 | 65:1 | なし | ● | 100 | 明石流門人撃破でランダムPOP? |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
敦賀豪族 | :3 | 豊臣 | 50 | |||
豊臣領役人 | :5 | 65 | ||||
五奉行執事 | :7 | 85 | ||||
大谷側仕衆 | :7 | 85 | ||||
大谷家侍臣 | :7 | 85 | ||||
長束正家 | 69:5 | ● | ● | 撃破で試練甲斐姫救出開始 | ||
池田輝政 | 65:7 | ● | ● | 300 | ||
大谷吉継 | 74:7 | ● | ● | 400 | 池田輝政撃破で6体に弱体 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
刀狩足軽 | 59-62:1 | 豊臣 | 30 | |||
浅野家弓衆 | 59-64:3 | 50 | ||||
五奉行執事 | :7 | 85 | ||||
浅野親衛隊 | :5 | 65 | ||||
増田長盛 | 70:6 | ● | ● | |||
前田玄以 | 69:5 | ● | ● | 300 | ||
浅野長政 | 72:6 | ● | ● | 増田長盛と前田玄以 撃破で戦闘可能 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲姫 | 72:5 | 豊臣 | ● | ● | 400 | 稲姫と真田信幸の 撃破で結界が消滅 撃破後24時間POP |
真田信幸 | 72:5 | ● | ● | 400 | ||
巫女形透波 | :1 | 豊臣 | 30 | |||
六紋銭旗武者 | :3 | 50 | ||||
上田軍学者 | :7 | 85 | ||||
真田赤備え | :7 | 85 | ||||
真田幸村 | 76:6 | ● | ● | 400 | ||
真田昌幸 | 76:6 | ● | ● | 400 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
臣従伊賀者 | :5 | 豊臣 | 65 | |||
酒井譜代衆 | :7 | 85 | ||||
大久保鉄砲隊 | :5 | 65 | ||||
大久保金堀衆 | 68:7 | 85 | ||||
本多一門衆 | :7 | 85 | ||||
酒井忠次 | 72:6 | ● | ● | 酒井忠次と大久保忠世の 撃破で試練開始 | ||
大久保忠世 | 72:6 | ● | ● | |||
本多忠勝 | 72:6 | ● | ● | |||
堀秀政 | 65:3 | 豊臣 | ● | 木村重茲撃破でPOP | ||
山内一豊 | 67:5 | ● | 石田三成撃破でPOP |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛利足軽大将 | 62-68:1 | 豊臣 | 35 | |||
大友足軽大将 | 62-68:1 | 35 | ||||
黒田鉄砲足軽 | 62-68:1 | 35 | ||||
木下遠縁者 | 62-68:1 | 35 | ||||
黄母衣衆武者 | 62-68:1 | 35 | ||||
豊臣成金具足 | 62-72:1 | 35 | ||||
豊臣足軽隊 | 62-68:3 | 50 | ||||
羽柴近侍衆 | :7 | 100 | ||||
臣従雑賀党 | :5 | 75 | ||||
黒田馬岳衆 | 70:7 | |||||
安国寺坊官 | :5 | 120 | ||||
南蛮鉄砲隊 | 67:7 | |||||
小早川重臣 | :7 | 195 | ||||
黒田八虎衆 | 72:7 | 195 | ||||
豊後国崩し衆 | 65:5 | |||||
七本槍側近 | 64:7 | 85 | ||||
蜂須賀阿波衆 | :7 | 100 | ||||
千成瓢箪衆 | 70:7 | 100 | ||||
安国寺恵瓊 | 74:6 | 豊臣 | ● | ● | 500 | 撃破後48時間POP |
大友義統 | 75:5 | ● | ● | 600 | ||
小早川隆景 | 75:6 | ● | ● | 700 | ||
加藤清正 | 73:5 | ● | ● | 700 | ||
福島正則 | 73:5 | ● | ● | 700 | ||
蜂須賀家政 | 70:7 | ● | ● | 700 | ||
豊臣秀吉 | 77:7 | ● | ● | 1500 | 上記6大名の撃破に 応じて弱体 | |
黒田如水 | 76:7 | 豊臣 | ● | ● | ||
相馬義胤 | 71:4 | ● | ● | 400 | ||
岩城常隆 | 74:4 | ● | ● | 750 | ||
最上義光 | 75:6 | ● | ● | 2500 | ||
南部信直 | 71:5 | ● | ● | 450 | 南部利直撃破でPOP | |
豊臣秀次 | 67:5 | ● | ● | 650 | 堀秀政撃破でPOP | |
清正の虎 | 70:1 | なし | ● | 100 | 天下人の試練ゾーンの NPC撃破でランダムPOP? | |
鷹之助 | 70:1 | ● | 100 |
ゾーン | 試練 | ボス | 弱体条件 | 開始条件 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通常試練 | 義の試練 | 上杉景勝 | 直江兼続 | 前田利家 (結界解除) | 義の箱 | |
追加試練 | 松田憲秀救出 | 長宗我部元親 | 香宗我部親泰 | 加藤嘉明 | 憲秀の箱 | 松田憲秀と共闘可能になる | |
2 | 通常試練 | 鬼謀の試練 | 石田三成 | 島左近 | 宇喜多秀家 (結界解除) | 鬼謀の箱 | |
追加試練1 | 甲斐姫救出 | 大谷吉継 | 池田輝政 | 長束正家 | 甲斐姫の箱 | 甲斐姫と共闘可能になる | |
追加試練2 | 成田氏長救出 | 増田長盛 前田玄以 浅野長政 | - | 長束正家と話す | 氏長の箱 | 成田氏長と共闘可能になる | |
3 | 通常試練 | 絆の試練 | 真田幸村 or 真田昌幸 | - | 真田信幸 稲姫 | 絆の箱 | |
追加試練 | 北条氏照救出 | 真田幸村 真田昌幸 | - | 氏照の箱 | 北条氏照と共闘可能になる | ||
追加試練 | 風魔小太郎救出 | 本多忠勝 | - | 酒井忠次 大久保忠世 | 小太郎の箱 | 風魔小太郎と共闘可能になる | |
4 | 通常試練 | 天下人の試練 | 豊臣秀吉 | 安国寺恵瓊 大友義統 小早川隆景 加藤清正 福島正則 蜂須賀家政 | 本丸の 豊臣秀吉に話す | 天下人の箱 | |
追加試練 | 歪の裁き | 摩利支天 | - | 天守の 伊達政宗に話す | 摩利支天の箱 | 北条氏直と共闘可能になる |
西日本を平定した豊臣秀吉が、北条氏を降すため、小田原城を包囲した戦。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照