SPAM_FILTER_作動中
安土の「南蛮船」内に作られた、南蛮の遊びが楽しめる「南蛮遊技場」。その中では、「南蛮こま(ルーレット)」や「南蛮かるた(トランプ)」といったミニゲームが楽しめます。
大人数で気軽に参加できるものや一人でじっくり頭を使うものなど、その日の気分に合わせて遊べます。ゲームで手に入る「遊技メダル」は、専用の豪華景品と交換可能です。
賭け範囲 | 倍率 |
1目 | 24倍 |
2目 | 12倍 |
3目 | 8倍 |
4目 | 6倍 |
6目 | 4倍 |
8目 | 3倍 |
12目 | 2倍 |
役 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|
引き分け | 0倍 | 相手と札の合計の一の位が同じ場合。札数は関係なし。=負け。 |
通常勝利 | 2倍 | 札の合計の一の位が相手の札の合計の一の位より大きい場合。 |
かぶ勝利 | 3倍 | 札の合計の一の位が9になる組み合わせ。札数は2枚でも3枚でも有効。 |
ノボリ勝利 | 50倍 | 3枚の札が連続的な昇順の数(5・6・7等)である場合。(9・10・1等)10を跨ぐ場合は無効。 |
ノボリかぶ勝利 | 200倍 | 3枚の札が連続的な昇順の数かつ、札の合計の一の位が9になる組み合わせ。(=2・3・4) |
クッピン | -- | 親のみ。9と1の組み合わせ。順不同。子のかぶ(9)にも勝てる。 |
シッピン | -- | 親のみ。4と1の組み合わせ。順不同。子のかぶ(9)にも勝てる。 |
場札1 | 場札2 | 場札3 | 場札4 | 備考 |
---|---|---|---|---|
盃5 | 盃3 | 刀4 | 盃2 | ノボリかぶ |
盃7 | 盃2 | 刀10 | 刀7 | ノボリかぶ |
盃8 | 刀7 | 盃5 | 盃3 | ノボリ |
盃9 | 刀1 | 盃5 | 盃1 | ノボリ |
刀3 | 盃9 | 刀7 | 盃8 | ノボリ |
刀4 | 刀1 | 盃6 | 刀5 | ノボリ |
刀5 | 刀8 | 刀1 | 刀3 | ノボリ |
?1 | ?2 | ?2 | ?9 | ノボリかぶ。 |
?1 | ?2 | ?5 | ?10 | ノボリかぶ。南蛮かるたで最大の払い戻し。(?) |
?2 | ?5 | ?10 | ?1 | ノボリ。 |
?3 | ?6 | ?7 | ?2 | ノボリかぶ。 |
?5 | ?6 | ?9 | ?7 | ノボリ。 |
?6 | ?1 | ?2 | ?3 | ノボリかぶ。 |
?7 | ?6 | ?4 | ?1 | ノボリ。 |
?7 | ?7 | ?10 | ?2 | ノボリかぶ。 |
?8 | ?1 | ?9 | ?2 | ノボリかぶ。 |
?8 | ?2 | ?7 | ?9 | ノボリかぶ。 |
?9 | ?2 | ?1 | ?5 | ノボリかぶ。賭け方によりノボリにもなる。 |
?9 | ?4 | ?1 | ?5 | ノボリ。 |
?10 | ?5 | ?3 | ?1 | ノボリ。 |
場札1 | 場札2 | 場札3 | 場札4 | 備考 |
---|---|---|---|---|
盃3 | 刀10 | 盃10 | 刀8 | 8に引き分けの1パターン |
盃4 | 刀6 | 盃2 | 盃6 | 9に引き分け、クッピンに負け、9に負けの3パターン |
盃5 | 刀10 | 盃2 | 盃7 | 8に引き分け、9に負けの2パターン |
?7 | ?10 | ?3 | ?2 | 7で引き分け、9に負け、クッピンに負け、シッピンに負けの4パターン。 |
?10 | ?8 | ?2 | ?10 | 7で引き分け、クッピンに負けの2パターン。 |
?10 | ?10 | ?8 | ?2 | シッピンに負け、9で引き分け、9に負けの3パターン。 |
名前 | 備考 | - | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入場管理役 | 南蛮船広間への移動 | メダル販売役 | 遊戯メダルの販売(100枚まで購入可能) 遊戯メダルの一時的な所持上限は、6,000,000 | |
景品交換役 | 景品交換 | 出張両替商 | ||
出張御蔵番 | 売店 | 食料等の販売 | ||
かるた勝負師 | こま勝負師 | |||
勘の良い翁 | 夢見がちな男 | |||
伸介 | 遊技場支配人 | 遊技場の説明 | ||
薄ら笑いの男 | 素寒貧の博徒 | |||
豪快な女 | 研究する若者 | |||
黒服 | ||||
名前 | 備考 | 名前 | 備考 |
コメントはありません。 Comments/南蛮遊技場