SPAM_FILTER_作動中
2019年1月23日実装
『天楼の章』では、「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」や「剣聖(けんせい)」といった戦国の世での二つ名となる様々な「称号」を獲得できます。
獲得した称号は、プレイヤーキャラクターの頭上に掲げ周囲のキャラクターにアピールできるので、難易度の高い取得条件の称号を掲げれば、
合戦場の敵などから注目されるだけでなく、仲間からも一目置かれるでしょう。
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新参 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 新シーズン開始から所属勢力への士官日数10日経過。 | 有効期間1シーズン |
| 忠臣 | 600 | 600 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 新シーズン開始から所属勢力への士官日数30日。 | 有効期間1シーズン |
| 忠勇無双 | 400 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 新シーズン開始から所属勢力への士官日数90日 | 有効期間1シーズン |
| 乱世の志士 | 評定衆補佐から100000貫以上、物資と交換する。 | 有効期間1シーズン | |||||||||||
| 筆頭 | 現在、所属勢力の側衆筆頭である。 | 有効期間1シーズン | |||||||||||
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もののふ | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | チュートリアル達成 | |
| 天下無双 | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合戦で任意の大名を撃破する | 有効期間1シーズン |
| 領国一の兵 | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合戦で「まげ」を累計100個獲得する | 有効期間1シーズン |
| 日本一の兵 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 合戦で「まげ」を累計300個獲得する | 有効期間2シーズン | |||||
| 剛の者 | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合戦で敵陣を守る武将を撃破し、累計50個の陣を奪う | 有効期間1シーズン |
| 今義経 | 40 | 40 | 12 | 合戦で敵陣を守る武将を撃破し、累計500個の陣を奪う | 有効期間2シーズン | ||||||||
| 千人斬り | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合戦で敵NPC徒党を累計1000体撃破する | 有効期間2シーズン |
| 一騎当千 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合戦で敵NPC徒党を累計3000体撃破する | |
| 戦上手 | 80 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合戦で手柄を累計200000獲得する | 有効期間1シーズン |
| 戦名人 | 40 | 40 | 12 | 合戦で手柄を累計600000獲得する | 有効期間1シーズン | ||||||||
| 戦国の十傑 | 100 | 100 | 前シーズンの戦国番付順位で、10位以内に入った回数が多い10名が獲得できる。 | 有効期間1シーズン | |||||||||
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥後の猫 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「可」以上を1回獲得する。 | |
| 肥後の虎 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を3回獲得する。 | |
| 金色の虎牙 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で特別な<<加藤清正>>を倒す。(隠し称号) | |
| 武者返し | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を100回獲得する。 | |
| 難攻不落 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を500回獲得する。 | |
| 時を超えし者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を1000回獲得する。 | |
| 悪鬼絶つ者 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 夢幻城「英傑編」31階層到達。 | |
| 厄災絶つ者 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 夢幻城「英傑編」61階層到達。 | |
| 凶禍絶つ者 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 夢幻城「英傑編」91階層到達。 | |
| 魔縁絶つ者 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夢幻城「英傑編」121階層到達。 | |
| 天魔絶つ者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夢幻城「英傑編」151階層到達。 | |
| 討魔の士 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 夢幻城「徒党編」31階層到達。 | |
| 討魔の将 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 夢幻城「徒党編」61階層到達。 | |
| 討魔の猛将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 夢幻城「徒党編」91階層到達。 | |
| 討魔の名将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夢幻城「徒党編」121階層到達。 | |
| 討魔極めし者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夢幻城「徒党編」151階層到達。 | |
| 獅子の討伐者 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 逢魔依頼「利休と唐獅子・極」で「逢魔唐獅子」を撃破する。 | |
| 天狗の討伐者 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 逢魔依頼「白と黒の野望・極」で「逢魔白虎丸」を撃破する。 | |
| 巨人の討伐者 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 逢魔依頼「宝物の守護者・極」で「逢魔大陀羅坊」を撃破する。 | |
| 鬼婆の討伐者 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 逢魔依頼「誾千代の白猫・極」で「逢魔鬼婆四方」を撃破する。 | |
| 邪神絶つ者 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 夢幻冥泉「英傑編」151階層到達。 | |
| 封邪極めし者 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 夢幻冥泉「徒党編」151階層到達。 | |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇猛の士 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。 | |
| 孤高の士 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。 | |
| 功名の士 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。 | |
| 徒党の士 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。 | |
| 団結の士 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。 | |
| 安土の猛将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。 | |
| 安土の勇将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。 | |
| 安土の名将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。 | |
| 安土の豪傑 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。 | |
| 安土七本槍 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。 | |
| 勇猛の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。 | |
| 孤高の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。 | |
| 功名の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。 | |
| 徒党の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。 | |
| 結束の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「3人以上の徒党で挑む」で達成する。 | |
| 団結の将 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。 | |
| 本能寺の猛将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「英傑不可」で達成。 | |
| 本能寺の勇将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「お供不可」で達成。 | |
| 本能寺の名将 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「家臣不可」で達成。 | |
| 本能寺の豪傑 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成。 | |
| 本能寺の三傑 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「3人以上の徒党で挑む」で達成。 | |
| 本能寺七本槍 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成。 | |
| 凶禍の傑物 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を達成する。 | |
| 勇猛の傑物 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を英傑なしで達成する。 | |
| 孤高の傑物 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」をお供なしで達成する。 | |
| 功名の傑物 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を家臣なしで達成する。 | |
| 徒党の傑物 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を徒党で達成する。 | |
| 団結の傑物 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を7人徒党で達成する。 | |
| 山神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「封印の大樹・極」を達成する。 | |
| 雷神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「雷雲を呼ぶ神・極」を達成する。 | |
| 水神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「水を纏う神・極」を達成する。 | |
| 風神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「風を操る神・極」を達成する。 | |
| 火神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「火を統べる神・極」を達成する。 | |
| 樹神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凶禍オノゴロ「三貴神の系譜・極」を達成する。 | |
| 島神を救う者 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「島を統べる神」を達成する。 | |
| 木神を救う者 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「樹木を司る神」を達成する。 | |
| 稲神を救う者 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「穀物を司る神」を達成する。 | |
| 忠臣を救う者 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「荒ぶる忠臣」を達成する。 | |
| 黄泉の英雄 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 黄泉之狭間「荒神顕現」を達成する。 | |
| 勇猛な英雄 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄泉之狭間「荒神顕現」を英傑なしで達成する。 | |
| 孤高の英雄 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄泉之狭間「荒神顕現」をお供なしで達成する。 | |
| 功名の英雄 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄泉之狭間「荒神顕現」を家臣なしで達成する。 | |
| 徒党の英雄 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄泉之狭間「荒神顕現」を徒党で達成する。 | |
| 団結の英雄 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄泉之狭間「荒神顕現」を7人徒党で達成する。 | |
| 島神の討伐者 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「島を統べる神・極」を達成する。 | |
| 木神の討伐者 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「樹木を司る神・極」を達成する。 | |
| 稲神の討伐者 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「穀物を司る神・極」を達成する。 | |
| 忠臣を諭す者 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「荒ぶる忠臣・極」を達成する。 | |
| 荒神の討伐者 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間「荒神顕現・極」を達成する。 | |
| 神代の勇士 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉之狭間で「島を統べる神・極」「樹木を司る神・極」「穀物を司る神・極」「荒ぶる忠臣・極」「荒神顕現・極」をすべて達成する。 | |
| 異録踏破の将 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下布武異録・濃姫編の依頼を最後まで達成する。 | |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謙信凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 信玄凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「武田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 氏康凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「北条家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 義元凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「今川家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 家康凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「徳川家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 秀吉凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「織田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 道三凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「斎藤家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 顕如凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「本願寺門徒団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 義景凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「朝倉家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 長政凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「浅井家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 百地凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「伊賀忍軍」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 義輝凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「足利家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 長慶凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「三好家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 孫市凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「雑賀衆」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 政宗凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「伊達家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 昌幸凌ぐ神将 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「真田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 天時の士 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「普通」以上で達成する。 | |
| 天時の勇将 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「強い」以上で達成する。 | |
| 天時の夜叉 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。 | |
| 天時の龍王 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「龍の如き強さ」以上で達成する。 | |
| 天時の武者 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「普通」以上で達成する。 | |
| 天時の猛将 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「強い」以上で達成する。 | |
| 天時の羅刹 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。 | |
| 天時の龍馬 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「龍の如き強さ」以上で達成する。 | |
| 天の勝抜の士 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「勝抜の試練」を、相手の強さ「強い」以上で達成する。 | |
| 天の勝抜巧者 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「勝抜の試練」を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。 | |
| 天時の家臣団 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天のいずれかの依頼を、相手の強さ「神の如き強さ」かつ家臣6人が戦闘に参加して達成する。 | |
| 天時の徒党 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天のいずれかの依頼を、相手の強さ「神の如き強さ」かつ7人徒党で達成する。 | |
| 天下一の士 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「真田家臣団」の全依頼を任意の強さで達成し、「真田家臣団」の達成報告を行う。 | |
| 天下一の神将 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下武技大会・天「上杉家臣団」から「真田家臣団」の全依頼を相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。 | |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶海孤舟 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉の果て「彼岸の海」を達成する。 | |
| 至道無難 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉の果て「未練の道」を達成する。 | |
| 諸境如幻 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄泉の果て「来世の境」を達成する。 | |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
| 称号名 | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土 | 水 | 火 | 風 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元康を倒す者 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行」を達成する。 | |
| 泰朝を倒す者 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「異伝桶狭間」を達成する。 | |
| 義元を倒す者 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を達成する。 | |
| 桶狭間の勇将 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を英傑なしで達成する。 | |
| 桶狭間の烈将 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」をお供なしで達成する。 | |
| 桶狭間の名将 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を家臣なしで達成する。 | |
| 桶狭間の義将 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を7人徒党で達成する。 | |
| 桶狭間の英雄 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行」、「異伝桶狭間」、「変貌する義元」を達成する。 | |
| 悪夢超える者 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天下統一奇譚・桶狭間の戦い「悪夢桶狭間」を達成する。 | |
