SPAM_FILTER_作動中
※ 2013.11.13の天下夢幻の章弟二陣の実装により大幅な仕様変更が有り、現在の仕様と記載内容に相違がある場合が有ります。
※ 天下夢幻の章第二陣以前の仕様についてはこちら
※ 2020.02.05の天楼の章“第六天魔王”アップグレードの実装により仕様変更が有り、現在の仕様と記載内容に相違がある場合が有ります。
タイプ | 効果 | ||
---|---|---|---|
後詰 | 中陣 | 先陣 | |
猛将 | 剛将の隊列 | 兵種攻撃の極意*1 | 腕力・耐久力 |
剣豪 | 剛将の隊列 | 兵種攻撃の極意 | 腕力・耐久力 |
勇将 | 堅将の隊列 | 兵種防御の極意*2 | 耐久力・魅力 |
職人 | 堅将の隊列 | 兵種防御の極意 | 耐久力・魅力 |
智将 | 賢将の隊列 | 霊視 | 知力・耐久力 |
策士 | 賢将の隊列 | 霊視 | 知力・耐久力 |
上忍 | 忍将の隊列 | 神足の術・壱 | 腕力・器用さ |
中忍 | 忍将の隊列 | 神足の術・壱 | 腕力・器用さ |
能吏 | 宿将の隊列 | 隠形の術 | 知力・魅力 |
官吏 | 宿将の隊列 | 隠形の術 | 知力・魅力 |
文化人 | 文将の隊列 | 大地の唄 | 知力・全属性 |
茶人 | 文将の隊列 | 大地の唄 | 知力・全属性 |
陣取戦開始から15分経過で1体目が出現、2体目は??分経過後
以降、突撃武将消滅してから45〜90分(戦況が優勢か劣勢か、戦果差の割合に応じて変化)に再出現
陣取戦開始から80分経過後1体目が出現、160分経過後2体目、240分経過後(陣取戦終了直前)3体目
伏軍は主将、副将、護衛兵すべてに継続戦果が発生する。
先鋒、中備、後詰の武将は、その要害における支配力の割合に応じて弱体する。なお本陣武将を倒した場合は支配力に関係なく?一時的に弱体する。
小荷駄隊の主将は周辺のNPCを倒すことで同様に弱体する。
名前 | 属 性 | 攻撃 | 防御 | 知力 | 魅力 | 命 中 率 | 回 避 率 | 土 | 水 | 火 | 風 | ウ ェ イ ト | 疲 労 度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剛将 | 火 | +15% | - | - | - | - | - | - | - | +10% | - | - | - | 相手の隊列が土属性以外なら攻撃力が上がる。 |
忍将 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宿将 | 無 | +10% | +10% | +10% | +10% | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 相手の隊列が無属性に限り効果が発揮される。 |
堅将 | 水 | - | +15% | - | - | - | - | - | +10% | - | - | - | - | 相手の隊列が風以外なら防御力が上がる。 |
賢将 | 土 | - | - | +15% | +15% | - | - | +10% | - | - | - | - | - | 相手の隊列が水以外なら防御力が上がる。 |
文将 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曜日 | 開催時間 | ||
---|---|---|---|
昼陣 | 夕陣 | 夜陣 | |
10:00 〜 14:00 | 15:00 〜 19:00 | 20:00 〜 24:00 | |
水 | ――― | 陣取戦 | 陣取戦 |
木 | 陣取戦 | 陣取戦 | 陣取戦 |
金 | 陣取戦 | 陣取戦 | 陣取戦 |
土 | 陣取大戦 | 陣取大戦 | 陣取大戦 |
日 | 陣取大戦 | 陣取大戦 | 陣取大戦 |
月 | 陣取戦 | 陣取戦 | 陣取戦 |
火 | 陣取戦 | 陣取戦 | 陣取戦 |
ポイント | メッセージ | 逆茂木 | 伏兵襲撃 |
01〜20 | まだかなり | 初期グラ | 初期グラ |
21〜50 | まだまだ | ↓ | ↓ |
51〜80 | まだ | 柵 | ↓ |
81〜90 | まだ少し | +陣幕 | ↓ |
91〜99 | あと一押し | ↓ | ↓ |
勢力全体に入る戦果ではなく、各個人に入る手柄の値
大名 | 軍師 | 四天王 | 親衛隊 | 守備兵 | 一般兵 |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | 60? | 45? | 30? |
武将 | 小荷駄 | 守備兵 |
---|---|---|
2000 | 戦闘不可 | 60? |
陣 | 主将 | 副将 | 守備兵 | 巡回兵 | 一般兵 | 陣奪取時 |
---|---|---|---|---|---|---|
後詰 | 1800 | 900 | 60 | 45 | 30 | 3600 |
中備 | 1200 | 600 | 60 | 45 | 30 | 2700 |
先鋒 | 900 | --- | 60 | 45 | 30 | 1800 |
後詰奪還 | 1800? | --- | 60 | 45 | --- | 1800 |
中備奪還 | 1200? | --- | 60 | 45 | --- | 1800 |
先鋒奪還 | 900? | --- | 60 | 45 | --- | 1800 |
一番槍 | 10 | |
---|---|---|
制圧支援(10秒毎) | 5 | |
修復支援(10秒毎) | 1 | |
囮 | 30 | |
共闘 | 8〜30 | |
救援 | 10 | |
自陣防衛 | 30 | |
工作妨害 | 20 | |
工作 | 2 | |
連続工作成功 | 3〜15 | 3,6,10,15 |
敵陣砲撃 | 50 | 戦果+1 |
砲撃成功 | 8 | |
突撃成功 | 15 | |
銃撃成功 | 30 | 戦果+1 |
大筒兵排除 | 100 |
叱咤 | 10 |
---|---|
転生 | 20 |
修理 | 10 |
与生気 | 10 |
逆茂木 | 100 | 戦果+1 |
---|---|---|
伏兵襲撃 | 30 | |
武将奮起 | 50 | 戦果+1 |
検証中。下記の値は旧仕様
大名 | 軍師 | 四天王 | 親衛隊 | 守備兵 | 一般兵 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 850 | 150 | 60 | 55 | 3 |
武将 | 小荷駄 | 守備兵 |
---|---|---|
750 | 250 | 40 |
陣 | 主将 | 副将 | 守備兵 | 巡回兵 | 一般兵 |
---|---|---|---|---|---|
後詰 | 650 | 450 | 45 | 40 | 3 |
中備 | 550 | 350 | 40 | 35 | 2 |
先鋒 | 350 | --- | 15 | 12 | 1 |
敵陣後詰 | 650 | --- | 17 | 10 | --- |
敵陣中備 | 550 | --- | 10 | 7 | --- |
敵陣先鋒 | 350 | --- | 5 | 4 | --- |
逆茂木 | 500 |
---|---|
固定大筒 | 200 |
伏兵襲撃 | 300 |
武将奮起 | 200 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照