SPAM_FILTER_作動中
2024.07.03実装
「英傑探訪」とは、英傑たちが各地を訪れてお宝を探してくれる新たなシステムです。
英傑探訪の依頼を達成すると、英傑を強化できる「英傑見聞」や、さまざまな報酬を獲得できます。
「英傑」を1人以上仲間にしている
探訪依頼を受けると、英傑たちを指名して各地を訪れてもらえます。時間が経つと英傑たちが帰還し、依頼達成となり、さまざまな報酬や「英傑見聞」が入手できます。
探訪依頼の達成率は、依頼ごとのおすすめ能力とおすすめ因子に影響されます。
達成率が高ければ高いほど、入手報酬と英傑見聞も多くなります。依頼に合った因子を持つ英傑や、能力が高い英傑を指名し、達成率を高めましょう。
また、探訪依頼を達成することで、さらなる依頼が発生することがあります。
まれに、達成の難易度が高い特別依頼が発生することもありますが、見合った報酬が入手できますので、発生したら逃さずに挑戦しましょう!
※達成率と達成までの残り時間は、ほかの要素によって変わることもあります。
※達成率には上限が設定されています。
※探訪中の英傑は、英傑呼出・家臣闘練の指南において通常どおりに選択できます。
探訪依頼の進行中に、イベントが発生し、対応の選択を求められることがあります。
選択した対応次第で達成率が上がるなど、様々な効果が発生します。また、探訪中の英傑の能力によって、通常よりも高い効果を得られることもあります。
探訪依頼を有利に導くチャンスなので、発生したらうまく対応を選びましょう。
※対応の選択肢を選ばなくても、依頼達成はできます。
地域 | 依頼名 | 難易度 | 信頼Lv制限 | 能力 | 値 | 因子 | 報酬 | 備考 |
九 州 | 九州探訪 | 易しい | 5 | 生命 | 50,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞10、雫輝晶1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖田畷の合戦1 | 普通 | 5 | 腕力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | ||
沖田畷の合戦2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | |||
沖田畷の合戦3 | 難しい | 10 | 12,000 | 猛将、根性 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
沖田畷の合戦4 | 難しい | 10 | 12,000 | 猛将、根性 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
沖田畷の合戦5 | 難しい | 15 | 14,000 | 鬼、宿将 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・弐3 | |||
今山の合戦1 | 普通 | 5 | 知力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | ||
今山の合戦2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | |||
今山の合戦3 | 難しい | 10 | 12,000 | 文化人、明敏 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
今山の合戦4 | 難しい | 10 | 12,000 | 文化人、明敏 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
今山の合戦5 | 難しい | 15 | 14,000 | 名臣、才腕 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・弐3 | |||
耳川の合戦1 | 普通 | 5 | 魅力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | ||
耳川の合戦2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、九州探訪宝箱・壱1 | |||
耳川の合戦3 | 難しい | 10 | 12,000 | 外交官、才腕 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
耳川の合戦4 | 難しい | 10 | 12,000 | 外交官、才腕 | 英傑見聞120、九州探訪宝箱・弐1 | |||
耳川の合戦5 | 難しい | 15 | 14,000 | 洒落者、明敏 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・弐3 | |||
鹿児島攻め | 修羅 | 20 | 腕力 | 16,000 | 猛将 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・参1 | 九州の依頼完成するとランダム発生 | |
府内攻め | 修羅 | 20 | 腕力 | 16,000 | 神仏の徒 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・参1 | 九州の依頼完成するとランダム発生 | |
佐賀攻め | 修羅 | 20 | 腕力 | 16,000 | 剣豪 | 英傑見聞300、九州探訪宝箱・参1 | 九州の依頼完成するとランダム発生 | |
安 土 | 安土探訪 | 易しい | 5 | 生命 | 50,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞10、夢幻の功績帳・壱1 | |
夢幻城突入1 | 普通 | 5 | 腕力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | ||
夢幻城突入2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | |||
夢幻城突入3 | 難しい | 10 | 12,000 | 猛将、根性 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
夢幻城突入4 | 難しい | 10 | 12,000 | 猛将、根性 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
夢幻城突入5 | 難しい | 15 | 14,000 | 鬼、宿将 | 英傑見聞300、安土探訪宝箱・弐3 | |||
もののふ道場1 | 普通 | 5 | 耐久力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | ||
もののふ道場2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | |||
もののふ道場3 | 難しい | 10 | 12,000 | 剣豪、根性 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
もののふ道場4 | 難しい | 10 | 12,000 | 剣豪、根性 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
もののふ道場5 | 難しい | 15 | 14,000 | 女傑、明敏 | 英傑見聞300、安土探訪宝箱・弐3 | |||
南蛮遊技場1 | 普通 | 5 | 魅力 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | ||
南蛮遊技場2 | 普通 | 5 | 10,000 | 勇将、知将 | 英傑見聞100、安土探訪宝箱・壱1 | |||
南蛮遊技場3 | 難しい | 10 | 12,000 | 神仏の徒、才腕 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
南蛮遊技場4 | 難しい | 10 | 12,000 | 神仏の徒、才腕 | 英傑見聞120、安土探訪宝箱・弐1 | |||
南蛮遊技場5 | 難しい | 15 | 14,000 | 世渡り上手、明敏 | 英傑見聞300、安土探訪宝箱・弐3 | |||
第六天魔王 | 修羅 | 20 | 生命 | 180,000 | 野心家 | 英傑見聞300、安土探訪宝箱・参1 | 安土の依頼完成するとランダム発生 | |
道場娘まり | 修羅 | 20 | 耐久力 | 16,000 | 女傑 | 英傑見聞300、安土探訪宝箱・参1 | 安土の依頼完成するとランダム発生 | |
越 後 | 越後探訪 | 易しい | 5 | 生命 | 50,000 | 名臣、忍び | 英傑見聞10、九十九の源・極1 | |
春日山城1 | 普通 | 5 | 魅力 | 10,000 | 名臣、世渡り上手 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | ||
春日山城2 | 普通 | 5 | 10,000 | 名臣、世渡り上手 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | |||
春日山城3 | 難しい | 10 | 12,000 | 世渡り上手、勇将 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
春日山城4 | 難しい | 10 | 12,000 | 世渡り上手、勇将 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
春日山城5 | 難しい | 15 | 14,000 | 勇将、外交官 | 英傑見聞300、越後探訪宝箱・弐3 | |||
安計呂山の庵1 | 普通 | 5 | 器用 | 10,000 | 野心家、神仏の徒 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | ||
安計呂山の庵2 | 普通 | 5 | 10,000 | 野心家、神仏の徒 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | |||
安計呂山の庵3 | 難しい | 10 | 12,000 | 神仏の徒、女傑 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
安計呂山の庵4 | 難しい | 10 | 12,000 | 神仏の徒、女傑 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
安計呂山の庵5 | 難しい | 15 | 14,000 | 内助の功、明敏 | 英傑見聞300、越後探訪宝箱・弐3 | |||
佐渡金山1 | 普通 | 5 | 土属性 | 10,000 | 忍び、文化人 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | ||
佐渡金山2 | 普通 | 5 | 10,000 | 忍び、文化人 | 英傑見聞100、越後探訪宝箱・壱1 | |||
佐渡金山3 | 難しい | 10 | 12,000 | 文化人、鬼 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
佐渡金山4 | 難しい | 10 | 12,000 | 文化人、鬼 | 英傑見聞120、越後探訪宝箱・弐1 | |||
佐渡金山5 | 難しい | 15 | 14,000 | 鬼、根性 | 英傑見聞300、越後探訪宝箱・弐3 | |||
軍神の挑戦状 | 修羅 | 20 | 魅力 | 16,000 | 外交官 | 英傑見聞300、越後探訪宝箱・参1 | 越後の依頼完成するとランダム発生 | |
金山彦神 | 修羅 | 20 | 土属性 | 16,000 | 飛道具使い | 英傑見聞300、越後探訪宝箱・参1 | 越後の依頼完成するとランダム発生 | |
幽 霊 船 | 幽霊船探訪 | 易しい | 5 | 生命 | 50,000 | 知将、洒落者 | 英傑見聞10、魔導の源2 | |
さまよう亡霊1 | 普通 | 5 | 耐久力 | 10,000 | 洒落者、鬼 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | ||
さまよう亡霊2 | 普通 | 5 | 10,000 | 洒落者、鬼 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | |||
さまよう亡霊3 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
さまよう亡霊4 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
さまよう亡霊5 | 難しい | 15 | 14,000 | ??、?? | 英傑見聞300、幽霊船探訪宝箱・弐3 | |||
羅針盤のその先1 | 普通 | 5 | 水属性 | 10,000 | 知将、内助の功 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | ||
羅針盤のその先2 | 普通 | 5 | 10,000 | 知将、内助の功 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | |||
羅針盤のその先3 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
羅針盤のその先4 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
羅針盤のその先5 | 難しい | 15 | 14,000 | ??、?? | 英傑見聞300、幽霊船探訪宝箱・弐3 | |||
力を求めるもの1 | 普通 | 5 | 風属性 | 10,000 | 猛将、女傑 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | ||
力を求めるもの2 | 普通 | 5 | 10,000 | 猛将、女傑 | 英傑見聞100、幽霊船探訪宝箱・壱1 | |||
力を求めるもの3 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
力を求めるもの4 | 難しい | 10 | 12,000 | ??、?? | 英傑見聞120、幽霊船探訪宝箱・弐1 | |||
力を求めるもの5 | 難しい | 15 | 14,000 | ??、?? | 英傑見聞300、幽霊船探訪宝箱・弐3 | |||
D | 修羅 | 20 | ?? | 180,000 | ?? | 英傑見聞300、幽霊船探訪宝箱・参1 | 幽霊船の依頼完成するとランダム発生 | |
E | 修羅 | 20 | ?? | 16,000 | ?? | 英傑見聞300、幽霊船探訪宝箱・参1 | 幽霊船の依頼完成するとランダム発生 |
ステを満たしたら達成率は80%、因子は一個毎には5%。
九州探訪を例に挙げると、
選択した英傑の生命は70,000、勇将二人、知将一人。
算出式:
70,000/50,000*0.8=112%
5%*2(勇将二人)+5%*1(知将一人)=15%
達成率は112%+15%=127%。
能力差は何点未満の場合、因子持ちの英傑方がよい | ||||||
生命 | 難易度 | 易しい | 普通 | 難しい | 難しい | 修羅 |
値 | 3,125 | なし | なし | なし | 11,250 | |
五輪 | 難易度 | 易しい | 普通 | 難しい | 難しい | 修羅 |
値 | なし | 625 | 750 | 875 | 1,000 |
100%未満:探訪失敗。
100%以上:報酬の英傑見聞*達成率。
200%以上:報酬の英傑見聞*達成率、探訪宝箱*2。
300%:報酬の英傑見聞*達成率、探訪宝箱*3。
耳川の合戦4を例に挙げると、
達成率187%の場合:
英傑見聞120*1.87≒224、九州探訪宝箱・弐1*1。
達成率224%の場合:
英傑見聞120*2.24≒269、九州探訪宝箱・弐1*2。
達成率300%の場合:
英傑見聞120*3=360、九州探訪宝箱・弐1*3。
上の選択肢で成功すると達成率アップ、下の選択肢で成功すると達成時間短縮。
イベント | 選択肢 | 関連因子 | 因子持ち | 影響 |
かわいいハチワレ猫がいた | なでる | 内助の功 | ○ | 達成率+5% |
× | ||||
話しかける | 世渡り上手 | ○ | ||
× | 残り時間15分短縮 | |||
お祭りだ | くじ引きだ! | なし | 一等 | 達成率+5% |
二等 | 達成率+2% | |||
大筒運びだ!......って何? | 根性 | ○ | ||
× | ||||
射的だ! | 飛道具使い | ○ | ||
× | 達成率+2% | |||
釣りだ!なんと祭りで釣りができるとは。 | 才腕 | ○ | ||
× | 残り時間15分短縮 | |||
お休み処で休んでいたら、虚無僧がやってきた。 | 仏法を語り合う | 神仏の徒 | ○ | |
× | ||||
警戒する | 明敏 | ○ | ||
× | ||||
村人から山賊退治を頼まれた。 | 正面突破だ! | 勇将 | ○ | |
× | ||||
忍者を送ろう | 忍び | ○ | ||
× | 残り時間15分短縮 | |||
忘れ去られた遺跡が見つかった! | 遺跡内の文字を解読 | 文化人 | ○ | |
× | ||||
財宝を探す | 長寿 | ○ | ||
× | 残り時間15分短縮 | |||
不気味な宝箱を発見した。 | 開ける | 神仏の徒 | ○ | 達成率+5% |
× | ||||
開けない | 明敏 | ○ | ||
× | ||||
無限の大海原が広がっている。 | 一休みする | 内助の功 | ○ | |
× | ||||
大海原と戯れる | 洒落者 | ○ | 残り時間30分短縮 | |
× | 残り時間15分短縮 | |||
悪名高い辻斬りに遭遇した! | 退治する | 剣豪 | ○ | |
× | ||||
説得する | 外交官 | ○ | ||
× | ||||
敵将が「相手になる者おらぬか!」と叫んでいる。 | 先手必勝!! | 猛将 | ○ | |
× | ||||
名乗りを上げる | ○ | |||
× | ||||
敵の大軍団が迫っている! | 上等、突撃だ! | 鬼 | ○ | |
× | ||||
我が計略を見せてやろう | 知将 | ○ | ||
× |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照