SPAM_FILTER_作動中
稼業 (採集)伐採職人 薬草摘み 採集職人 採掘師 採集情報
生産の材料となる鉱物系アイテムを収集できる。
また、鋼などの材料を生産できる。
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 生産数 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 | 1 | 4 | 消し炭:12 砂鉄:16 | |||
1 | 銅 | 1 | 4 | 消し炭:20 銅鉱石:18 | |||
1 | 鉄板 | 1 | 4 | 鉄:7 | |||
1 | 銅板 | 1 | 4 | 銅:7 | |||
10 | 鋼板 | 1 | 4 | 銅:20 鉄:30 | |||
10 | 玉鋼 | 1 | 4 | 炭:10 鉄:30 | |||
1 | 口金 | 1 | 4 | 炭:1 銅:1 鉄:1 | |||
70 | 頑強留め金 | 5 | 4 | 上珪石:4 上珪砂:3 上赤目砂鉄:2 上白銀:1 留め金:9 | |||
70 | 剛板札 | 5 | 4 | 上珪石:4 上珪砂:3 上赤目砂鉄:2 上白銀:1 鎧板:9 | |||
10 | 銀製飾り | 1 | 1 | 銀:2 巣板砥石:2 銀箔:3 | |||
10 | 金製飾り | 1 | 1 | 金:3 巣板砥石:3 金箔:1 | |||
1 | 石製飾り玉 | 2 | 4 | 砥石:3 銅鉱石:3 水:4 | |||
1 | 骨製飾り玉 | 4 | 12 | 砥石:6 銅:4 清水:20 | |||
10 | 銀製飾り玉 | 8 | 4 | 銀:4 れい羊角:2 蛙目粘土:1 | |||
70 | 紫水晶飾り玉 | 5 | 4 | 上珪石:4 上珪砂:3 上赤目砂鉄:2 上白銀:1 水晶:5 紫水晶:5 | |||
70 | 頑強粘土 | 5 | 4 | 上蛙目粘土:4 上御影土:3 上黄瀬土:2 上モグサ土:1 炭:9 | |||
1 | 火薬 | 1 | 4 | 硝石:1 硫黄:1 | |||
10 | 竹細工留め金 | 26 | 4 | 真竹:6 鋼板:4 山砂鉄:8 | |||
10 | 唐津粘土 | 26 | 4 | 唐津赤土:6 釉薬:2 蘇芳花:3 | |||
10 | 和鋼 | 26 | 4 | 山砂鉄:4 玉鋼:5 菊炭:6 | |||
10 | 炎色粘土 | 27 | 4 | 炎色土:5 釉薬:8 紫根粉:3 | |||
10 | 蘇芳塗り飾り玉 | 26 | 4 | 唐津粘土:2 銀製飾り玉:2 蘇芳:4 | |||
10 | 赤貝箔 | 26 | 4 | 紅銀鉱:8 鋼板:4 菊炭:6 | |||
10 | 笹拵え留め金 | 27 | 4 | 孟宗竹:4 鋼板:8 餅鉄:6 | |||
10 | 真玉鋼 | 27 | 4 | 餅鉄:2 玉鋼:10 松炭:4 | |||
10 | 黒箔 | 27 | 4 | 銀黒:6 鋼板:8 松炭:4 | |||
10 | 京紫陶器飾り玉 | 27 | 4 | 炎色粘土:2 銀製飾り玉:4 紫草:2 | |||
10 | 竹細工磨き留め金 | 26 | 4 | 真竹:6 鋼板:4 山砂鉄:8 露霜の結晶:4 | |||
10 | 唐津油土 | 26 | 4 | 唐津赤土:6 釉薬:2 蘇芳心材:3 露霜の結晶:4 | |||
10 | 和鋼合板 | 26 | 4 | 山砂鉄:4 玉鋼:5 菊炭:6 五葉松のかさ:4 | |||
10 | 玉虫箔 | 26 | 4 | 紅銀鉱:8 鋼板:4 菊炭:6 黒松の樹枝:4 | |||
10 | 蘇芳細工飾り玉 | 26 | 4 | 唐津油土:2 銀製飾り玉:2 蘇芳:4 淡竹竿:4 | |||
10 | 笹拵え磨き留め金 | 27 | 4 | 孟宗竹:4 鋼板:8 餅鉄:6 露霜の結晶:6 | |||
10 | 炎色油土 | 27 | 4 | 炎色土:5 釉薬:8 紫根水:3 露霜の結晶:6 | |||
10 | 真玉鋼合板 | 27 | 4 | 餅鉄:2 玉鋼:10 松炭:4 五葉松のかさ:6 | |||
10 | 虹彩箔 | 27 | 4 | 銀黒:6 鋼板:8 松炭:4 黒松の樹枝:6 | |||
10 | 京紫細工飾り玉 | 27 | 4 | 炎色油土:2 銀製飾り玉:4 紫草:2 淡竹竿:6 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 備考 |
---|---|---|
1 | 砂鉄・鉄・銅・銅鉱石・金鉱石 | |
5 | 砂金 | |
15 | 硝石・硫黄・木節粘土 | |
20 | 水晶・滑石・紫水晶・黒泥土 | |
30 | 真ちゅう・蛙目粘土・槍型飛石【家具】・菱型飛石【家具】・石庭土台【家具】 | |
40 | 山砂鉄・紅銀鉱・餅鉄・上蛙目粘土・上珪石 | |
50 | 唐津赤土・銀黒・炎色土・上御影土・上珪砂 | |
60 | 磁鉄鉱・泥炭土・上黄瀬土・上赤目砂鉄 | |
70 | 上モグサ土・上白銀 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照