SPAM_FILTER_作動中
軍団には8種類の「兵種」があります。兵種の特徴を活かした軍団編成と行動を心がけると有利に戦えるでしょう。
また、軍団は様々な手段で育成し、強化できます。
軍団の能力 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 |
---|---|---|---|---|---|
軍団長のステータス | 生命力 気合 | 腕力 器用さ | 耐久力 魅力 | 器用さ 知力 | 知力 魅力 |
兵種には以下の8種類があります。
槍・騎馬・鉄砲は最初から使用できます。
陰陽・薬師・忍・盾は「天下布武異録・信長編(攻城戦)」のシナリオを進めると使用できるようになります。
軍師はプレイヤーの主軍団だけがなれる特殊な兵種です。
兵種はNPC《安土武者奉行》または《訓練所組頭》に話しかけると、自由に変更できます。
敵軍団の傾向がわかっている場合は、有利に戦える兵種を多めに編成するといいでしょう。
兵種 | 特徴 | 主な技能 | 備考 |
---|---|---|---|
槍 | 平均的な能力を持った兵種。鉄砲に強く、騎馬に弱い。 | 挑発・勝ち鬨 | |
騎馬 | 移動速度と攻撃力に優れる兵種。槍に強く、鉄砲に弱い。 | 突撃・追撃 | |
鉄砲 | 攻撃力が高く、攻撃範囲が広い兵種。騎馬に強く、槍に弱い。 | 集中・狙撃 | |
陰陽 | 術攻撃力に優れる兵種。術攻撃力は高いが防御力が低い。 | 氷結・呪縛 | |
薬師 | 味方を回復する技能を覚える兵種。攻撃範囲は狭いが術による攻撃ができる。 | 治療・抗術薬処方 | |
忍 | 移動速度と索敵範囲に優れる兵種。攻撃力が高く、攻撃速度にも優れるが、極端に防御力が低い。 | 鷹の目・縮地法 | |
軍師 | 戦闘能力は低いが補助能力に長ける兵種。自身が軍団長として出陣したときのみ使用できる。 | 行軍指揮・防御指揮 | |
盾 | 物理防御力に優れる兵種。敵の物理攻撃に対して有利な特性を持つが、術攻撃に弱い。 | 範囲挑発・剛体 |
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師 | 2,000 | 8.3 | 25 | 25 | 100 | 100 | 20.0 | 100 | 5.0 | 100 | 40.0 | 130 | 20 |
槍 | 2,000 | 30.0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20.0 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 100 | 20 |
騎馬 | 2,000 | 31.3 | 110 | 100 | 60 | 60 | 17.1 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 150 | 20 |
鉄砲 | 2,000 | 21.6 | 130 | 80 | 80 | 80 | 10.0 | 100 | 25.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
陰陽 | 2,000 | 19.8 | 50 | 50 | 140 | 120 | 8.5 | 100 | 30.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
薬師 | 2,000 | 16.3 | 40 | 70 | 90 | 150 | 10.9 | 100 | 7.5 | 100 | 30.0 | 100 | 20 |
忍 | 2,000 | 48.0 | 120 | 50 | 120 | 70 | 24.0 | 100 | 5.0 | 100 | 40.0 | 120 | 20 |
盾 | 2,000 | 16.0 | 80 | 140 | 50 | 40 | 12.0 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
戦闘能力は低いが味方を強化する技能をもつ兵種。自身が軍団長として出陣した時のみ使用できる。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師 | 2,000 | 8.3 | 25 | 25 | 100 | 100 | 20.0 | 100 | 5.0 | 100 | 40.0 | 130 | 20 |
平均的な能力を持った兵種。鉄砲に強く、騎馬に弱い。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | 2,000 | 30.0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20.0 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 100 | 20 |
移動速度と攻撃力に優れる兵種。槍に強く、鉄砲に弱い。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎馬 | 2,000 | 31.3 | 110 | 100 | 60 | 60 | 17.1 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 150 | 20 |
攻撃力が高く、攻撃範囲が広いが移動速度が遅い兵種。騎馬に強く、槍に弱い。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄砲 | 2,000 | 21.6 | 130 | 80 | 80 | 80 | 10.0 | 100 | 25.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
術攻撃力と術防御力に優れるが、防御力が低く移動速度が遅い。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰陽 | 2,000 | 19.8 | 50 | 50 | 140 | 120 | 8.5 | 100 | 30.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
味方を回復する技能を覚える兵種。攻撃範囲は狭いが術による攻撃ができる。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬師 | 2,000 | 16.3 | 40 | 70 | 90 | 150 | 10.9 | 100 | 7.5 | 100 | 30.0 | 100 | 20 |
移動速度、索敵範囲、攻撃速度に優れる兵種。攻撃力も高いが、極端に防御力が低い。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍 | 2,000 | 48.0 | 120 | 50 | 120 | 70 | 24.0 | 100 | 5.0 | 100 | 40.0 | 120 | 20 |
移動速度は遅いが、防御力が高く、敵軍団を引き付けられる新兵種。
兵種 | 兵力 | 総合攻撃力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 攻撃速度 | 状態異常耐性 | 攻撃範囲 | 状態回復力 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾 | 2,000 | 16.0 | 80 | 140 | 50 | 40 | 12.0 | 100 | 5.0 | 100 | 30.0 | 80 | 20 |
兵種 | レベル | 技能 | 必要士気 | 必要兵種 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
軍師 | 10 | 行軍指揮 | 150 | 軍師 | 範囲内の味方軍団の移動速度を上げる。 |
20 | 防御指揮 | 150 | 軍師 | 範囲内の味方軍団の防御力と術防御力を上げる。 | |
30 | 攻撃指揮 | 150 | 軍師 | 範囲内の味方軍団の攻撃力と術攻撃力を上げる。 | |
40 | 千里眼 | 100 | 軍師 | 指定範囲を索敵する。 | |
50 | 迅速指揮 | 400 | 軍師 | 範囲内の味方軍団の攻撃速度を上げる。 | |
60 | 催眠の計 | 400 | 軍師 | 範囲内の敵軍団を睡眠状態にするが、兵力の自動回復効果も付与する。 | |
70 | 看破の計 | 300 | 軍師 | 範囲内の敵軍団の有利な補助効果を1つ解除する。 | |
槍 | 10 | 挑発 | 50 | なし | 対象の敵軍団を挑発する。 |
20 | 勝ち鬨 | 200 | なし | 使用軍団と周囲の味方軍団の攻撃力を上げる。 | |
30 | 繰引き | - | なし | 攻撃を受けた際の移動速度減少効果を軽減し効果時間を短縮する。 | |
40 | 槍衾 | 300 | 槍 | 防御力が上がり、騎馬からの攻撃に対して強くなる。 | |
50 | 追込撃 | - | なし | 敵の兵力が半分以下の場合、与える被害が増える。 | |
60 | 勝ち鬨・弐 | 250 | なし | 使用軍団と周囲の味方軍団の攻撃力を大きく上げる。 | |
70 | 鉄砲崩し | - | 槍 | 鉄砲系兵種への被害がさらに増加する。 | |
騎馬 | 10 | 突撃 | 200 | 騎馬 | 移動速度と攻撃速度が大幅に上がり、移動しながら攻撃できるようになる。効果時間は短い。 |
20 | 追撃 | - | なし | 移動中の軍団に与える被害が増える。 | |
30 | 乗り込み | 300 | 騎馬 | 移動速度が上がり、移動しながら攻撃できるようになる。 | |
40 | 戦闘技巧 | - | なし | 攻撃力が上がる。 | |
50 | 火事場力 | - | なし | 兵力が少ない状態で、敵に与える被害が増える。 | |
60 | 烈震疾駆 | 250 | 騎馬 | 使用軍団の移動速度を上げ、周囲の敵に被害を与え、移動速度を下げる。 | |
70 | 槍崩し | - | 騎馬 | 槍系兵種への被害がさらに増加する。 | |
鉄砲 | 10 | 集中 | 200 | なし | 自軍団の攻撃範囲を広げる。 |
20 | 狙撃 | 200 | 鉄砲 | 対象の敵軍団に被害を与える。移動状態、待機状態の敵軍団に対して攻撃力が上がる。 | |
30 | 三段撃ち | 500 | 鉄砲 | 範囲内すべての敵軍団を攻撃し、低確率で混乱させる。 | |
40 | 捨てがまり | 600 | なし | 使用軍団は移動できなくなり、攻撃力と攻撃速度が上がる。 | |
50 | 炸裂弾 | 600 | 鉄砲 | 対象と範囲に被害を与え、移動速度低下状態にする。 | |
60 | 一撃連射 | 200 | 鉄砲 | 対象の敵軍団に被害を与え、使用軍団の攻撃速度を上げる。 | |
70 | 騎馬崩し | - | 鉄砲 | 騎馬系兵種への被害がさらに増加する。 | |
陰陽 | 10 | 氷結 | 200 | 陰陽 | 対象の敵軍団を攻撃し、移動速度低下状態にする。 |
20 | 呪縛 | 200 | 陰陽 | 対象の敵軍団を攻撃不可状態にする。 | |
30 | 精神統一 | - | なし | 軍団が行動した際の士気回復量を増やす。 | |
40 | 業火招来 | 600 | 陰陽 | 範囲内のすべての敵軍団を攻撃し、攻撃力を下げる。 | |
50 | 堕落の沼 | 150 | 陰陽 | 範囲内の全ての敵軍団を移動速度低下状態にする。 | |
60 | 錬呪 | 300 | 陰陽 | 範囲内のすべての敵軍団に強力な毒を付与し、攻撃力低下状態にする。 | |
70 | 暗中の術 | 300 | 陰陽 | 範囲内の敵軍団の攻撃範囲を大きく狭める。 | |
薬師 | 10 | 治療 | 200 | 薬師 | 対象の味方軍団の兵力を回復し、兵力の自動回復効果を付与する。 |
20 | 抗術薬処方 | 200 | 薬師 | 対象の味方軍団の術防御力を上げる。 | |
30 | 応急治療 | 200 | なし | 自軍団の兵力を回復する。 | |
40 | 範囲治療 | 500 | 薬師 | 範囲内の味方軍団の兵力を回復する。 | |
50 | 諸刃の薬 | 300 | 薬師 | 対象の味方軍団の攻撃力と防御力を上げるが、その部隊は毒状態になる。 | |
60 | 兵糧手配 | 250 | 薬師 | 士気を消費して兵糧を回復する。 | |
70 | 浄化 | 300 | 薬師 | 範囲内の味方軍団の状態異常を1つ解除し、兵力を小回復する。 | |
忍 | 10 | 鷹の目 | 50 | 忍 | 索敵範囲を広げる。 |
20 | 縮地法 | 100 | 忍 | 自軍団の移動速度を上げる。 | |
30 | 毒手裏剣 | 250 | 忍 | 対象の敵軍団を攻撃し、確率によって毒状態にする。 | |
40 | 土遁の術 | 500 | 忍 | 一時的に範囲内の敵軍団の攻撃範囲と索敵範囲を狭める。 | |
50 | 隠れ身の術 | 300 | 忍 | 軍団を隠れ身状態にし、敵軍団の索敵で発見されなくなる。 | |
60 | まきびし | 250 | 忍 | 使用軍団の周囲の敵の動きを止め、使用軍団の移動速度を大幅に上げる。 | |
70 | 高速法 | - | なし | 攻撃力を下げ、攻撃速度を上げる。 | |
盾 | 10 | 範囲挑発 | 200 | 盾 | 範囲内の敵軍団を挑発する。 |
20 | 剛体 | - | なし | 自軍団の防御力を上げる。 | |
30 | 鎧の極み | 300 | 盾 | 自軍団の防御力を一定時間大幅に上げる。 | |
40 | 耐術の型 | 300 | 盾 | 自軍団の術攻撃による被害を一定時間抑える。 | |
50 | 防戦の型 | 300 | 盾 | 自軍団への物理攻撃を弾く頻度を一定時間上げる。 | |
60 | 範囲挑発・防 | 200 | 盾 | 範囲内の敵軍団を挑発し、使用軍団の防御力を一定時間上げる。 | |
70 | 攻撃の型 | 300 | 盾 | 防御力を減らす代わりに攻撃力を上げる。 | |
兵種 | レベル | 技能 | 必要士気 | 必要兵種 | 効果 |
分類 | アイテム名 | 収集数 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 状態異常耐性 | 状態回復力 | 攻撃範囲 | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 馬手差・軍用 | 1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 騎馬兵ドロップ |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
脇差・軍用 | 1 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 笹の才蔵・葛篭壱 絶えぬ炎・葛篭壱 槍の又左・葛篭壱 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | +125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小太刀・軍用 | 1 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 槍の又左・葛篭弐 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
竹槍・軍用 | 1 | - | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 槍兵ドロップ | |
250 | - | +25 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | - | +50 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
素槍・軍用 | 1 | - | +5 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 頑固一徹・葛篭壱 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
菊池槍・軍用 | 1 | - | +10 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 槍の又左・葛籠弐 頑固一徹・葛篭弐 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
火縄銃・軍用 | 1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄砲兵ドロップ | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | +75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
種子島銃・軍用 | 1 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄砲兵ドロップ | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
木の杖・軍用 | 1 | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陰陽兵ドロップ | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
銅の杖・軍用 | 1 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 決死の殿・藤田行政ドロップ 決死の殿・葛篭壱 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
才蔵笹槍・軍用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -10.0% | -9.0% | - | - | +10.0% | 笹の才蔵・可児才蔵ドロップ 笹の才蔵・葛篭弐 | |
500 | +499 | +124 | +124 | - | - | - | - | -0.1% | +0.0% | - | - | +0.1% | |||
1000 | +1000 | +250 | +250 | - | - | - | - | +10.0% | +11.1% | - | - | -10.0% | |||
軍師の軍配・軍用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | +5.0% | +5.3% | +5.0% | +5.0% | -5.0% | 決死の殿・藤田行政ドロップ 決死の殿・葛篭弐 | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | +10.0% | +11.1% | +10,0% | +10.0% | -10.0% | |||
又左の朱槍・軍用 | 1 | +10 | +20 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 槍の又左・前田利家ドロップ | |
50 | +104 | +133 | +54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 | +200 | +250 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
佐々隊連銃・軍用 | 1 | - | +10 | -150 | - | - | - | - | +5.0% | -9.0% | - | - | - | 頑固一徹・佐々成政ドロップ | |
100 | - | +154 | -101 | - | - | - | - | +12.4% | -4.8% | - | - | - | |||
200 | - | +300 | -50 | - | - | - | - | +20.0% | -0.0% | - | - | - | |||
勝弓・軍用 | 1 | - | +15 | +1 | +15 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 柴田の勇将・毛受勝照ドロップ | |
50 | - | +57 | +25 | +57 | +25 | - | - | +4.9% | - | - | - | - | |||
100 | - | +100 | +50 | +100 | +50 | - | - | +10.0% | - | - | - | - | |||
六合星杖・軍用 | 1 | - | - | -1 | +20 | -1 | - | - | +5.0% | - | +5.0% | - | - | 明智五宿老・明智秀満ドロップ | |
50 | - | - | -99 | +158 | -99 | - | - | +7.4% | - | +7.4% | - | - | |||
100 | - | - | -200 | +300 | -200 | - | - | +10.0% | - | +10.0% | - | - | |||
赤雷刀・軍用 | 1 | -300 | +10 | -50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | 明智五宿老・溝尾茂朝ドロップ | |
50 | -152 | +153 | -26 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 | +0 | +300 | +0 | - | +0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
老巧の軍配・軍用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | +5.0% | +5.3% | +5.0% | +5.0% | -5.0% | 明智五宿老・藤田行政ドロップ | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | +9.9% | +11.0% | +9.9% | +9.9% | -9.9% | |||
100 | - | - | - | - | - | - | - | +15.0% | +17.6% | +15.0% | +15.0% | -15.0% | |||
蜻蛉切・軍用 | 1 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | -33.2% | - | -50.0% | +50.0% | 天下無双・神出鬼没・徳川四天王 本多忠勝ドロップ | |
50 | - | +272 | - | - | - | - | - | - | -27.3% | - | -35.2% | +37.7% | |||
100 | - | +500 | - | - | - | - | - | - | -19.9% | - | -20.0% | +25.0% | |||
井伊の赤鬼・軍用 | 1 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | - | +0.0% | - | - | - | - | 赤備え襲来・徳川四天王 井伊直政ドロップ | |
50 | +257 | +79 | +79 | - | - | - | - | +4.9% | - | - | - | - | |||
100 | +500 | +150 | +150 | - | - | - | - | +10.0% | - | - | - | - | |||
笹穂の槍・軍用 | 1 | - | +10 | +10 | - | +10 | - | - | +0.0% | - | - | - | - | 徳川四天王・榊原康政ドロップ | |
50 | - | + | + | - | + | - | - | +% | - | - | - | - | |||
100 | - | + | + | - | + | - | - | +% | - | - | - | - | |||
勇士之槍・軍用 | 1 | +50 | +20 | - | - | - | - | - | +5.0% | +11.1% | - | - | - | 忠義の勇士・真田一の忍者 穴山小助ドロップ | |
50 | +74 | +109 | +49 | - | - | - | - | +7.4% | +17.5% | - | - | - | |||
100 | +100 | +200 | +100 | - | - | - | - | +10.0% | +25.0% | - | - | - | |||
勇士之鉄砲・軍用 | 1 | - | +20 | - | - | - | - | - | +5.0% | -28.5% | - | - | - | 沼田城陥落・真田一の忍者 望月六郎&筧十蔵ドロップ | |
100 | - | +184 | - | - | - | - | - | +17.4% | -20.0% | - | - | - | |||
200 | - | +350 | - | - | - | - | - | +30.0% | -9.0% | - | - | - | |||
紅十文字・軍用 | 1 | +50 | +20 | +20 | -50 | -50 | - | - | +5.0% | +5.3% | - | - | - | 沼田城陥落・真田幸村ドロップ | |
50 | +148 | +109 | +109 | -26 | -26 | - | - | +7.4% | +8.0% | - | - | - | |||
100 | +250 | +200 | +200 | -0 | -0 | - | - | +10.0% | +11.1% | - | - | - | |||
分類 | アイテム名 | 収集数 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 状態異常耐性 | 状態回復力 | 攻撃範囲 | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 | 入手先 |
防具 | 古びた腹当・軍用 | 1 | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 騎馬兵ドロップ |
250 | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | - | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
鉄の胴丸・軍用 | 1 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 頑固一徹・葛篭参 明智五宿老・葛篭弐・参 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
大鎧・軍用 | 1 | - | - | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 | - | - | +94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | - | - | +175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
布衣・軍用 | 1 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 陰陽兵ドロップ | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
腰ひも・軍用 | 1 | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 忍者兵ドロップ | |
250 | - | - | +25 | - | +25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | - | - | +50 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
布の腰巻き・軍用 | 1 | - | - | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | 忍者兵ドロップ | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ちりめん帯・軍用 | 1 | - | - | +10 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
忠義の直垂・軍用 | 1 | +10 | - | +20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | 絶えぬ炎・斎藤利三ドロップ | |
50 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
鬼玄蕃鎧・軍用 | 1 | +10 | -150 | +10 | - | +10 | - | - | - | - | - | -10.0% | - | 頑固一徹・佐久間盛政ドロップ | |
100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
200 | +500 | -50 | +250 | - | +100 | - | - | - | - | - | -0.0% | - | |||
忠勇の直垂・軍用 | 1 | +10 | - | +20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | 明智五宿老・斎藤利三ドロップ | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
100 | +300 | - | +150 | - | +150 | - | - | - | - | - | - | - | |||
半蔵の頭巾・軍用 | 1 | - | - | -100 | - | -100 | - | - | -5.0% | - | - | +10.0% | - | 神出鬼没・服部半蔵ドロップ | |
50 | - | - | -51 | - | -51 | - | - | -11.1% | - | - | +17.4% | -4.9% | |||
100 | - | - | -0 | - | -0 | - | - | -17.5% | - | - | +25.0% | -10.0% | |||
入道之衣剛・軍用 | 1 | -100 | +20 | +10 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 真田一の忍者、真田の意地・三好清海入道ドロップ | |
50 | +73 | +84 | +79 | +79 | |||||||||||
100 | +250 | +150 | +150 | +150 | |||||||||||
入道之衣術・軍用 | 1 | -100 | - | +10 | +20 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 真田一の忍者・三好伊三入道ドロップ | |
50 | +73 | +79 | +84 | +79 | |||||||||||
100 | +250 | +150 | +150 | +150 | |||||||||||
分類 | アイテム名 | 収集数 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 状態異常耐性 | 状態回復力 | 攻撃範囲 | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 | 入手先 |
その他 | 兵糧丸・軍用 | 1 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.0% | 伝令兵ドロップ 治療兵ドロップ |
250 | +224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.9% | |||
500 | +400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.0% | |||
水渇丸・軍用 | 1 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.0% | 石の巨城・富士見の堅城 葛篭壱 明智五宿老・明智治療隊ドロップ | |
250 | +299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.4% | |||
500 | +500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.0% | |||
変わり玉・軍用 | 1 | +150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.0% | 絶たれた絆・治療兵ドロップ | |
250 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
金創膏・軍用 | 1 | +200 | - | +1 | - | +1 | +10 | +10 | - | - | - | - | -10.0% | 明智五宿老・明智光忠ドロップ | |
50 | +348 | - | +50 | - | +50 | +29 | +29 | - | - | - | - | -14.9% | |||
100 | +500 | - | +100 | - | +100 | +50 | +50 | - | - | - | - | -20.0% | |||
酒井陣太鼓・軍用 | 1 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20.0% | - | 徳川四天王・酒井忠次ドロップ | |
50 | - | +74 | - | - | - | - | - | - | - | - | +24.9% | - | |||
100 | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | +30.0% | - | |||
分類 | アイテム名 | 収集数 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 状態異常耐性 | 状態回復力 | 攻撃範囲 | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 | 入手先 |
分類 | アイテム名 | 収集数 | 兵力 | 攻撃力 | 防御力 | 術攻撃力 | 術防御力 | 状態異常耐性 | 状態回復力 | 攻撃範囲 | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 移動速度 | 必要兵糧 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 風魔爆熱・軍用 | 1 | +50 | +70 | -50 | - | - | - | - | -20.0% | +17.6% | - | +10.0% | - | 金城鉄壁を穿つ・風魔小太郎ドロップ |
50 | +74 | +149 | -1 | - | - | - | - | -10.2% | +24.8% | - | +12.4% | - | |||
100 | +100 | +230 | +50 | - | - | - | - | -0.0% | +33.3% | - | +15.0% | - | |||
幻術杖・軍用 | 1 | +30 | - | - | +70 | - | - | - | +5.0% | - | +5.0% | - | - | 東国の華・成田氏長ドロップ 風の勇士・北条氏直ドロップ | |
50 | |||||||||||||||
100 | +150 | - | +100 | +250 | - | - | - | +5.0% | - | +10.0% | - | - | |||
甲斐薙刀・軍用 | 1 | - | +80 | - | - | - | - | - | +5.0% | -28.5% | - | -30.0% | +20.0% | 東国の華・甲斐姫ドロップ | |
50 | |||||||||||||||
100 | +200 | +350 | - | - | - | - | - | +15.0% | -9.0% | - | -10.0% | +15.0% | |||
勇士之太刀・軍用 | 1 | +100 | +40 | - | - | - | - | - | - | -16.6% | - | - | - | 風の勇士・根津甚八ドロップ | |
50 | +124 | +143 | +49 | - | - | - | - | - | -9.2% | - | +2.4% | - | |||
100 | +150 | +250 | +100 | - | - | - | - | - | -0.0% | - | +5.0% | - | |||
勇士之軍配・軍用 | 1 | +100 | - | +10 | - | - | - | - | +5.0% | +11.1% | +10.0% | - | -5.0% | 風の勇士・海野六郎ドロップ | |
50 | +149 | - | +54 | - | - | - | - | +9.9% | +17.5% | +17.4% | +4.9% | -9.9% | |||
