SPAM_FILTER_作動中
鳳凰の章 家臣団 軍神(神具) 城下町手形 城下町/施設一覧 城下町/城下町評点 城下町/城下町絵巻 城下町/文化発展 古びた巻物
2012.03.07実装
「城下町」は、プレイヤーに与えられる領地です。PCが勢力に仕官すると、城下町を利用できるようになります。
安土(安土南門の近く)、各勢力の本拠地や中立の町の入口付近に配置されるNPC“城下町案内人”に話し掛け、メニューから[自分の城下町に移動]を選ぶことにより自分の城下町へと移動できる。
城下町を出るには、以下のいずれかを選びます。
•NPC「城主補佐」に話しかけて、メニューから[城下町から出る]を選ぶ
•コマンドメニュー1−[城下町]−[退出]を選ぶ
他の城下町へ移動することもできます。
•NPC「城主補佐」に話しかけて、メニューから[移動]を選ぶ
•コマンドメニュー1−[城下町]−[その他]−[移動]を選ぶ
城下町の情報:城下町には以下のデータがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
石高 | 城下町の規模を表す。繁栄度が一定値に上がるごとに増加。 建設できる施設数、施設のレベルアップ上限に影響。 ※現状、331万石が上限の模様。 |
繁栄度 | 城下町の繁栄度合いを表す。施設の建設やレベルアップで上昇。 |
城下銭 | 施設の建設やレベルアップに使用する金銭。「徴収」や「納入」で増加。上限9,999,999。 |
資源 | 施設の建設やレベルアップに使用する資源。「納入」で増加。 |
技術値 | 施設の研究に必要な技術力を表す。「納入」で増加。「研究」に必要となる技術値が貯まれば、「研究」することにより、技術値は減少します。最大200。 |
城下町評点 | 城下町の評価点。石高が5以上になると獲得できるようになる。毎日一定量ずつ増える。 ※「城下町評点」を獲得するためには、NPC「城主補佐」に話しかける必要があります。 |
文化値 | 城下町の文化発展に必要な文化度を表す。「名所」のレベルが10上がるごとに増える。 |
観光客 | 「名所」を訪れた観光客の総数を表す。名所のレベルアップには、一定数の観光客が必要。 「徴収」や城ともの「名所観光承諾」で増える。 |
見聞片 | 「見聞交流箱」から入手できる。「見聞片」を揃えると「名所」の「見聞録」を獲得できる。 |
石高 | 内容 |
---|---|
1万石 | 初期。 |
5万石 | 城下町評点と神具を獲得可能になる。 (1日1回など、自分の城下町のNPC《城主補佐》に話しかける必要あり。) |
10万石 | |
20万石 | 城門・城壁のグラフィック変化。 BGM1曲追加。 |
30万石 | |
40万石 | |
50万石 | 城門・城壁のグラフィック変化。 BGM1曲追加。 施設メニューに倉庫追加(5枠分)。 |
100万石 | 古びた巻物・松・竹・梅を各1配布。 |
200万石 | 文化値500獲得。 |
石高 | 1万石 | 2万石 | 3万石 | 4万石 | 5万石 | 6万石 | 7万石 | 8万石 | 9万石 | 10万石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繁栄度 | 0 | 30 | 70 | 120 | 180 | 250 | 330 | 420 | 530 | 660 |
石高 | 11万石 | 12万石 | 13万石 | 14万石 | 15万石 | 16万石 | 17万石 | 18万石 | 19万石 | 20万石 |
繁栄度 | 810 | 980 | 1170 | 1390 | 1640 | 1930 | 2260 | 2640 | 3080 | 3560 |
石高 | 21万石 | 22万石 | 23万石 | 24万石 | 25万石 | 26万石 | 27万石 | 28万石 | 29万石 | 30万石 |
繁栄度 | 4090 | 4670 | 5310 | 6020 | 6800 | 7650 | 8590 | 9620 | 10750 | 11960 |
石高 | 31万石 | 32万石 | 33万石 | 34万石 | 35万石 | 36万石 | 37万石 | 38万石 | 39万石 | 40万石 |
繁栄度 | 13260 | 14650 | 16130 | 17720 | 19420 | 21240 | 23180 | 25260 | 27480 | 29810 |
石高 | 41万石 | 42万石 | 43万石 | 44万石 | 45万石 | 46万石 | 47万石 | 48万石 | 49万石 | 50万石 |
繁栄度 | 32260 | 34830 | 37530 | 40370 | 43350 | 46480 | 49760 | 53210 | 56830 | 60560 |
石高 | 51万石 | 52万石 | 53万石 | 54万石 | 55万石 | 56万石 | 57万石 | 58万石 | 59万石 | 60万石 |
繁栄度 | 64400 | 68350 | 72420 | 76610 | 80930 | 85380 | 89960 | 94680 | 99540 | 104500 |
石高 | 61万石 | 62万石 | 63万石 | 64万石 | 65万石 | 66万石 | 67万石 | 68万石 | 69万石 | 70万石 |
繁栄度 | 109560 | 114720 | 119980 | 125350 | 130830 | 136410 | 142110 | 147920 | 153850 | 159840 |
石高 | 71万石 | 72万石 | 73万石 | 74万石 | 75万石 | 76万石 | 77万石 | 78万石 | 79万石 | 80万石 |
繁栄度 | 165890 | 172000 | 178170 | 184400 | 190690 | 197040 | 203460 | 209940 | 216490 | 223100 |
石高 | 81万石 | 82万石 | 83万石 | 84万石 | 85万石 | 86万石 | 87万石 | 88万石 | 89万石 | 90万石 |
繁栄度 | 229780 | 236520 | 243330 | 250210 | 257160 | 264180 | 271270 | 278430 | 285660 | 292960 |
石高 | 91万石 | 92万石 | 93万石 | 94万石 | 95万石 | 96万石 | 97万石 | 98万石 | 99万石 | 100万石 |
繁栄度 | 300340 | 307790 | 315310 | 322910 | 330580 | 338330 | 346160 | 354070 | 362060 | 370130 |
石高 | 101万石 | 102万石 | 103万石 | 104万石 | 105万石 | 106万石 | 107万石 | 108万石 | 109万石 | 110万石 |
繁栄度 | 378280 | 386510 | 394820 | 403210 | 411690 | 420250 | 428900 | 437630 | 446450 | 455360 |
石高 | 111万石 | 112万石 | 113万石 | 114万石 | 115万石 | 116万石 | 117万石 | 118万石 | 119万石 | 120万石 |
繁栄度 | 464360 | 473450 | 482630 | 491900 | 501260 | 510720 | 520270 | 529920 | 539660 | 549500 |
石高 | 121万石 | 122万石 | 123万石 | 124万石 | 125万石 | 126万石 | 127万石 | 128万石 | 129万石 | 130万石 |
繁栄度 | 559440 | 569480 | 579620 | 589860 | 600200 | 610650 | 621200 | 631860 | 642620 | 653490 |
石高 | 131万石 | 132万石 | 133万石 | 134万石 | 135万石 | 136万石 | 137万石 | 138万石 | 139万石 | 140万石 |
繁栄度 | 664470 | 675560 | 686760 | 698070 | 709490 | 721030 | 732680 | 744450 | 756340 | 768350 |
石高 | 141万石 | 142万石 | 143万石 | 144万石 | 145万石 | 146万石 | 147万石 | 148万石 | 149万石 | 150万石 |
繁栄度 | 780480 | 792730 | 805100 | 817590 | 830210 | 842950 | 855820 | 868820 | 881950 | 895210 |
石高 | 151万石 | 152万石 | 153万石 | 154万石 | 155万石 | 156万石 | 157万石 | 158万石 | 159万石 | 160万石 |
繁栄度 | 908600 | 922130 | 935790 | 949590 | 963530 | 977610 | 991830 | 1006190 | 1020690 | 1035340 |
石高 | 161万石 | 162万石 | 163万石 | 164万石 | 165万石 | 166万石 | 167万石 | 168万石 | 169万石 | 170万石 |
繁栄度 | 1050130 | 1065070 | 1080160 | 1095400 | 1110800 | 1126350 | 1142050 | 1157910 | 1173930 | 1190110 |
石高 | 171万石 | 172万石 | 173万石 | 174万石 | 175万石 | 176万石 | 177万石 | 178万石 | 179万石 | 180万石 |
繁栄度 | 1206450 | 1222960 | 1239630 | 1256470 | 1273480 | 1290660 | 1308010 | 1325530 | 1343230 | 1361100 |
石高 | 181万石 | 182万石 | 183万石 | 184万石 | 185万石 | 186万石 | 187万石 | 188万石 | 189万石 | 190万石 |
繁栄度 | 1379150 | 1397380 | 1415790 | 1434390 | 1453170 | 1472140 | 1491300 | 1510650 | 1530200 | 1549940 |
石高 | 191万石 | 192万石 | 193万石 | 194万石 | 195万石 | 196万石 | 197万石 | 198万石 | 199万石 | 200万石 |
繁栄度 | 1569880 | 1590020 | 1610360 | 1630900 | 1651650 | 1672610 | 1693780 | 1715160 | 1736750 | 1758560 |
石高 | 201万石 | 202万石 | 203万石 | 204万石 | 205万石 | 206万石 | 207万石 | 208万石 | 209万石 | 210万石 |
繁栄度 | 1780590 | 1802840 | 1825310 | 1848000 | 1870920 | 1894070 | 1917450 | 1941060 | 1964910 | 1989000 |
石高 | 211万石 | 212万石 | 213万石 | 214万石 | 215万石 | 216万石 | 217万石 | 218万石 | 219万石 | 220万石 |
繁栄度 | 2013330 | 2037900 | 2062720 | 2087790 | 2113110 | 2138680 | 2164510 | 2190590 | 2216930 | 2243540 |
石高 | 221万石 | 222万石 | 223万石 | 224万石 | 225万石 | 226万石 | 227万石 | 228万石 | 229万石 | 230万石 |
繁栄度 | 2270410 | 2297550 | 2324960 | 2352650 | 2380610 | 2408850 | 2437380 | 2466190 | 24952090 | 2524680 |
石高 | 231万石 | 232万石 | 233万石 | 234万石 | 235万石 | 236万石 | 237万石 | 238万石 | 239万石 | 240万石 |
繁栄度 | 2554360 | 2584340 | 2614620 | 2645200 | 2676090 | 2707290 | 2738800 | 2770630 | 2802770 | 2835240 |
石高 | 241万石 | 242万石 | 243万石 | 244万石 | 245万石 | 246万石 | 247万石 | 248万石 | 249万石 | 250万石 |
繁栄度 | 2868030 | 2901150 | 2934600 | 2968380 | 3002500 | 3036960 | 3071770 | 3106930 | 3142440 | 3178300 |
石高 | 251万石 | 252万石 | 253万石 | 254万石 | 255万石 | 256万石 | 257万石 | 258万石 | 259万石 | 260万石 |
繁栄度 | 3214520 | 3251100 | 3288050 | 3325370 | 3363060 | 3401130 | 3439580 | 3478410 | 3517630 | 3557240 |
石高 | 261万石 | 262万石 | 263万石 | 264万石 | 265万石 | 266万石 | 267万石 | 268万石 | 269万石 | 270万石 |
繁栄度 | 3597250 | 3637660 | 3678470 | 3719690 | 3761320 | 3803370 | 3845840 | 3888730 | 3932050 | 3975810 |
石高 | 271万石 | 272万石 | 273万石 | 274万石 | 275万石 | 276万石 | 277万石 | 278万石 | 279万石 | 280万石 |
繁栄度 | 4020000 | 4064640 | 4109720 | 4155250 | 4201240 | 4247690 | 4294600 | 4341980 | 4389840 | 4438170 |
石高 | 281万石 | 282万石 | 283万石 | 284万石 | 285万石 | 286万石 | 287万石 | 288万石 | 289万石 | 290万石 |
繁栄度 | 4486990 | 4536300 | 4586100 | 4636400 | 4687200 | 4738510 | 4790330 | 4842670 | 4895530 | 4948920 |
石高 | 291万石 | 292万石 | 293万石 | 294万石 | 295万石 | 296万石 | 297万石 | 298万石 | 299万石 | 300万石 |
繁栄度 | 5002840 | 5057300 | 5112310 | 5167870 | 5223980 | 5280650 | 5337890 | 5395700 | 5454090 | 5513070 |
石高 | 301万石 | 302万石 | 303万石 | 304万石 | 305万石 | 306万石 | 307万石 | 308万石 | 309万石 | 310万石 |
繁栄度 | 5572640 | 5632800 | 5693560 | 5754930 | 5816910 | 5879510 | 5942740 | 6006600 | 6071100 | 6136250 |
石高 | 311万石 | 312万石 | 313万石 | 314万石 | 315万石 | 316万石 | 317万石 | 318万石 | 319万石 | 320万石 |
繁栄度 | 6202050 | 6268500 | 6335620 | 6403410 | 6471880 | 6541030 | 6610870 | 6681410 | 6752660 | 6824620 |
石高 | 321万石 | 322万石 | 323万石 | 324万石 | 325万石 | 326万石 | 327万石 | 328万石 | 329万石 | 330万石 |
繁栄度 | 6897300 | 6970710 | 7044850 | 7119730 | 7195360 | 7271750 | 7348900 | 7426820 | 7505520 | 7585010 |
石高 | 331万石 | 332万石 | 333万石 | 334万石 | 335万石 | 336万石 | 337万石 | 338万石 | 339万石 | 340万石 |
繁栄度 | 7665290 | 7746380 |
※現状、331万石が上限の模様。
NPC《城主補佐》では、以下のコマンドを実行できる。
2012.07.11追加
「文化値」を使って城下町の様々な効果を高めたり、城下町関連の絵巻を見たりします。
また、資源と城下銭の交換や天守閣の変更、城下町紹介文の編集など、自分の城下町に対する様々な指示を出せます。
建設できる施設には様々な種類があります。
初期状態で建てられる施設は数種類ですが、城下町を発展させたり、特定の条件を満たすことで建てられる施設が増えていきます。
各施設は、城下銭を増やす、家臣を育成できるといった効果を有していて、城下町に建設するとその効果を得られます。
./施設一覧参照
レベル | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光客数 | 30 | 65 | 105 | 150 | 250 | 310 | 380 | 460 | 550 | 800 |
レベル | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
観光客数 | 910 | 1030 | 1160 | 1300 | 1450 | 1610 | 1780 | 1960 | 2150 | 2650 |
レベル | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||||
観光客数 | 2860 | 3080 | 3310 | 3550 | 3800 |
※「技術値」の一時的な獲得上限は、「200」となっている。したがって、すぐに「改装」しない場合であっても、こまめに「研究」を行い、技術値を消費して、
いつでも「改装」可能な状態にしておくと、ロスがない(「技術値」は、城下町手形を納入することにより、入手可能)。
※「施設の系統が同じであれば、効果はどの施設も同じ。」であるが、城下町に建設している施設に応じて、
「町人絵巻」に影響が及ぶため、最終的には、「改装」しておいた方がよいかも知れません。
なお、他のプレイヤーの城下町で町人NPCに遭遇し、話し掛けた場合も、絵巻に記載されます。
./城下町評点
石高が5以上になると、「城下町評点」を獲得できるようになります。
「城下町評点」は、アカウントごとに実時間で1日に一度獲得できます。
※「城下町評点」を獲得するためには、NPC「城主補佐」に話しかける必要があります。
前日までに城下町評点を獲得していない場合、過去5日分までまとめて獲得できます。
※「名所観光承諾時」や「城ともの城下町で手に入る城下町評点」は、未獲得であっても対象外となります。
石高の上昇や、「定期収入」系の施設の建設によって、獲得量が増えます。
また、城ともの城下町を訪問したり、観光招待を受諾したりすることでも、少量入手できます。
なお、NPC「城主補佐」のメニュー[ 城下町評点 ]内で、家臣団資金を「城下町評点」に変換できます。(2015年7月15日)
NPC「城主補佐」に話しかけて、メニューから[城下町評点と交換]を選ぶと、城下町評点と交換でアイテムを獲得できます。
NPC「見聞爺」に話しかけると、特定のアイテム(秀吉戦記参陣の証)や城下町評点と交換でアイテム「古びた巻物」を獲得できます。
「古びた巻物」を使用すると、一定確率で名所の「見聞録」が手に入ります。
掲示板を利用して、城下町を訪れた他のPCと交流ができます。
掲示板は、城下町の門のそばにあります。
掲示板の前でアクションを起こすと、掲示板の記事を読んだり書き込んだりできます。
「標題」に設定した記事は常に先頭に表示されるので、重要な内容の告知に便利です。
※標題設定は自分の城下町の掲示板でのみ行えます。
掲示板の公開設定
掲示板は「城とも」だけが利用できるようにしたり、利用を禁止したりできます。
公開設定を変更するには、コマンドメニュー1−[城下町]−[その他]−[掲示板の公開設定]を選びます。
2012.4.18追加
2012.11.14追加
「見聞交流箱」を利用して、「見聞片」を獲得したり城ともと交換したりできます。
「見聞片」は「見聞録の断片」です。「名所」ごとに決まった数の見聞片を集めると、その「名所の見聞録」を獲得できます。
「見聞交流箱」はNPC「城主補佐」のそばにあります。
見聞交流箱の前でアクションを起こすと、実時間で1日に1回、「見聞片」を獲得できます。
欲しい見聞片を入手しやすくなる[見聞片を依頼]や城ともが持っている見聞片を検索できる[見聞片検索]なども実行できます。
また、「城ともの城下町の見聞交流箱」では、「自分が複数所持している見聞片」と、「城ともが持つ見聞片」とを交換できます。
→ このページ(城下町)のトップに戻る。
以下の機能を追加しました。~・城下町に「城下町番号」を追加しました
→ このページ(城下町)のトップに戻る。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照