SPAM_FILTER_作動中
2016年12月14日サービス開始
http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/coin.html
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
覚醒の修行書 | 1 | 200 | より多くの成長報酬やゲーム内通貨、城下町・家臣団関連の効果を獲得できる消費アイテム。 8種類の効果から1つを選択できます。 |
10 | 1,800 | オプションサービス商品 | |
変幻自在の大箱 | 1 | 3,000 | オプションサービス商品 |
改名之書 | 1 | 3,000 | オプションサービス商品 |
素質転がしの実 | 1 | 100 | プレイヤーキャラクターの初期能力を1ポイント分振り直せる。 |
変声秘薬 | 1 | 200 | プレイヤーキャラクターの声を任意のものに変更することができる。 |
潜在還元の水 | 1 | 200 | プレイヤーキャラクターの潜在能力を振り直せる。 |
家臣装束抽出具 | 1 | 500 | 家臣に使用すると、その家臣の装備品の見た目を保存し、別の家臣に移すことができます。 |
神具引換券 | 5 | 50 | 城下町のNPC《城主補佐》に持って行くと神具と引き換えが可能。5枚セット。 |
天楼セット・壱 | 1 | 3,800 | 天楼の修行書(5個)/天楼の神秘石箱/夢幻の研磨石/魔導付与石・四/紫金剛石。 |
天楼セット・弐 | 1 | 5,800 | 天楼の武器箱/双継九十九珠・参/九十九の源・極(30個)/ 天照勾玉_(3個)/力の源・極(99個)/神具選抜箱・選/高天原の奉納物袋(3個)。 |
虚空の鬼神石 | 1 | 600 | 英傑に宿る鬼神の力を抽出して鬼神石を作成する。 |
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 5,700 | 2017.12.13-2019.1.23販売終了 | |
1 | 1,200 | 2017.12.13-2019.1.23販売終了 | |
2017.12.13販売終了 |
週 | アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 終了 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A週 | 狸耳の改装具 | 1 | 400 | ||
狐耳の改装具 | |||||
猫耳の改装具 | |||||
犬耳の改装具 | |||||
B週 | 無双かつら | 1 | 400 | ||
無双装束 | 800 | ||||
唐物天蓋付寝台 | 100 | ||||
唐物装飾付机 | |||||
唐物木製椅子 | |||||
奥義充填札 | 200 | ||||
C週 | 海賊帽 | 1 | 400 | ||
眼帯海賊帽 | |||||
海賊眼帯 | |||||
海賊銃 | 500 | ||||
大航海旗印・白 | 100 | ||||
大航海旗印・赤 | 100 | ||||
大航海旗印・青 | 100 | ||||
D週 | こだわり家臣袋 | 1 | 150 | ||
家臣改名の書 | 100 | 家臣の名前を変更できる。 | |||
家臣変声秘薬 | 家臣の声を任意のものに変更できる。 | ||||
E週 | こだわり城下町袋 | 1 | 100 | ||
高名旗印 | 500 | ||||
F週 | 白羽懐剣改装具 | 1 | 150 | ||
白羽刀剣改装具 | |||||
白羽棍棒改装具 | |||||
白羽長柄改装具 | |||||
白羽弓改装具 | |||||
白羽鉄砲改装具 | |||||
白羽錫杖改装具 | |||||
G週 | 黒小箪笥 | 1 | 100 | ||
綺麗なまり | |||||
なでしこ花壇 | |||||
H週 | 質実の改装具 | 1 | 150 | ||
綾紙の改装具 | |||||
悠久の改装具 |
アイテム | 必要 枚数 | 有効期間 | 販売期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
キャラスロ追加 | 300 | 30日間 | 常設 | プレイヤーキャラクターを作成できる枠を1つ追加できる | |
共有倉庫・伊勢屋 | お金とアイテムを共有できる倉庫(50アイテム分)が利用できるようになる | 同一アカウントの プレイヤーキャラクター 全てで適用 | |||
共有倉庫・近江屋 | |||||
共有倉庫・大和屋 | |||||
軍団・家臣共有 | 軍団と家臣を共有できるようになる | ||||
所持数拡張 | 装備中の袋の容量が30拡張 | ||||
技能覚醒枠拡張 | 500 | “技能覚醒成長枠”が2枠拡張 | |||
どこでも倉庫 | 両替商と御蔵番を様々なゾーンで呼び出せ、アイテムや金の預入・引出が行える | ||||
どこでも早馬 | 300 | 早馬を様々なゾーンで呼び出せる | |||
移動速度上昇 | 移動速度が上昇し、所持重量が1/2に軽減される | ||||
らくらくお供 | 適用時に存在するお供と、新たに呼び出したお供の友好度が最大(「精忠無二」)となり、友好度が減少しない 戦闘後に得るお供経験値が+100% 次の戦闘練度に到達するまでの戦闘数減少量が+100% | ||||
市民ID内キャラクター移動 | 3000 | 1回 | 常設 | ゲーム内でサービスを利用したキャラクターを、同一のGAMECITY市民ID内の別アカウントのキャラクターと入れ替えるサービスです |
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
お供出会箱・六 | 1 | 300 | 常設 | |
お供出会大箱・六 | 1 | 2,700 | ||
上級お供おやつ | 4 | 100 | お供の動物に与えると友好度が上昇するアイテム。 | |
上級お供漢方 | お供に与えると、お供経験値を獲得できる。 | |||
お供変身玉手箱 | 1 | 600 | 同じ種族のお供を呼び出す《きび団子》を消費して、その団子で呼び出せる見た目のお供に変身させられる玉手箱。 | |
お供改名之書 | 1 | 300 | このアイテムを使用するとお供の名前を変更できる。 | |
愛猫選抜箱・六 | 1 | 400 | 週替り | |
愛猫選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | 等級四1個確定付 | |
忠犬選抜箱・六 | 1 | 400 | 週替り | |
忠犬選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | 等級四1個確定付 | |
猛虎選抜箱・六 | 1 | 400 | 週替り | |
猛虎選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | 等級四1個確定付 | |
熊猫選抜箱・六 | 1 | 400 | 週替り | |
熊猫選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | 等級四1個確定付 | |
人鳥選抜箱・六 | 1 | 400 | 週替り | |
人鳥選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | 等級四1個確定付 |
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
奥義充填札 | 1 | 200 | もののふの日 | 全ての戦闘奥義の充填時間の残り時間を0分にする。 |
20 | 2,000 | ※1PCにつき購入上限5個 | ||
野外万能薬 | 4 | 100 | 野外で自身に使用すると、生命力・気合を全回復する。(合戦場では使用不可) |
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
紫黒集印帳 | 1 | 1,000 | 2018.08.22〜2018.09.06 | 集印帳スタンプ2倍キャンペーン | 1プレイヤーキャラクターにつき2個まで交換可能。 |
家臣集印帳 | 1 | 1,000 | 1プレイヤーキャラクターにつき4個まで交換可能。 | ||
指輪小袋・紫黒 | 1 | 450 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・霊神 | 1 | 600 | 1プレイヤーキャラクターにつき4個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・上等 | 1 | 900 | 1プレイヤーキャラクターにつき2個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・極上 | 1 | 1,200 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
霊神の朱筆 | 1 | 300 | 1プレイヤーキャラクターにつき10個まで交換可能。 | ||
神墨 | 1 | 100 | 1プレイヤーキャラクターにつき10個まで交換可能。 | ||
神墨 | 10 | 900 | 1プレイヤーキャラクターにつき1回まで交換可能。 | ||
護符祈願小袋 | 1 | 300 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 | イベント名 | 備考 |
忍者選抜箱・六 | 1 | 400 | 2018年9月5日〜2018年9月26 | お供育成応援キャンペーン(2018) | |
忍者選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | |||
お供初心一式・六 | 1 | 1,000 | |||
お供初心訓練書 | 1 | 2,000 | 購入上限5 | ||
特級お供おやつ | 4 | 200 | 購入上限40 | ||
特級お供漢方 | 4 | 200 | 購入上限40 |
アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
絢爛開運福袋 | 1 | 5,000 | 2017.01.01.0:00 〜2017.01.11 | 新春!開運福袋(2017) | 交換上限1アカウント4個まで |
家臣育成之箱・壱 | 1 | 300 | 2017.01.18 〜2017.02.01 2017.02.08 〜2017.02.15 | 家臣団集中特訓キャンペーン | |
家臣育成之箱・弐 | 500 | ||||
家臣衣装箱・夢 | 300 | ||||
家臣武器箱・醒 | 300 | ||||
時戻しの笛・絆 | 200 | ||||
家臣特別福袋 | 1,200 | ||||
家臣団特別福袋 | 5,000 | ||||
直虎の特訓兵書 | 1 | 200 | 2017.01.25 〜2017.02.15 | 女城主・直虎からの試練 | 購入上限100個 |
10 | 1,800 | ||||
豆拾い極意 | 1 | 200 | 2017.02.01 〜2017.02.15 | 戦国バレンタイン祭り | |
10 | 1,800 | ||||
減量ねこじゃらし | 3 | 200 | 2017.02.15 〜2017.03.01 | おニャか満腹!ネコの日イベント | |
30 | 1,800 | ||||
稼業奥義之書・壱 | 1 | 200 | 2017.02.22 〜2017.03.08 | 決戦に備えよ!大業物キャンペーン | |
10 | 1,800 | ||||
名匠の秘奥書 | 1 | 1,000 | |||
極上職人道具箱 | 300 | ||||
職人手解きの小包 | 300 | ||||
職人手解きの大包 | 2,000 | ||||
討伐録虎の巻 | 1 | 200 | 2017.03.08 〜2017.03.22 | 第三回もののふ討伐録 | |
10 | 1,800 | ||||
秘伝修行書・経験 | 1 | 200 | |||
10 | 1,800 | ||||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
分霊の依代 | |||||
野望の日福袋 | 1 | 330 | 2017.03.22 〜2017.04.05 | 祝!「信長の野望の日」キャンペーン(2017) | 購入上限1個 |
天下分け目祈願札 | 1 | 200 | 2017.03.29 〜2017.04.05 | 第五回天下分け目の決戦 | 購入上限20個 |
天下無双祈願旗印 | 500 | 購入上限1個 | |||
討鬼之抽選券・特 | 1 | 500 | 2017.03.22 〜2017.04.12 | 討鬼伝コラボイベント(2017) | |
抽選券大箱・討鬼 | 5,000 | ||||
上覧追加戦闘券 | 1 | 50 | 2017.04.19 〜2017.04.26 他、上覧開催時 | 上覧武術大会 リニューアル | |
10 | 300 | ||||
生誕祭記念旗印 | 1 | 500 | 2017.04.26 〜2017.05.10 | 「織田信長公生誕祭」イベント | 購入上限1個 |
海神の宝珠 | 5 | 100 | |||
50 | 950 | ||||
彩り集印帳 | 1 | 800 | 2017.05.18.6:00 〜2017.05.31 | 集印帳スタンプ2倍キャンペーン | 購入上限1個 |
前夜祭激励玉 | 1 | 200 | 2017.05.17 〜2017.06.07 | 『信長の野望 201X』コラボ東西戦前夜祭 | |
未来道具箱 | 1 | 500 | |||
10 | 4,500 | ||||
未来抽選券・守 | 1 | 500 | 2017.06.07 〜2017.06. 2017.07.05 〜2017.07.12 | 『信長の野望 201X』コラボ東西大合戦 | |
未来抽選大箱・守 | 1 | 5,000 | |||
未来抽選券・攻 | 1 | 500 | |||
未来抽選大箱・攻 | 1 | 5,000 | |||
十四周年鶴亀旗印 | 1 | 500 | |||
街灯 | 1 | 200 | |||
花壇・紫 | |||||
花壇・黄 | |||||
工事用足場 | |||||
駐車標識 | |||||
交通標識 | |||||
立入禁止ロープ | 1 | 100 | |||
車止めチェーン | |||||
カラーコーン | |||||
工事用フェンス | |||||
幕付工事フェンス | |||||
護符祈願小袋 | 1 | 300 | 2017.06.21 〜2017.06.28 2017.07.05 〜2017.07.12 2017.09.20 〜2017.10.04 | 『信長の野望 201X』コラボ東西大合戦 後夜祭 護符ステップアップキャンペーン | 購入上限1個 |
霊神の朱筆一式 | 1 | 800 | 購入上限3個 | ||
上等な朱筆一式 | 1 | 2,400 | 購入上限1個 | ||
退魔旗印・青 | 1 | 500 | 2017.08.02 〜2017.08.16 | 四聖獣の塔攻略キャンペーン | 購入上限1個 |
百草翁の測量読本 | 1 | 100 | |||
百草翁の召喚符 | 1 | ||||
彩り集印帳・朱 | 1 | 1,200 | 2017.08.16 〜2017.08.30 | 集印帳スタンプ2倍キャンペーン(2017.8) | 購入上限1個 |
お供初心一式 | 1 | 1,000 | 2017.08.30 〜2017.09.13 | お供育成応援キャンペーン | 購入上限1個 |
お供初心訓練書 | 1 | 2,000 | 購入上限5個 | ||
特級お供おやつ | 4 | 200 | 購入上限20個 | ||
特級お供漢方 | |||||
お供出会箱一式 | 1 | 300 | |||
お供出会大箱一式 | 1 | 2,700 | |||
討伐録虎の巻・改 | 1 | 500 | 2017.10.04 〜2017.10.18 | もののふ討伐録限定品 | 購入上限1個 |
秘伝修行書・経験 | 1 | 200 | |||
10 | 1,800 | ||||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
分霊の依代 | |||||
絢爛招福福袋・戌 | 1 | 5000 | 2018.01.01〜01.10(09:30) | 新春福袋&お年玉キャンペーン | 1アカウント4つまで |
彩り集印帳・極上 | 1 | 1500 | 2018.01.24〜02.07(09:29) | 集印帳2倍キャンペーン(2018) | 1キャラクター1つまで |
彩り集印帳・朱 | 1 | 1200 | |||
虹色の達人鈴・選 | 1 | 5000 | 2018.02.21〜03.7(09:30) | 幽霊船上級モード導入 | |
九十九抽選券・弐 | 1 | 500 | 2018.02.21〜03.7(09:30) | 幽霊船へ挑め! 「九十九の力」成長応援キャンペーン | |
九十九抽選券・弐 | 10 | 4500 | |||
九十九手練箱・弐 | 1 | 1500 | |||
九十九達人箱・弐 | 1 | 2500 | |||
九十九抽選券・壱 | 1 | 500 | |||
九十九抽選券・壱 | 10 | 4500 | |||
退魔旗印・赤 | 1 | 500 | 2018.03.14〜2018.03.28 | 四聖獣の塔攻略キャンペーン | |
百草翁の測量読本 | 100 | ||||
百草翁の召喚符 | |||||
飛脚丸薬・桜華 | 20 | 100 | 2018.03.28〜2018.04.11 | お花見イベント | |
お供初心一式・四 | 1 | 1,000 | 2018.03.28〜2018.04.11 | お供育成応援キャンペーン | 購入上限1個 |
お供初心訓練書 | 1 | 2,000 | 購入上限5個 | ||
特級お供おやつ | 4 | 200 | 購入上限40個 | ||
特級お供漢方 | |||||
野望の日福袋・神 | 1 | 1000 | 2018.03.28〜2018.04.11 | 祝! 信長の野望の日キャンペーン(2018) | 購入上限1個 |
野望の日福袋・武 | |||||
護符集印帳・霊神 | 1 | 600 | 2018.04.12〜2018.04.26 | 護符強化&集印帳スタンプ2倍キャンペーン(2018) | 購入上限4個 |
護符集印帳・上等 | 1 | 900 | 購入上限2個 | ||
護符集印帳・極上 | 1 | 1,200 | 購入上限1個 | ||
霊神の朱筆 | 1 | 300 | 購入上限10個 | ||
神墨 | 1 | 100 | 購入上限10個 | ||
護符祈願小袋 | 1 | 300 | 購入上限1個 | ||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
虹色の達人鈴・選 | 1 | 5000 | 2018.05.16(09:30) | お宝ザクザク! 幽霊船攻略応援キャンペーン(2018) | |
導きの指輪・壱 | 1 | 500 | |||
討伐録虎の巻・改 | 1 | 500 | 2018.05.16〜2018.06.027 | 第七回もののふ討伐録 | 購入上限1個 |
未来抽選券・守 | 1 | 300 | 2018.05.23〜2018.05.30 | 『信長の野望 201X』3周年記念コラボ | 期間限定割引 |
未来抽選大箱・守 | 1 | 3,000 | |||
未来抽選券・攻 | 1 | 300 | |||
未来抽選大箱・攻 | 1 | 3,000 | |||
街灯 | 1 | 200 | |||
花壇・紫 | |||||
花壇・黄 | |||||
工事用足場 | |||||
駐車標識 | |||||
交通標識 | |||||
立入禁止ロープ | 1 | 100 | |||
車止めチェーン | |||||
カラーコーン | |||||
工事用フェンス | |||||
幕付工事フェンス | |||||
十五周年福袋・金 | 1 | 5,000 | 2018.06.06〜2018.06.20 | 15周年記念! 東西大合戦 | 購入上限2個 |
十五周年福袋・銀 | 1 | 5,000 | |||
護符集印帳・霊神 | 1 | 600 | 2018.06.21〜2018.07.05 | 護符強化&集印帳スタンプ2倍キャンペーン(2018・6月) | 購入上限4個 |
護符集印帳・上等 | 1 | 900 | 購入上限2個 | ||
護符集印帳・極上 | 1 | 1,200 | 購入上限1個 | ||
霊神の朱筆 | 1 | 300 | 購入上限10個 | ||
神墨 | 1 | 100 | 購入上限15個 | ||
護符祈願小袋 | 1 | 300 | 購入上限1個 | ||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
軍神育成大箱・織 | 1 | 3,000 | 2018.07.04〜2018.07.18 | 七夕祭り(2018) | 購入上限1個 |
軍神育成大箱・彦 | 1 | 3,000 | |||
軍神育成箱・織 | 1 | 1,200 | |||
軍神育成箱・彦 | 1 | 1,200 | |||
練達家臣登用一式 | 1 | 1,500 | 2018.07.25〜2018.08.08 | 家臣成長応援キャンペーン | 購入上限10個 |
練達家臣登用一式(セット) | 6 | 6,000 | 購入上限1個 | ||
家臣応援福袋 | 1 | 1,200 | 購入上限5個 | ||
家臣団応援福袋 | 1 | 5,000 | 購入上限1個・家臣応援福袋6個セット | ||
家臣衣装箱・勇 | 1 | 500 | |||
家臣武器箱・猛 | 1 | 300 | |||
家臣育成之箱・壱 | 1 | 300 | |||
家臣育成之箱・弐 | 1 | 500 | |||
時戻しの笛・絆 | 1 | 200 | |||
家臣改名の書 | 1 | 100 | |||
家臣変声秘薬 | 1 | 100 | |||
家臣衣装箱・夢 | 1 | 300 | |||
家臣武器箱・醒 | 1 | 300 | |||
紫黒集印帳 | 1 | 1,000 | 2018.08.22〜2018.09.06 | 集印帳スタンプ2倍キャンペーン | 1プレイヤーキャラクターにつき2個まで交換可能。 |
家臣集印帳 | 1 | 1,000 | 1プレイヤーキャラクターにつき4個まで交換可能。 | ||
指輪小袋・紫黒 | 1 | 450 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・霊神 | 1 | 600 | 1プレイヤーキャラクターにつき4個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・上等 | 1 | 900 | 1プレイヤーキャラクターにつき2個まで交換可能。 | ||
護符集印帳・極上 | 1 | 1,200 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
霊神の朱筆 | 1 | 300 | 1プレイヤーキャラクターにつき10個まで交換可能。 | ||
神墨 | 1 | 100 | 1プレイヤーキャラクターにつき10個まで交換可能。 | ||
神墨 | 10 | 900 | 1プレイヤーキャラクターにつき1回まで交換可能。 | ||
護符祈願小袋 | 1 | 300 | 1プレイヤーキャラクターにつき1個まで交換可能。 | ||
継承の姫糊 | 1 | 500 | |||
忍者選抜箱・六 | 1 | 400 | 2018年9月5日〜2018年9月26 | お供育成応援キャンペーン(2018) | |
忍者選抜大箱・六 | 1 | 4,000 | |||
お供初心一式・六 | 1 | 1,000 | |||
お供初心訓練書 | 1 | 2,000 | 購入上限5 | ||
特級お供おやつ | 4 | 200 | 購入上限40 | ||
特級お供漢方 | 4 | 200 | 購入上限40 |
商品名 | 内容 | 価格 | チャージ枚数 |
---|---|---|---|
プレイチケット | アカウントの有効期限(プレイ期間)が30日間延長されます。 | 1,200円 + 税 = 1,320円(税込) | 100枚(無償分100枚) |
90日間プレイチケット | アカウントの有効期限(プレイ期間)が90日間延長されます。 +特典(成長祈願札(8個)) | 3,500円 + 税 = 3,850円(税込) | 600枚(無償分600枚) |
※「信長コイン」には有償分と無償分があり、「プレイチケット」適用の際は無償分がチャージされます。
※パッケージ製品等に付属しているゲーム用プレイシリアルナンバーで延長されたプレイ期間、キャンペーンなどの特典として得られたプレイ期間ではチャージされません。
※「信長コイン」のチャージに関してのご注意はこちら(http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/coin.html#guide)をご確認ください。
※プレイチケットの購入は、残りプレイ有効期間が29日以内である必要があります。
商品名 | 価格 | チャージ枚数 |
---|---|---|
信長コイン1000 | 1,000円+税=1,100円(税込) | 信長コイン1,000枚(有償分1,000枚) |
信長コイン2000 | 2,000円+税=2,200円(税込) | 信長コイン2,100枚(有償分2,000枚 + 無償分100枚) |
信長コイン5000 | 5,000円+税=5,500円(税込) | 信長コイン5,300枚(有償分5,000枚 + 無償分300枚) |
信長コイン10000 | 10,000円+税=11,000円(税込) | 信長コイン11,000枚(有償分10,000枚 + 無償分1,000枚) |
信長コイン30000 | 30,000円+税=33,000円(税込) | 信長コイン34,500枚(有償分30,000枚 + 無償分4,500枚) |
「信長コイン」は特別な表記が無ければ有償分、無償分の区別なく使用できますが、無償分から先に消費されます。
(参考:公式HP:http://www.gamecity.ne.jp/nol/procedure/coin.htm)
・基本レートは1コイン=1.1円と、普通のソシャゲみたいに1個=1円レートでないので注意。
※PlayStation Storeでは設定金額が異なります。
ゲーム内のメインメニュー〔コマンドメニュー2〕から専用メニューを開きます。
[メニュー2]-[信長コイン]-[コイン利用]
「信長コイン」利用時の注意
「信長コイン」は有料分有償分と無料分無償分に機能の差はありません。ただし、利用する際は有料分から先に無償→有償の順に消費されます。(2021.08.04クライアントパッチにて変更)
→ このページのトップ(信長コイン)に戻る。