SPAM_FILTER_作動中
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓑笠 | 1 | 1.3 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 2 | |
衛兵兜 | 5 | 1.2 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1 | 2 | |
熊手飾り | 5 | 0.8 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 取引不可 |
神棚 | 3 | 4.2 | 壁付 | なし | ---- | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | |
屋根付き神棚 | 5 | 5.1 | 壁付 | なし | ---- | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | |
車輪 | 3 | 3.3 | 壁付 | なし | ---- | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 1 | 3 | |
壁掛け鎌 | 1 | 1.8 | 壁付 | なし | ---- | 1.0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | |
壁掛け刀 | 3 | 3.1 | 壁付 | なし | ---- | 1.5 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | |
巨大十字手裏剣 | 3 | 11.0 | 壁付 | なし | ---- | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1 | 2 | 取引不可 |
青龍の首 | 6 | 3.8 | 壁付 | なし | ---- | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 1 | 17 | 取引不可 |
朱雀の尾羽 | 6 | 1.6 | 壁付 | なし | ---- | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 1 | 2 | 取引不可 |
玄武の甲羅 | 6 | 5.6 | 壁付 | なし | ---- | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 1 | 9 | 取引不可 |
おかめの能面 | 1 | 1.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 4 | |
天狗の能面 | 5 | 0.9 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 3 | 取引不可 |
般若の能面 | 3 | 1.0 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 3 | 取引不可 |
なまはげの飾り面 | 3 | 1.4 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1 | 2 | 取引不可 |
南蛮美人画 | 8 | 1.1 | 屋内 | なし | 壁付 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1 | 6 | 取引不可 |
南蛮武士の盾 | 5 | 1.9 | 屋内 | なし | 壁付 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1 | 6 | 取引不可 |
拝領軍配 | 6 | 2.1 | 屋内 | なし | 壁付 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1 | 2 | 取引不可 |
大和絵桜掛物 | 4 | 2.4 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 9 | 取引不可 |
なかなかの掛け軸 | 4 | 0.9 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1 | 2 | |
扁額・天下無双 | 4 | 3.0 | 屋内 | なし | 壁付 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 取引不可 |
扁額・武道館 | 4 | 2.3 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | |
扁額・空手道場 | 6 | 1.8 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 7 | |
扁額・色即是空 | 7 | 2.4 | 壁付 | なし | ---- | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 4 | |
掟書きの掛札 | 4 | 2.5 | 壁付 | なし | ---- | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 3 | |
千社札・火の用心 | 1 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | |
千社札・家内安全 | 1 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | |
千社札・一攫千金 | 2 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | |
千社札・悪霊退散 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | |
千社札・不眠不休 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | |
千社札・もののふ | 2 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・売約済 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・必勝 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・毘沙門天 | 5 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・一日一善 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・千客万来 | 3 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 2 | 取引不可 |
千社札・差押 | 4 | 0.1 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 2 | 取引不可 |
壁掛け風車・赤 | 1 | 1.0 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 1 | |
壁掛けランプ | 5 | 0.9 | 壁付 | なし | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大きな本棚 | 2 | 6.9 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1 | 3 | |
扉付き本棚 | 2 | 5.7 | 屋内 | なし | 物載可 | 4.0 | 1.5 | 3.2 | 1 | 3 | |
階段箪笥 | 3 | 7.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 5 | 2 | |
多戸棚箪笥 | 5 | 6.4 | 屋内 | なし | 物載可 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 1 | 3 | |
四段大箪笥 | 2 | 6.4 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1 | 4 | |
五段大箪笥 | 3 | 6.7 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 1 | 2 | |
大薬箪笥 | 2 | 6.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | |
南蛮紋入り箪笥 | 3 | 3.8 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1 | 6 | |
南蛮台所棚 | 1 | 2.6 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1 | 2 | |
化粧棚 | 5 | 6.7 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 13 | |
黒小箪笥 | 1 | 7.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 3 | |
船箪笥 | 1 | 3.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 6 | |
焼桐仕上げ箪笥 | 3 | 5.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1 | 7 | |
三段焼桐箪笥 | 3 | 4.8 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 6 | |
観音開き焼桐箪笥 | 4 | 5.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 7 | |
高級四段桐箪笥 | 4 | 6.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 6 | |
茶碗棚 | 1 | 2.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 23 | |
焼桐二段階段箪笥 | 3 | 4.5 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | |
焼桐三段階段箪笥 | 4 | 5.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 3 | 6 | |
高級棚箪笥 | 3 | 4.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 3 | 6 | |
焼桐薬箪笥 | 3 | 5.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 | |
南蛮木材の箪笥 | 2 | 2.5 | 屋内 | なし | --- | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3 | |
焼桐大薬箪笥 | 3 | 5.5 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 1 | 4 | |
小さな南蛮書棚 | 2 | 3.4 | 屋内 | なし | --- | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1 | 6 | |
扉付き南蛮書棚 | 2 | 4.2 | 屋内 | なし | --- | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 27 | |
南蛮酒瓶棚 | 2 | 3.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 28 | |
南蛮二段箪笥 | 5 | 2.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1 | 15 | |
南蛮神秘の書棚 | 4 | 5.7 | 屋内 | なし | --- | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 4 | |
南蛮高級服箪笥 | 3 | 2.7 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 6 | |
大きな南蛮書棚 | 2 | 5.6 | 屋内 | なし | --- | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1 | 28 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足反り机 | 3 | 3.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 2 | |
黒塗り机 | 4 | 4.5 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 2 | |
平机 | 5 | 3.7 | 屋内 | なし | 物載可 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 10 | |
黒平卓 | 5 | 4.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 11 | |
平大卓 | 5 | 3.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 1 | 20 | |
足高卓 | 5 | 3.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 21 | |
小さな机 | 1 | 3.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 2 | |
カウンター | 7 | 9.8 | 屋内 | なし | 物載可 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 3 | 4 | 取引不可 |
南蛮丸机 | 3 | 1.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1 | 4 | |
南蛮角机 | 2 | 1.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1 | 4 | |
囲炉裏机 | 2 | 4.5 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 4 | |
小さな異国風机 | 1 | 1.9 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1 | 6 | |
大きな異国風机 | 2 | 2.6 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1 | 22 | |
唐物装飾付机 | 2 | 2.8 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1 | 43 | 取引不可 |
国盗軍議台 | 1 | 2.1 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 20 | 取引不可 |
猫型机 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1 | 38 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肘掛付き座布団 | 3 | 1.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7 | |
文字入り座布団 | 4 | 2.0 | 屋内 | なし | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 4 | ||
餅座布団 | 2 | 2.0 | 屋内 | なし | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 4 | ||
草模様座布団 | 2 | 2.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 5 | |
小柄絞りの座布団 | 2 | 2.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 5 | |
赤い座布団 | 5 | 2.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 3 | |
大柄絞りの座布団 | 5 | 2.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | 5 | |
縄網座布団 | 1 | 1.6 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
粗末な南蛮椅子 | 1 | 1.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 4 | |
南蛮丸椅子 | 1 | 1.7 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 27 | |
南蛮肘掛椅子 | 2 | 1.8 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 54 | |
南蛮二人掛け椅子 | 1 | 2.4 | 屋内 | なし | --- | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1 | 13 | |
南蛮長椅子 | 2 | 3.5 | 屋内 | なし | --- | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 16 | |
綺麗な南蛮長椅子 | 2 | 2.3 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1 | 21 | |
南蛮羅紗の腰掛 | 5 | 1.1 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1 | 3 | |
唐物木製椅子 | 2 | 2.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 30 | 取引不可 |
猫型座布団 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1 | 18 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木製皿 | 2 | 0.8 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | |
お供え三方 | 3 | 1.4 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
蒔絵の盆 | 2 | 1.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1 | 4 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡台 | 4 | 6.7 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 8 | |
飾り提灯 | 3 | 1.3 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 2 | |
熊皮の敷物 | 3 | 1.8 | 屋内 | なし | − | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 1 | 19 | |
虎皮の敷物 | 3 | 1.6 | 屋内 | なし | − | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 1 | 35 | |
白虎の敷物 | 6 | 2.3 | 屋内 | なし | − | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 1 | 35 | 取引不可 |
飾り扇子 | 2 | 0.6 | 屋内 | なし | なし | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1 | 1 | |
行燈 | 4 | 3.8 | 屋内 | なし | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2 | ||
火鉢 | 3 | 6.6 | 屋内 | なし | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1 | 2 | ||
火鉢台 | 1 | 4.5 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 12 | |
橙の着物掛け | 4 | 3.3 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1 | 10 | |
青の帯掛 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 3 | |
紫の帯掛 | 4 | 2.2 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 9 | |
日用わらじ | 1 | 0.6 | 屋内 | なし | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | |
ひな壇一式 | |||||||||||
桜のぼんぼり | 2 | 1.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 12 | 取引不可 |
七夕床飾り | 1 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 4 | |
一俵の米 | 1 | 3.0 | 屋内 | なし | -- | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 5 | |
しゃれこうべ | 1 | 2.3 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 取引不可 |
天球儀 | 9 | 2.1 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1 | 4 | |
王将駒 | 7 | 1.5 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 4 | 取引不可 |
雪兎 | 6 | 0.9 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 7 | |
綺麗なまり | 1 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 5 | 取引不可 |
赤団扇 | 2 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1 | 3 | |
木魚 | 2 | 3.4 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1 | 8 | |
糸車 | 3 | 2.5 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1 | 12 | |
綺麗なくし | 2 | 0.6 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
綺麗なかんざし | 2 | 0.7 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | 1 | |
おみくじ箱 | 4 | 2.5 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 3 | |
さい銭箱 | 2 | 3.7 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | |
神輿 | 8 | 11.0 | 屋内 | なし | --- | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 1 | 3 | |
ひょうたん | 5 | 1.5 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 3 | |
虫かご | 3 | 1.2 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 5 | |
かんじき | 2 | 1.5 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1 | 6 | |
鳥かご | 2 | 2.3 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
三度笠 | 2 | 1.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 3 | |
空の鉄瓶 | 1 | 1.9 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
空の鉄鍋 | 1 | 2.1 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |
両替台の段 | 1 | 3.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 1 | 10 | |
お釜 | 1 | 1.3 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 3 | |
両替台 | 1 | 1.3 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2 | |
鉄製南蛮湯筒 | 3 | 0.9 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 4 | |
火のついた七輪 | 1 | 2.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
蒸し器 | 2 | 3.5 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | |
すり鉢 | 1 | 3.6 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | |
漬物樽 | 1 | 3.2 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1 | 3 | |
薬研 | 3 | 2.7 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 3 | |
南蛮筆記用具 | 3 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 | |
南蛮知識の欠片 | 1 | 5.4 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3 | |
ランタン | 5 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | |
そろばん | 5 | 0.6 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 5 | |
貼りかけの番傘 | 5 | 1.5 | 屋内 | なし | --- | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 12 | |
杵と臼 | 3 | 3.1 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 9 | |
戦国絵巻 | 8 | 1.0 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士型埴輪 | 5 | 4.0 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1 | 3 | |
三尊像 | 6 | 27.0 | 屋内 | なし | なし | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 1 | 3 | |
南蛮観音像 | 8 | 4.5 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 4 | |
南蛮人の胸像 | 7 | 4.3 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 4 | |
雪兎 | 6 | 0.9 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 7 | |
綺麗なまり | 1 | 0.8 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 5 | |
招き猫 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | − | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | |
人型埴輪 | 4 | 5.2 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 3 | |
小さな人型埴輪 | 3 | 3.2 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 取引不可 |
大きなこけし | 5 | 1.2 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3 | |
黄縞こけし | 4 | 0.9 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 5 | |
土偶 | 2 | 1.8 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3 | |
陶製狸像 | 4 | 6.3 | 屋内 | なし | -- | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 13 | |
巫女人形 | 6 | 0.8 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 17 | |
木彫りの熊・咆哮 | 8 | 4.5 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6 | |
木彫りの熊・鮭 | 7 | 4.0 | 屋内 | なし | --- | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6 | |
魔除けの招き猫 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | − | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1 | 17 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椿の生け花 | 2 | 0.7 | 屋内 | なし | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
菖蒲の生け花 | 2 | 0.7 | 屋内 | なし | - | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2 | |
小菊の生け花 | 3 | 0.7 | 屋内 | なし | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | ||
異国の植木鉢 | 4 | 1.3 | 屋内 | なし | − | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 3 | |
南蛮生花 | 1 | 0.8 | 屋内 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
すすき | 5 | 1.4 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 4 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琴 | 5 | 2.1 | 屋内 | なし | なし | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4 | |
三味線 | 5 | 1.0 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 1,5 | 0.1 | 1 | 3 | |
和太鼓 | 3 | 1.5 | 屋内 | なし | なし | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1 | 2 | |
大きな和太鼓 | 4 | 2.3 | 屋内 | なし | なし | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 2 | |
小さな鼓 | 2 | 1.3 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | |
筒型異国風太鼓 | 7 | 2.1 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3 | 取引不可 |
小さな異国風太鼓 | 5 | 1.8 | 屋内 | なし | なし | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 取引不可 |
異国風二連太鼓 | 8 | 2.4 | 屋内 | なし | なし | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 取引不可 |
十周年記念信音琴 | 屋内 | なし | なし | 取引不可 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金棒 | 4 | 22.6 | 屋内 | なし | - | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 | |
ガマの棍棒 | 2 | 16.6 | 屋内 | なし | − | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 | |
牛切刀 | 4 | 4.2 | 屋内 | なし | − | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 12 | 取引不可 |
鬼の金棒 | 5 | 26.2 | 屋内 | なし | -- | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 18 | 取引不可 |
飾り金剛棒 | 4 | 21.6 | 屋内 | − | − | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 1 | 6 | 取引不可 |
雷神の飾り金棒 | 6 | 17.0 | 屋内 | なし | -- | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 1 | 6 | 取引不可 |
赤備え飾り鎧 | 4 | 10.2 | 屋内 | なし | ---- | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1 | 6 | |
弓立て | 4 | 1.8 | 屋内 | なし | ---- | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1 | 2 | |
刀立て | 4 | 2.5 | 屋内 | なし | - | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | |
鉄砲立て | 5 | 2.3 | 屋内 | なし | - | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 6 | |
槍立台 | 4 | 2.3 | 屋内 | なし | - | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 1 | 6 |
名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒大衣装箱 | 4 | 2.1 | 屋内 | なし | 物載可 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1 | 4 | |
木製行李 | 1 | 2.3 | 屋内 | なし | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 3 | |
引出付木箱 | 2 | 7.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1 | 2 | |
茶器入れ箱 | 5 | 2.0 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 3 | |
玉手箱 | 3 | 1.8 | 屋内 | なし | 物載可 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 | |
蒔絵小箱 | 4 | 1.6 | 屋内 | なし | --- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4 | |
つづら型木箱 | 2 | 2.2 | 屋内 | なし | 物載可 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 3 | |
小つづら | 1 | 1.6 | 屋内 | なし | - | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1 | 4 | |
煙草入れ | 2 | 2.1 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 10 | |
飛脚籠 | 3 | 1.5 | 屋内 | なし | -- | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | |
小さい籠 | 1 | 1.6 | 屋内 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | |
