SPAM_FILTER_作動中
アイテム>道具>修得系
トライアルダンジョン
評定/評定依頼
分類 | 価値 | 重量 | 特殊効果 | その他 |
道具 | 1〜15 | 0.1 | 技能修得 | 取引不可 |
アイテム名は「修得之書・n」 (n = 壱〜拾伍・悟り)
目録難易度 | 修得之書 | |||||||||||||||
壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 六 | 七 | 八 | 九 | 拾 | 拾壱 | 拾弐 | 拾参 | 拾四 | 拾伍 | 悟り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 127 | 235 | 408 | ||||||||||||
3 | 100 | |||||||||||||||
4 | 79 | 100 | 122 | 147 | 218 | 256 | ||||||||||
5 | 64 | 100 | 120 | |||||||||||||
6 | 33 | 54 | 83 | 100 | 363 | |||||||||||
7 | 44 | 68 | 82 | 100 | ||||||||||||
8 | 36 | 45 | 56 | 67 | 81 | 100 | 117 | |||||||||
9 | 19 | 24 | 31 | 47 | 57 | 69 | 85 | 100 | 121 | 209 | 328 | |||||
10 | 15 | 25 | 39 | 47 | 57 | 70 | 82 | 100 | 172 | 271 | ||||||
11 | 12 | 15 | 20 | 31 | 37 | 45 | 55 | 65 | 78 | 100 | 136 | 214 | 381 | |||
12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 39 | 48 | 56 | 86 | 100 | 118 | 144 | 185 | 330 | ||
13 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 47 | 57 | 73 | 100 | 147 | 280 |
*勇士の章のアップデートにより、目録の修得度システムが廃止。