SPAM_FILTER_作動中
分類 | 価値 | 重量 | 特殊効果 |
道具 | 10 | 0.6 | 装飾石 |
名前 | 特殊効果 |
---|---|
赤の装飾石 | 攻撃力+10 |
青の装飾石 | 防御力+10 |
白の装飾石 | 被回復量3%上昇 |
腕力(耐久〜魅力)の装飾石・参 | 腕力(耐久〜魅力)+30の特殊効果、装飾石箱・参から入手 |
腕力(耐久〜魅力)の装飾石・四 | 腕力(耐久〜魅力)+40の特殊効果、開運装飾石箱から入手 |
腕力(耐久〜魅力)の装飾石・伍 | 腕力(耐久〜魅力)+70の特殊効果、開運装飾石箱・特から入手 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照