SPAM_FILTER_作動中
天下夢幻の章、第2陣の合戦仕様変更により大決戦は廃止されました。
※「最大国力」の概念は廃止されました。
【出陣要請】
【勝利の栄誉の武将への効果】
【初期武将配置】・・・開幕時:太字が戦場、細字が大決戦掲示板で出陣要請待ち
前備中55(右?) | |||||
前備先50(右?) | |||||
押備中55 | 本陣軍師68 | 本陣四天王65 | 本備後60(右?) | 前備先50(中央) | |
押備後60 | 大名70 | 本備後60(中央) | |||
押備中55 | 本陣四天王65 | 本陣四天王65 | 本備後60(左?) | 前備先50(中央) | |
前備先50(左?) | |||||
強襲四天王65 | 前備中55(左?) |
【武将分類】 ※間違いや新規に判明した事等があれば、随時修正願います。
分類 | 配置位置 | 武将LV | 護衛兵LV(黄) | 突撃兵LV(赤) | 再出陣時間 | 出撃要請 | 武将備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前備壱(先) | 中央 | LV50:7体、2個 | LV48:7体×4 | LV45:3体×5 | 30分 | 不要 | 陣取の先陣クラス武将。 倒されると大決戦掲示板の左右の俵に戻る |
前備弐(先) | 右、左 | LV50:7体、各1 | |||||
前備参(中) | 右、左 | LV55:7体、1個 | 陣取の中陣クラス武将。 倒されると大決戦掲示板の中央陣内に戻る | ||||
左右押備 | 右、左 | LV55:7体、各1 | LV53:7体×4 | LV50:3体×5 | 60分 | 必要 | ※現仕様では戦場へ出すと不利な為、出陣させない。 陣取の中陣クラス武将。敵が誤って出した場合、戦果が高いので赤色ネームNPCを狩る事。 黄色ネームNPCは戦意落ちするので倒さない。敵の押備を倒すと勝利の栄誉で強さレベルが強くなる上に再出撃戦果が高いというデメリットが有る。 敵に倒されると大決戦掲示板の中央陣内に戻る |
中押備 | 中 央 | LV60:7体、1個 | LV :7体×4 | LV :3体×5 | 60分 | 必要 | |
本備後 | 右、左、 中央 | LV60:7体、各1 | LV58: 体×4 | LV : 体×5 | × | 不可 | 陣取の後陣クラス武将、 該当前備武将が落ちていないと戦闘不可、倒されると消滅。再出撃しない。 本備武将を倒すと大名の戦意が25%ダウン(2武将まで) |
強襲四天王 | - | LV65:5体、1個 | LV63: 体×4(赤ネーム) | LV : 体×5 | 固定 | 不可 | 陣取の四天王クラス武将、四天王の中からランダムで決定される。 開始30分、90分、150分に沸き、中央ラインを通って敵大名に直接突撃する。 部下は全て赤ネームで霊視持ちなので襲われ無い様に注意。 倒すと家老試験突破可能 |
本陣四天王 | 大名付近 | LV65:7体、3個 | LV : 体×5 | × | 不可 | 陣取の四天王クラス武将。 倒すと家老試験突破可能 | |
本陣軍師 | 大名付近 | LV68:7体、1個 | LV : 体×5 | × | 不可 | 陣取の軍師クラス武将。 倒すと家老試験突破可能 | |
大名 | 大名位置 | LV70:7体、1個 | 旗本衆LV60:3体×5 | × | 不可 | 陣取の大名クラス武将、敵武将が大名にぶつかるだけで戦意が減る。戦意が0(ゼロ)になると勝敗が決する。 本陣の前に総大将(大名)の突撃兵として旗本衆(60:3体)が5徒党ガードしている。 |
レベルは護衛している武将によって差がある。
分類 | 名前色 | 数 | 行動 | 戦意削り効果 |
---|---|---|---|---|
突撃兵 | 赤 | 3人:5徒党 | 武将付近に来たPCに襲い掛かる。武将が戦闘中になると武将の傍に戻る。 倒してもすぐ沸く、1度その突撃兵群に入ると脱出は困難な為、追尾徒党は注意が必要。 味方門前で狩るとすぐ戻る為、そのライン上に味方が居ると、味方を襲う為危険 | 小orなし |
護衛兵 | 黄 | 7人:4徒党 | 武将のそばからは離れない。 戦闘は、突撃兵に襲われ無い様に武将の背面から周り込むか神隠しをして追尾を切って、正面からやるとやり易い。 | 大 |
系統 | 種類 | タイプ | 特に有利 | 有利 | 特に不利 | 不利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 猛将 | 物理 | 特殊・術 | 特殊・物理 | 守備・物理 | 守備・術 | 攻撃系物理タイプ |
剣豪 | 攻撃系物理タイプの上位 | ||||||
智将 | 術 | 特殊・物理 | 特殊・術 | 守備・術 | 守備・物理 | 攻撃系術タイプ | |
策士 | 攻撃系術タイプの上位 | ||||||
守備 | 勇将 | 物理 | 攻撃・物理 | 攻撃・術 | 特殊・物理 | 特殊・術(※1) | 守備系物理タイプ |
職人 | 守備系物理タイプの上位 | ||||||
官吏 | 術 | 攻撃・術 | 攻撃・物理 | 特殊・術 | 特殊・物理(※1) | 守備系術タイプ | |
能吏 | 守備系術タイプの上位 | ||||||
特殊 | 中忍 | 物理 | 守備・物理 | 守備・術(※1) | 攻撃・術 | 攻撃・物理 | 特殊系物理タイプ |
上忍 | 特殊系物理タイプの上位 | ||||||
文化人 | 術 | 守備・術 | 守備・物理(※1) | 攻撃・物理 | 攻撃・術 | 特殊系術タイプ | |
茶人 | 特殊系術タイプの上位 | ||||||
系統 | 種類 | タイプ | 特に有利 | 有利 | 特に不利 | 不利 | 備考 |
武将 | 撃破 | 再出撃 | 護衛兵 | 突撃兵 |
---|---|---|---|---|
大名 | 1000 | - | - | 55 |
軍師 | 850 | - | - | - |
四天王 | 750 | - | - | - |
強襲 | 650 | - | 45 | 40 |
本備 | 650 | - | 45 | 40 |
押備 | 550 | 700 | 40 | 35 |
前備 | 350 | 400 | 15 | 12 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照