SPAM_FILTER_作動中
分類 | 価値 | 重量 | 特殊効果 |
道具 | 1 | 0.1 | 変化 |
コスト | 神具名 | 対応する神 | コスト | 神具名 | 対応する神 | コスト | 神具名 | 対応する神 | コスト | 神具名 | 対応する神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 縁結びの兎毛 | 大国主 | 5 | 鍛冶の祖魂 | 天目一箇 | 4 | 延喜式巻八 | 天児屋根 | 3 | 神事の狐面 | 宇迦之御魂 | |||
天地開闢の光 | 神産巣日 | 桜の神木片 | 木花咲耶姫 | 絢爛な倭文織物 | 天羽槌雄 | 激高の水汲み桶 | 天火明 | |||||||
宵闇の妙刀 | 月読 | 風の羽衣 | 国御柱 | 猿樂の面 | 天鈿女 | 五穀原種 | 保食 | |||||||
混沌の土 | 国之常立 | 日依りの梭 | 稚日女 | 結びの釣り針 | 豊玉姫 | 深緋の瑪瑙玉 | 阿加流姫 | |||||||
7 | 火払いの霊剣 | 日本武 | 真赤の比礼 | 須世理姫 | 神秘的な銅鏡 | 石凝姥 | 産霊の御神矢 | 天若日子 | ||||||
正義の巨剣 | 建御雷 | 岩戸の小片 | 天手力男 | 災除けの小櫛 | 奇稲田姫 | 御影の霊刀 | 天之御影 | |||||||
大海の霊玉 | 綿津見三神 | 奔流の霊剣 | 湍津姫 | 羅摩船 | 少彦名 | 楮の上織物 | 栲幡千々姫 | |||||||
焔の槍 | 迦具土 | 恵沢の雨粒 | 天津彦根 | 黄泉の泥土 | 大禍津日 | 悲嘆の紅涙 | 泣沢女 | |||||||
諏訪の御柱 | 建御名方 | 豊穣の鏡餅 | 年神 | 大蛇討の十握剣 | 経津主 | 潮路の澪標 | 塩土老翁 | |||||||
6 | 大山の霊酒 | 大山祇 | 正勝の賽 | 天忍穂耳 | 清らかな雫 | 罔象女 | 天越えの翼 | 天鳥船 | ||||||
神託の晶玉 | 百襲姫 | 黄金の原鉱 | 金山彦 | 繁盛の飾り熊手 | 神大市姫 | 清水の一滴 | 闇淤加美 | |||||||
操水の霊槍 | 田霧姫 | 白銀の原鉱 | 金山姫 | 忠臣の白矢 | 武内宿禰 | 招福鈴 | 招き猫 | |||||||
不枯の稲穂 | 邇邇芸 | たたら炉の炎 | 金屋子 | |||||||||||
豊漁の釣竿 | 事代主 | |||||||||||||
石の花弁 | 石長姫 | |||||||||||||
霊峰白山の土 | 菊理姫 |
取引不可
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照