SPAM_FILTER_作動中
侍や鍛冶屋が装備する胴体装備と頭装備を生産・鍛錬できる。
また、手甲を生産できる。
※注意 鎧を作るときは職人装備の具足職人を選ばないと(鎧職人ではない)、ほとんどの高性能の具足鎧に効果を発揮しません。
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 防御 | 命中補正 | 回避補正 | 物理耐性 | 妖術耐性 | 付与 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軽革の腹巻 | 4 | 17 | +2 | +5 | +10 | 留め金:5 紐:5 皮革:5 | ||||||
堅革の腹巻 | 4 | 19 | +2 | +5 | +10 | 留め金:5 漆:3 紐:5 硬皮革:1 | |||||||
10 | 銅の腹巻 | 4 | 21 | +2 | +5 | +10 | 留め金:10 銅板:1 銅箔:3 紐:5 皮革:4 | ||||||
鉄の腹巻 | 5 | 23 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 鉄板:2 銅箔:4 銀箔:1 くみ紐:3 皮革:4 | ||||||
15 | 鋼の腹巻 | 5 | 25 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 鉄板:3 銀箔:2 金箔:1 くみ紐:5 皮革:4 | |||||
10 | 鉄の胴丸 | 5 | 26 | +10 | ○ | 留め金:10 鎧板:2 鉄板:1 銅箔:3 紐:5 皮革:5 | |||||||
鋼の胴丸 | 6 | 30 | +10 | ○○ | 留め金:10 鎧板:2 鉄板:4 銅箔:4 銀箔:2 くみ紐:2 皮革:5 | ||||||||
15 | 威鎧 | 7 | 33 | +2 | -2 | +10 | ○ | 留め金:10 鎧板:10 鉄板:5 銀箔:2 金箔:1 くみ紐:2 | |||||
25 | 大鎧 | 8 | 37 | +2 | -2 | +10 | ○○ | 留め金:10 鎧板:10 鋼板:2 銀箔:5 金箔:2 絹:1 くみ紐:4 | |||||
15 | 具足鎧 | 7 | 40 | -4 | +15 | +10 | ○ | 留め金:10 鎧板:10 鉄板:4 銀箔:2 金箔:1 くみ紐:5 硬皮革:5 | |||||
25 | 桶側胴具足 | 8 | 46 | -4 | +15 | +10 | ○ | 留め金:10 鎧板:10 鋼板:3 銀箔:5 金箔:2 くみ紐:5 硬皮革:5 | |||||
40 | 仏胴具足 | 9 | 50 | -4 | +15 | +10 | ○○ | □3 | 留め金:10 鎧板:10 鋼板:10 銀箔:10 金箔:5 朱紐:3 硬皮革:12 | ||||
50 | 南蛮具足 | 9 | 59 | -1 | -2 | +20 | +10 | ○○ | □3 | 真ちゅう:5 留め金:10 鎧板:10 鋼板:15 金箔:3 朱紐:8 皮革:10 | |||
大金箔押南蛮具足 | 10 | 64 | -1 | -2 | +20 | +10 | ○○ | □4 | 真ちゅう:5 留め金:10 鎧板:10 鋼板:10 金箔:8 朱紐:5 皮革:10 | ||||
25 | 旅人の胴具足 | 20 | 84 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 鎧板:10 鋼板:3 上珪石:1 朱紐:9 銀箔:3 | ||||
30 | 修練の具足鎧 | 22 | 97 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 鎧板:10 鋼板:6 上珪砂:1 朱紐:9 銀箔:4 | ||||
35 | 兵の具足鎧 | 25 | 110 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 鎧板:10 鋼板:9 上赤目砂鉄:1 朱紐:9 金箔:1 | ||||
40 | 炎鳥の具足鎧 | 30 | 117 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||||
50 | 組頭の具足鎧 | 30 | 119 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 鎧板:10 鋼板:11 上白銀:1 朱紐:11 金箔:4 | ||||
猛炎鳥の具足鎧 | 30 | 121 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||||
60 | 夢想の具足鎧 | 30 | 125 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||
70 | 尚武の具足鎧 | 31 | 130 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 剛板札:1 鋼板:9 朱紐:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | ||||
昴の具足鎧 | 32 | 135 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 剛板札:1 鋼板:11 朱紐:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の鉄板:2 | |||||
明星の具足鎧 | 32 | 143 | -2 | +10 | +10 | ○○ | □15○13 | 領国産の羽:2 金箔束:7 剛板札:1 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 防御 | 命中補正 | 回避補正 | 物理耐性 | 妖術耐性 | 付与 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 星兜 | 6 | 15 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鉄板:2 銅箔:4 紐:1 | |||||
八間星兜 | 6 | 17 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鉄板:3 銅箔:5 くみ紐:1 | ||||||
十六間星兜 | 7 | 18 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鉄板:6 銀箔:3 くみ紐:2 | ||||||
15 | 三十二間星兜 | 7 | 19 | +2 | +5 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鉄板:8 銀箔:4 朱紐:2 | |||||
筋兜 | 8 | 23 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鉄板:10 銀箔:6 くみ紐:3 | ||||||||
20 | 八間筋兜 | 8 | 24 | +10 | ○ | 留め金:10 しころ:1 鋼板:2 銀箔:2 金箔:2 くみ紐:3 | |||||||
30 | 三十二間筋兜 | 9 | 25 | +10 | ○○ | 留め金:10 しころ:1 鋼板:8 銀箔:2 金箔:4 くみ紐:4 | |||||||
50 | 六十四間筋兜 | 9 | 26 | +10 | ○○ | ○3 | 留め金:10 しころ:1 鋼板:8 銀箔:4 金箔:8 印金織:1 朱紐:2 | ||||||
25 | 烏帽子兜 | 9 | 28 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○3 | 留め金:10 しころ:1 鋼板:6 銀箔:4 金箔:2 絹:1 朱紐:1 | |||
旅人の筋兜 | 20 | 47 | +10 | ○ | ○15伍13 | 留め金:10 鋼板:3 上珪石:1 朱紐:9 銀箔:3 | |||||||
30 | 修練の筋兜 | 22 | 59 | +10 | ○ | ○15伍13 | 留め金:10 鋼板:6 上珪砂:1 朱紐:9 銀箔:4 | ||||||
35 | 兵の筋兜 | 25 | 68 | +10 | ○ | ○15伍13 | 留め金:10 鋼板:9 上赤目砂鉄:1 朱紐:9 金箔:1 | ||||||
40 | 炎鳥の筋兜 | 30 | 72 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||||||
炎鳥の変わり兜 | 30 | 73 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||||
50 | 組頭の筋兜 | 30 | 74 | +10 | ○ | ○15伍13 | 留め金:10 鋼板:11 上白銀:1 朱紐:11 金箔:4 | ||||||
猛炎鳥の筋兜 | 30 | 76 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||||||
猛炎鳥の変わり兜 | 30 | 76 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
60 | 夢想の筋兜 | 30 | 80 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||||
夢想の変わり兜 | 30 | 78 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||
70 | 尚武の筋兜 | 31 | 85 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 頑強留め金:1 鋼板:9 朱紐:3 金箔束:3 領国産の羽:1 | ||||||
尚武の変わり兜 | 31 | 83 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 頑強留め金:1 鋼板:9 朱紐:3 金箔束:3 領国産の羽:1 | ||||
昴の筋兜 | 32 | 90 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 頑強留め金:1 鋼板:11 朱紐:3 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の漆:2 | |||||||
昴の変わり兜 | 32 | 88 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 頑強留め金:1 鋼板:11 朱紐:3 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の漆:2 | ||||
明星の筋兜 | 32 | 97 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 領国産の羽:2 金箔束:7 頑強留め金:1 | |||||||
明星の変わり兜 | 32 | 96 | -2 | -4 | +10 | +10 | ○○ | ○15伍13 | 領国産の羽:2 金箔束:7 頑強留め金:1 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 防御 | 命中補正 | 回避補正 | 物理耐性 | 妖術耐性 | 染色 | 立物 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 八間兜 | 8 | 1 | +10 | 留め金:10 しころ:1 鋼板:2 銀箔:2 金箔:2 くみ紐:3 | ||||||||
15 | 三十二間星兜改 | 7 | 1 | +2 | +5 | +10 | 青 | 留め金:10 しころ:1 鉄板:8 銀箔:4 朱紐:2 | |||||
35 | 良将小星兜 | 13 | 1 | +2 | +5 | +10 | 青 | 龍隠門の神水:3 金箔:1 | |||||
15 | 紫裾面兜 | 11 | 1 | +2 | +5 | +10 | 赤 | 留め金:10 剛板札:1 鋼板:8 銀箔:4 糸巻き柄:5 | |||||
20 | 紺糸威兜 | 12 | 1 | +2 | +5 | +10 | 青 | 頑強留め金:1 上松材:2 鋼板:4 銀箔:3 くみ紐:2 | |||||
70 | 武者面具付星兜 | 15 | 1 | +2 | +5 | +10 | 海神の神水:3 金箔:3 | ||||||
70 | 武者面なし星兜 | 16 | 1 | +2 | +5 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 金箔:14 鋼板:10 | ||||||
50 | 毛付変わり兜 | 18 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 琉球紅型:4 鋼板:10 | |||||
30 | 三十二間兜 | 9 | 1 | +10 | 留め金:10 しころ:1 鋼板:8 銀箔:2 金箔:4 くみ紐:4 | ||||||||
50 | 六十四間兜 | 9 | 1 | +10 | 留め金:10 しころ:1 鋼板:8 銀箔:4 金箔:8 印金織:1 くみ紐:2 | ||||||||
50 | 古頭形兜 | 14 | 1 | +10 | 眩迷の神水:1 海神の神水:2 金箔:2 | ||||||||
50 | 脇立付兜 | 9 | 1 | +10 | 黒 | 留め金:10 剛板札:1 鋼板:8 銀箔:4 金箔:9 素絹:2 くみ紐:8 | |||||||
50 | 金覆輪兜 | 12 | 1 | +10 | 豪華 | 頑強留め金:2 金箔:7 絹:5 上麻糸:2 魔物の硬皮:1 | |||||||
25 | 畳烏帽子兜 | 11 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 青 | 留め金:10 剛板札:1 鋼板:6 銀箔:4 金箔:4 素絹:4 くみ紐:3 | ||||
30 | 金箔烏帽子兜 | 12 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 豪華 | 頑強留め金:1 上白銀:1 鋼板:2 金箔:2 くみ紐:4 魔物の硬皮:1 | ||||
35 | 立馬毛兜 | 26 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 和鋼:3 竹細工留め金:2 麻絹紐:2 蘇芳塗り飾り玉:2 金箔:4 | |||||
50 | 鬼神剛兜 | 29 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 真玉鋼合板:3 笹拵え磨き留め金:2 亜麻絹くみ紐:2 京紫細工飾り玉:2 金箔:6 | |||||
35 | 水牛兜 | 13 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 鋼板:10 魔物の爪:1 | |||||
50 | 金箔栄螺形兜 | 21 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 技巧の黄玉:1 体技の紅玉:1 西海道の忠誠心:1 金箔:2 | |||||
35 | 角付面兜 | 28 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 和鋼合板:3 竹細工磨き留め金:2 亜麻絹くみ紐:2 蘇芳塗り飾り玉:2 金箔:4 | |||||
50 | 良将兜 | 14 | 1 | +2 | +5 | +10 | 不入山の神水:3 金箔:2 | ||||||
50 | 組頭陣笠 | 20 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 心眼の翠玉:1 技巧の黄玉:1 西国猛者の品格:1 金箔:1 | |||||
70 | 魚尾形変わり兜 | 17 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 変わり兜の秘伝書:1 頑強留め金:1 頑強朱紐:1 剛板札:1 鋼板:20 鳳凰の羽:10 金箔:10 | |||||
50 | 伏魔入滅頭巾 | 28 | 1 | +10 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:2 金箔:1 | ||||||||
35 | 鉄面兜 | 30 | 1 | +10 | 改装金片:3 改装銀片:3 | ||||||||
70 | 熊面形変わり兜 | 16 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 扶桑の神水:1 雲嶺の神水:3 金箔:2 | |||||
50 | 合子形兜 | 20 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 鋼板:20 特注琉球紅型:1 | |||||
70 | 鬼神面変わり兜 | 22 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 鋼板:20 特注琉球紅型:1 英彦山の霊符:4 | |||||
50 | 鬼神面なし兜 | 26 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1 | |||||
50 | 鹿角兜 | 20 | 1 | +2 | +5 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 特選豊後牛革:1 鋼板:20 | ||||||
50 | 魁二角筋兜 | 29 | 1 | +2 | +5 | +10 | 無双の誉:1 忠義の鑑:2 金箔:5 | ||||||
25 | 黒漆唐人笠兜 | 11 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 黒 | 真ちゅう:1 頑強留め金:4 上黒漆:1 鋼板:3 銀箔:4 硬皮革:1 朱紐:2 | ||||
50 | 南蛮覆い兜 | 14 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 不入山の神水:3 金箔:2 | |||||
30 | 金箔唐人笠兜 | 12 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 豪華 | 頑強留め金:1 上黒漆:1 鋼板:3 金箔:1 朱紐:2 魔物の硬皮:1 | ||||
70 | 南蛮鉄帽子兜 | 7 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 魔物の胆:1 | |||||
50 | 富士山形変わり兜 | 20 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 心眼の翠玉:1 技巧の黄玉:1 西国猛者の品格:1 透漆箔:1 | |||||
70 | 唐物羽根付兜 | 17 | 1 | +10 | 雲嶺の神水:1 天翼龍の涙:1 金箔:5 | ||||||||
70 | 武者面なし星兜 | 16 | 1 | +2 | +5 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 鋼板:20 朱紐:30 応龍の髭:1 | 重複? | |||||
50 | 毛付変わり兜 | 18 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 頑強留め金:1 剛板札:1 頑強朱紐:1 鋼板:15 琉球紅型:1 | 重複? | ||||
35 | 遮蔽変わり兜 | 30 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||||
50 | 神護天筋兜 | 27 | 1 | +10 | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 | ||||||||
50 | 聖騎士団兜 | 21 | 1 | -2 | -4 | +10 | +10 | 雲仙の温水:1 西海道の忠誠心:3 金箔:2 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 防御 | 命中補正 | 回避補正 | 物理耐性 | 妖術耐性 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 旅人の籠手 | 20 | 34 | +2 | 五15□13 | 朱紐:1 絹:4 上黒漆:1 銀箔:3 | ||||||
30 | 修練の籠手 | 22 | 46 | +2 | 五15□13 | 朱紐:1 絹:5 上漆黒漆:1 銀箔:4 硬皮革:3 | ||||||
35 | 兵の籠手 | 25 | 59 | +2 | 五15□13 | 朱紐:1 絹:8 上霊水:1 金箔:1 硬皮革:4 | ||||||
40 | 炎鳥の籠手 | 30 | 64 | +2 | 五15□13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||||||
50 | 組頭の籠手 | 30 | 66 | +2 | 五15□13 | 朱紐:1 絹:10 上神水:1 金箔:4 硬皮革:5 | ||||||
猛炎鳥の籠手 | 30 | 67 | +2 | 五15□13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||||||
60 | 夢想の籠手 | 30 | 70 | +2 | 五15□13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||||
70 | 尚武の籠手 | 31 | 73 | +2 | 五15□13 | 頑強朱紐:1 絹:6 金箔束:3 領国産の羽:1 | ||||||
昴の籠手 | 32 | 77 | +2 | 五15□13 | 頑強朱紐:1 絹:8 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の結び紐:2 |
推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 防御 | 命中補正 | 回避補正 | 物理耐性 | 妖術耐性 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 凄腕職人手袋 | 27 | 16 | +2 | △13 | 山桜材:1 桑蚕の生糸:1 桜紙祈祷札:3 | ||||||
35 | 練達士の手袋 | 29 | 16 | +2 | △13 | 強化山桜材:1 桑蚕の生糸束:1 桜紙の護符:3 | ||||||
40 | 名匠の手袋 | 31 | 16 | +2 | △13 | 頑強朱紐:1 絹:3 金箔:1 緋色の羽:1 |
稼業 レベル | 名前 | 効果 |
---|---|---|
5 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
10 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
材料還元の力 | まれに必要材料を消耗せずに生産できる。 | |
匠の鍛錬技 | 生産時に初期鍛錬度が低下する確率が少し上昇する | |
15 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
20 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
行動力の心 | 稼業能力使用時に、行動力を消耗しないことがある。 | |
匠の底力 | 稼業能力使用時に、残り回数を消耗しないことがある。 | |
25 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
30 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
入魂の知恵 | 入魂奥義で、選択した入魂材と同じ属性の宝石の出現数が1個増えた状態となる。 | |
鍛錬の知恵 | 鍛錬奥義で、最も回数の多い種類の宝石が、さらに1個増えた状態となる。 | |
35 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
40 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
達人の手際 | 特殊技能使用後の充填時間が減少する。 | |
共鳴の心得 | 入魂奥義で、選んだ入魂材と同じ属性の宝石の1つが、共鳴しやすい位置に出現する。 | |
45 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
50 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
金城の技 | 防具生産時に、防御力の高いものができる確率が少し上昇する。 | |
防御力鍛錬 | 鍛錬奥義で、防御力を増やす宝石の出現数が1個増える。 | |
55 | 匠の素養・壱 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ1上昇する。 |
60 | 匠の素養・弐 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ2上昇する。 |
三連粉砕の技 | 入魂、鍛錬、生産奥義で、選択した宝石と隣接する宝石2つを破壊する稼業能力を修得。 | |
十字粉砕の技 | 入魂、鍛錬、生産奥義で、選択した宝石と隣接する宝石の4つを破壊する稼業能力を修得。 | |
65 | 匠の素養・参 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ3上昇する。 |
70 | 匠の素養・四 | この稼業が関連する生産時に、器用・魅力がそれぞれ4上昇する。 |
配置交換の技 | 生産奥義で、特定の宝石と宝石の配置場所を交換する稼業能力を修得。 | |
心機一転の技 | 入魂、鍛錬、生産奥義で、次以降の宝石を刷新する稼業能力を修得。残り回数消耗なし。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照