SPAM_FILTER_作動中
名前 | 効果 | 入手場所 |
---|---|---|
金剛石 | 1〜2倍 | |
竜の涙 | 1〜3倍 | |
宇宙の雫 | 1.5倍〜3倍 | |
青金剛石 | 1.75倍〜3倍 | |
黒金剛石 | 2倍〜3倍 | |
赤金剛石 | 2倍〜3.5倍 | |
紫金剛石 | 2.5倍〜4倍 | 記念アイテム |
帥魄晶 | 2.5倍〜3倍 | イベント |
宝石名 | 用途 | 価値 | 値段 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
銀 | 生産材料 | 2貫 | 貴石屋 | ||
金 | 4貫 | ||||
めのう | 妖獣召喚の触媒 | 1貫 | |||
かんらん石 | 付与石 | 18貫 | |||
しゃこ | 18貫 | ||||
白金 | 6貫 | ||||
象牙石 | 8貫 | ||||
はり | 20貫 | +1〜6 | |||
瑠璃 | 20貫 | +1〜6 | |||
べっこう | 20貫 | +1〜6 | |||
さんご | 20貫 | +1〜6 | |||
こはく | 20貫 | +1〜6 | |||
孔雀石 | 40貫 | ||||
真珠 | 20貫 | +1〜6 | |||
碧玉 | 25貫 | +1〜6 | |||
ひすい | 25貫 | +1〜6 | |||
紅玉 | 25貫 | 南蛮街のビセンテの店で販売 ほか | +1〜6 | ||
青玉 | 25貫 | ||||
かんらん石・弐 | 1 | 大名物依頼、週間調査依頼(調査達成の証) 領国市 | |||
しゃこ・弐 | 4 | ||||
はり・弐 | 7 | +1〜7 | |||
瑠璃・弐 | 8 | +1〜7 | |||
真珠・弐 | 13 | +1〜7 | |||
さんご・弐 | 10 | +1〜7 | |||
こはく・弐 | 11 | +1〜7 | |||
碧玉・弐 | 14 | +1〜7 | |||
ひすい・弐 | 15 | +1〜7 | |||
紅玉・弐 | 16 | +1〜7 | |||
青玉・弐 | 17 | +1〜7 | |||
金剛石 | - | 遊兵 | +1〜2倍 | ||
竜の涙 | - | +1〜3倍 | |||
宇宙の雫 | - | 1.5倍〜3倍 | |||
青金剛石 | - | 1.75倍〜3倍 | |||
黒金剛石 | - | 2倍〜3倍 | |||
赤金剛石 | - | 2倍〜3.5倍 | |||
紫金剛石 | - | 2.5倍〜4倍 | |||
帥魄晶 | - | 『信長の野望 201X』コラボ東西大合戦 | 2.5倍〜3倍 | ||
炎石 | 妖怪商店 | - | 火ネズミ | ||
死霊石 | - | ||||
蛇眼 | - | ||||
雪の結晶 | - | 雪ん子 | |||
ネズミ石 | - | ||||
魚虎の牙 | - | 魚虎 | |||
小瑠璃 | 生産材料 | 12貫 | |||
加工べっこう | 20貫 | ||||
珊瑚玉 | 25貫 | ||||
小こはく | 30貫 | ||||
真珠の粒 | 50貫 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照