SPAM_FILTER_作動中
【職業】 侍 僧 神主・巫女 陰陽師 忍者 鍛冶屋 薬師 傾奇者
【技能】 心得 上級心得 侍特化技能 武器術 侍の覚醒流派技能
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵法之書・壱 | 課題 | - | 30 | 英明の法・弐 | 衝烈撃・弐 | 看破・弐 | 剣気隆盛 |
兵法之書・弐 | 初撃・弐 | 全体看破・弐 | 手出無用 | ||||
兵法之書・参 | 近衛術入門 | 助太刀一番 | 渾身撃・弐 | 地勢看破 | |||
兵法之書・四 | 近衛術応用 | 不動の法 | 要人守護 | ||||
兵法之書・伍 | 近衛術極意 | 名乗上げ | 破紋両断 | 危急衛護 | |||
兵法之書・六 | 要人守護・弐 | 先駆け | 一意専心 | ||||
兵法之書・七 | - | 40 | 破紋心得 | 武名の威 | 挑発・弐 | ||
兵法之書・八 | - | 50 | 剣気隆盛・弐 | 破紋両断・弐 | 決闘名乗 | ||
兵法之書・九 | - | 60 | 武神の心 | 武神英魂 | 一意専心・改 | 武名の先駆け | |
兵法之書・拾 | - | 60 | 挑発・参 | 全体看破・参 | 勇往邁進 | ||
兵法之書・拾壱 | 崩城の計 | 剣気隆盛・参 | 弓近衛 | ||||
兵法之書・拾弐 | 侍所寄合所 | - | 60 | 勇猛堅守陣 | 武門の誉 | 破紋両断・参 | 二者手出無用 |
兵法之書・拾参 | 両断昂気 | 遠当て斬り | 全体看破・煌 | 先読の法 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武士道・壱 | 課題 | - | 40 | 一刀流・応用 | 鎧熟練・壱 | 回避術極意 | 心頭滅却 |
武士道・弐 | 一刀流・極意 | 一所懸命・改 | 闘志 | ||||
武士道・参 | 鎧熟練・弐 | 後之先・改 | 一所懸命・極 | 我武者羅 | |||
武士道・四 | 最後の盾 | 我武者羅・改 | 真剣勝負 | ||||
武士道・伍 | 不屈の魂 | 精神一到 | *無念無想 | *鬼相咆哮 | |||
武士道・六 | 武名の巧 | 果し合い | *威風堂々 | 金城鉄壁 | |||
武士道・七 | - | 50 | 心頭滅却・改 | 生残術 | 多勢相対 | *義気凛然 | |
武士道・八 | - | 60 | 武名の巧・弐 | 湯池鉄城 | 英俊豪傑 | *海闊天空 | |
武士道・九 | 果し合い・改 | 殺身成仁 | 一所懸命・煌 | ||||
武士道・拾 | - | 60 | 行雲流水 | 一虚一実 | 心頭滅却・煌 | *金甌無欠 | |
武士道・拾壱 | 明鏡止水 | 則天去私 | 柳に風 | ||||
武士道・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 明鏡止水・弐 | 多勢相対・弐 | 心頭一所 | *闘志満々 |
武士道・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 士道の気迫 | 明鏡止水・参 | 果し合い・弐 | *鉄拳制圧 |
武士道・拾四 | 金城湯池 | 真剣勝負・弐 | 士道の闘志 | *力戦奮闘 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武芸伝・壱 | 課題 | - | 40 | 二刀流・応用 | 四連撃・改 | 武器熟練・壱 | 一心 |
武芸伝・弐 | 二刀流・極意 | 五連撃・改 | 鬼神突 | ||||
武芸伝・参 | 武器熟練・弐 | 剣閃 | 鬼気 | 剣風斬 | |||
武芸伝・四 | 仇討の刃 | 初撃の心得 | 乾坤一擲 | ||||
武芸伝・伍 | 肋一寸 | 八箇必勝 | *奥太刀・村雲 | *鎧袖一触 | |||
武芸伝・六 | 剣戟の構え | 天地二段 | *奥太刀・鬼襲 | ||||
武芸伝・七 | - | 50 | 乾坤一擲・弐 | 鬼気鬼迫 | 竜跳虎臥 | *気炎万丈 | |
武芸伝・八 | - | 60 | 天地斬伏 | 怪力乱神 | 修羅の構え | *石破天驚 | |
武芸伝・九 | 剣豪の刃 | 鬼神突・弐 | 剣風斬・煌 | ||||
武芸伝・拾 | - | 60 | 月薙 | 二刀流・皆伝 | 剣戟構え・煌 | *夜叉顕現 | |
武芸伝・拾壱 | 活火激発 | 月崩 | 十年一剣 | ||||
武芸伝・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 斬捨 | 追の刃・弐 | 鬼気執念 | *意気軒昂 |
武芸伝・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 修羅連舞 | 修羅憤撃 | 古今無双 | *修羅戦鬼 |
武芸伝・拾四 | 閃刃天舞 | 古今無双・弐 | 鬼気鬼迫・弐 | *剣風乱舞 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級軍学・壱 | 課題 | - | 40 | 逆転の秘策 | 不動の陣 | 火攻め・弐 | 水攻め・弐 |
上級軍学・弐 | 兵貴神速 | 猪突猛進 | 活殺自在 | 衣重の策 | |||
上級軍学・参 | 自制心 | 小細工一蹴 | 不動の陣・弐 | 神算鬼謀 | |||
上級軍学・四 | 崩落の計 | 混水模魚の計 | 一点突破 | ||||
上級軍学・伍 | 堅忍不抜 | 大山不動 | *生殺与奪 | *定常の計 | |||
上級軍学・六 | 討伐指揮 | 知略縦横 | *奇策妙計 | 衛護の布石 | |||
上級軍学・七 | - | 50 | 堅忍不抜・改 | 以逸待労の計 | 扇情挑発 | *神機妙算 | |
上級軍学・八 | - | 60 | 声東撃西 | 鬼手 | 必勝の采配 | *問答無用 | |
上級軍学・九 | 逆転秘策・弐 | 雁行の陣 | 沈黙・煌 | ||||
上級軍学・拾 | - | 60 | 軍師の才覚 | 堅忍不抜・弐 | 扇情挑発・煌 | *四聖陣 | |
上級軍学・拾壱 | 閃耀・剛 | 閃耀・柔 | 金科玉条 | ||||
上級軍学・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 扇情挑発・弐 | 二者要人守護 | 勝負手 | *柔能制剛 |
上級軍学・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 軍師の気迫 | 調虎離山 | 大咆哮 | *軍略連鎖 |
上級軍学・拾四 | 誘心挑発 | 封術の計 | 防備の策 | *詭謀看破 |
*編集者の主観がやや混じっている場合があります
侍、つまり武士といったもののふのこと。
本作では盾役の盾侍、サポート役の軍学侍、そして攻撃役の武芸侍と、装備を変更することによって回復以外の様々な役割をこなせる。
高い可能性・柔軟性を有してはいるが、装備品の性能が如実に反映される為、装備品への投資は高額となり、ライトユーザーでは満足に能力を発揮出来ない場合もある。
特化系統は上記の行動のいずれかに優れたものとなっている。
武士道は盾、軍学はサポート兼サブ盾、武芸伝はアタッカーというのが、各特化の持つ方向性である。
(覚醒の章(2014.12.17)から、生産は稼業となり、職業から分離されました。)