SPAM_FILTER_作動中
【職業】 侍 僧 神主・巫女 陰陽師 忍者 鍛冶屋 薬師 傾奇者
【技能】 心得 上級心得 鍛冶屋特化技能 武器術 鍛冶屋の覚醒流派技能
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名匠之書・壱 | 課題 | - | 30 | 剛健法 | 追込撃・四 | 切り返し・改 | 警護術極意 |
名匠之書・弐 | 忍耐術 | 闘争心 | 巧技 | ||||
名匠之書・参 | 近衛術入門 | 大胆不敵 | 破砕撃・四 | 簡易修理 | |||
名匠之書・四 | 近衛術応用 | 迎撃の構え | 迅速破砕撃 | ||||
名匠之書・伍 | 近衛術極意 | 誘い込み | 攻勢法 | 迅速修理 | |||
名匠之書・六 | 我慢挑発 | 刀の至り | 鎧の至り | ||||
名匠之書・七 | - | 40 | 追込心得 | 岩砕き | 気迫忍耐 | ||
名匠之書・八 | - | 50 | 剛健忍耐術 | 攻勢闘争心 | 警護一新 | ||
名匠之書・九 | - | 60 | 堅磐の法 | 堅磐気魂 | 近衛警護術 | 巧技・弐 | |
名匠之書・拾 | - | 60 | 攻勢の構え | 剛健の構え | 挑発・弐改 | 鋼の壁 | |
名匠之書・拾壱 | 剛健忍耐・弐 | 攻勢闘争・弐 | 着込み鎧 | ||||
名匠之書・拾弐 | 鍛冶屋寄合所 | - | 60 | 堅守名誉陣 | 鍛工の誉 | 追込応用 | 警護一新・弐 |
名匠之書・拾参 | 挑発・参改 | 要人警護術 | 剛壮忍耐 | 追込応用・極 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器之取扱・壱 | 課題 | - | 40 | 破刃撃・壱 | 武器熟練・壱 | 四連撃 | 怒号 |
武器之取扱・弐 | 破刃撃・弐 | 武器熟練・弐 | 五連撃 | 怒りの拳 | |||
武器之取扱・参 | 刀の極み・改 | 破刃撃・参 | 滅魂撃 | 爆砕撃 | |||
武器之取扱・四 | 武具技術 | 怒号・改 | 烈震撃 | 矢面奮闘 | |||
武器之取扱・伍 | 憤怒の心 | 烈吼 | *怒髪衝天 | *不倶戴天 | |||
武器之取扱・六 | 烈空撃 | 憤怒威圧 | *抜山蓋世 | ||||
武器之取扱・七 | - | 50 | 身魂奮闘 | 怒火の心 | 獅子烈吼 | *激昂回星突き | |
武器之取扱・八 | - | 60 | 怒気怒号 | 真・烈空撃 | 憤怒の拳 | *堅甲利兵 | |
武器之取扱・九 | 怒火奮闘 | 血昇怒号 | 憤怒威圧・煌 | ||||
武器之取扱・拾 | - | 60 | 勇鼓守衛 | 英気絶呼 | 烈震撃・煌 | *烈焔撃 | |
武器之取扱・拾壱 | 忍辱負重 | 拡散震撃 | 憤怒威圧・弐 | ||||
武器之取扱・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 張り合い | 忍気呑声 | 全霊烈空撃 | *滅多矢鱈 |
武器之取扱・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 憤怒の気迫 | 誘い込み・改 | 憤怒の剛拳 | *烈火轟拳 |
武器之取扱・拾四 | 轟轟威圧 | 誘い込み・極 | 豪放磊落 | *奮戦鉄鋼 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧之取扱・壱 | 課題 | - | 40 | 破鎧撃・壱 | 鎧熟練・壱 | 仕掛け鎧・壱 | 陽動 |
鎧之取扱・弐 | 破鎧撃・弐 | 仕掛け鎧・弐 | 罵倒 | 罵詈雑言 | |||
鎧之取扱・参 | 鎧の極み・改 | 破鎧撃・参 | 難攻不落 | ぶちかまし | |||
鎧之取扱・四 | 自制心 | 仕掛け鎧・参 | 超ぶちかまし | 矢面奮迅 | |||
鎧之取扱・伍 | 下組み鎧 | 陽動・改 | *尽力衛守 | *粉骨砕身 | |||
鎧之取扱・六 | 我身鍛造 | 百錬成鋼 | *万夫不当 | ||||
鎧之取扱・七 | - | 50 | 身魂奮迅 | 防戦備え | 磐石の至り | *堅牢堅固 | |
鎧之取扱・八 | - | 60 | 気迫罵倒 | 磐石の礎 | 百錬成鋼・弐 | *防戦の極致 | |
鎧之取扱・九 | 堅牢心得 | 矢弾陽動 | 磐石至り・煌 | ||||
鎧之取扱・拾 | - | 60 | 不動挑発 | 百錬成鋼・参 | 我身鍛造・煌 | *真・不動挑発 | |
鎧之取扱・拾壱 | 仕掛け挑発 | 火事場馬鹿力 | 隠忍陽動 | ||||
鎧之取扱・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 不動挑発・弐 | 身魂奮迅・弐 | 仕掛け鎧・極 | *剛強忍耐 |
鎧之取扱・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 錬磨の気迫 | 鋼身 | 百錬成鋼・改 | *百折不撓 |
鎧之取扱・拾四 | 堂堂威圧 | 金律金科 | 堅守如鏡 | *堅城鉄壁 |
目録名 | 取得方法 | 難易度 | 適正Lv | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄砲之取扱・壱 | 課題 | - | 40 | 速込め・弐 | 援護発砲 | 急所撃ち | 破鎧撃ち |
鉄砲之取扱・弐 | 四段撃ち | 集中 | 零距離射撃 | 乱射乱撃 | |||
鉄砲之取扱・参 | 破鎧撃ち・弐 | 狙撃・改 | 轟砲 | 祝砲 | |||
鉄砲之取扱・四 | 砲兵術 | 囮誘導 | 発破射撃 | ||||
鉄砲之取扱・伍 | 速射 | 千鳥落し | *国崩し | *一気呵成 | |||
鉄砲之取扱・六 | 狩猟の構え | 土竜攻め | *尺玉乱れ咲き | ||||
鉄砲之取扱・七 | - | 50 | 制圧射撃 | 砲術神髄 | 爆裂砲火 | *虚心坦懐 | |
鉄砲之取扱・八 | - | 60 | 豪砲二段 | 神速射撃 | 銃猟の構え | *士筒砲撃 | |
鉄砲之取扱・九 | 精密射撃構え | 脳天射撃 | 豪砲二段・煌 | ||||
鉄砲之取扱・拾 | - | 60 | 旋回射撃 | 低速土竜撃ち | 狙撃・煌 | *全力射撃 | |
鉄砲之取扱・拾壱 | 不意撃ち | 圧縮射撃 | 体当たり | ||||
鉄砲之取扱・拾弐 | 勇士之目録 | - | 60 | 榴弾砲火 | 専心射撃 | 渾身狙撃 | *特殊弾装填 |
鉄砲之取扱・拾参 | 天楼之目録 | - | 60 | 精密射撃戦法 | 爆撃ち砲火 | 狙撃・極 | *神速一弾 |
鉄砲之取扱・拾四 | 無明三連射 | 制圧射撃・弐 | 穿通射撃法 | *火樹銀花 |
*編集者の主観がやや混じっている場合があります
本来的には、刀剣を作成する刀工などの武器鍛冶と、鍬や鉈を作成する村鍛冶に大別されるが、今作品では前者である。
修理技能を有する唯一の職であるため、徒党に1枠は確保していることが多い。
共通技能は盾役としての能力に優れ、鎧の極みを重ねがけする事により高い防御力を得る事が出来る。このためボスなどの強力な敵で真価を発揮する。
また警護術極意や迅速修理を持つため、雑魚狩りでの地位も確立されている。
(覚醒の章(2014.12.17)から、生産は稼業となり、職業から分離されました。)