SPAM_FILTER_作動中
@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
前 東尋坊洞穴(@モバイル) 次(特別依頼) 三輪山(@モバイル)
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 9/30の敵 |
6/30 | 敵 | 群れネズミ or 千引石狼 | 経験値18 永楽銭1 |
9/30 | 敵 | 群れネズミ or 千引石狼 | 経験値18 永楽銭1 |
11/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
12/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
16/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
19/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
20/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | /30の |
21/30 | 宝箱 | ||
23/30 | 宝箱 | ||
24/30 | 敵 | 群れネズミ or 千引石狼 | 経験値18 永楽銭1 |
25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
26/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
28/30 | 敵 | 群れネズミ or 千引石狼 | 経験値18 永楽銭1 |
29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
30/30 | ボス | 千引警護兵 玄武 千引守巫女 | 経験値104 永楽銭5 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
3/30 | 敵 | 千引石熊 or 洞穴虎 | 経験値19 永楽銭1 |
4/30 | 宝箱 | ||
6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
7/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
11/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 13/30の宝箱 |
12/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
13/30 | 宝箱 | ||
15/30 | 敵 | 千引石熊 or 洞穴虎 | 経験値19 永楽銭1 |
18/30 | 敵 | 千引石熊 or 洞穴虎 | 経験値19 永楽銭1 |
21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
23/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 26/30の敵 |
24/30 | 敵 | 千引石熊 or 洞穴虎 | 経験値19 永楽銭1 |
26/30 | 敵 | 千引石熊 or 洞穴虎 | 経験値19 永楽銭1 |
28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
30/30 | ボス | 千引の大熊 崖熊×2 | 経験値108 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2/30 | 宝箱 | ||
3/30 | 敵 | 求光蝶 or 求光蛙 | |
5/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 10/30の敵 |
7/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
10/30 | 敵 | 求光蝶 or 求光蛙 | |
13/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
16/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
18/30 | 敵 | 求光蝶 or 求光蛙 | |
19/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
23/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
24/30 | 敵 | 求光蝶 or 求光蛙 | |
26/30 | 敵 | 求光蝶 or 求光蛙 | |
27/30 | 宝箱 | ||
28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
30/30 | ボス | 鏨要らず 洞穴大蛇 鏨要らず | 経験値112 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
3/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
4/30 | 宝箱 | ||
7/30 | 敵 | 崖虎 or 石拾い | 経験値20 永楽銭1 |
8/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 13/30の宝箱 |
10/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
13/30 | 宝箱 | ||
15/30 | 敵 | 崖虎 or 石拾い | 経験値20 永楽銭1 |
16/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント 《里普請の亀鉄》 《名工の鶴丸》 《にゃあ助》 《お綾》 《伝助》 |
19/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
20/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
21/30 | 敵 | 崖虎 or 石拾い | 経験値20 永楽銭1 |
23/30 | イベント | ||
24/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
26/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
27/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
28/30 | 敵 | 崖虎 or 石拾い | 経験値20 永楽銭1 |
30/30 | ボス | 崖大蛇 うわばみ×2 | 経験値117 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
3/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
5/30 | 敵 | 水場の主 or 水滴呑み | 経験値21 永楽銭1 |
7/30 | イベント | 何かがいる気がする。 | ツチノコ 経験値63 永楽銭10 |
9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
10/30 | イベント | 賽は投げられた。3戻る。 | 7/30のイベント |
11/30 | 敵 | 水場の主 or 水滴呑み | 経験値21 永楽銭1 |
12/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
14/30 | 宝箱 | ||
15/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
17/30 | 宝箱 | ||
18/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
20/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
21/30 | 敵 | 水場の主 or 水滴呑み | 経験値21 永楽銭1 |
22/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
27/30 | 敵 | 水場の主 or 水滴呑み | 経験値21 永楽銭1 |
30/30 | ボス | 札はがし 鍾乳大蛇 札はがし | 経験値122 永楽銭2 |
位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
8/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
9/30 | 宝箱 | ||
12/30 | 敵 | 土煙起こし or 洞穴アメンボ | 経験値22 永楽銭1 |
14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
16/30 | 宝箱 | ||
17/30 | 敵 | 土煙起こし or 洞穴アメンボ | 経験値22 永楽銭1 |
19/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
21/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
23/30 | 敵 | 土煙起こし or 洞穴アメンボ | 経験値22 永楽銭1 |
24/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
26/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
27/30 | 敵 | 土煙起こし or 洞穴アメンボ | 経験値22 永楽銭1 |
29/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 23/30の敵 |
30/30 | ボス | 石動かし 若雷 しめ縄きり | 経験値126 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照