SPAM_FILTER_作動中
交換には桶狭間の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(桶狭間の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
幽冥の鬼神石 | 1 | 30000 | 1 | |
幽冥の荒石 | 1 | 500 | 3 | |
魔導付与石・伍 | 1 | 2000 | ||
魔導付与石・霊参 | 1 | 3000 | ||
魔導付与石・霊四 | 1 | 6000 | ||
魔導付与石・霊伍 | 1 | 9000 | ||
魔導付与石・霊双 | 1 | 12000 | ||
魔導浄化石 | 1 | 300 | ||
鬼神浄化石 | 1 | 300 | ||
双継鬼神珠・壱 | 1 | 4000 | ||
虚空の鬼神石 | 1 | 4000 | 2 | |
神器化札 | 1 | 1000 | 2 | |
水晶原石 | 1 | 5000 | 1 | |
お供出会箱・ろ | 1 | 2000 | 3 |
交換には桶狭間の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(桶狭間の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夢幻の招喚鈴・い | 1 | 50 | 10 | |
夢幻の功績帳・参 | 1 | 50 | 30 | |
力の源・極 | 1 | 10 | ||
九十九の源・極 | 1 | 40 | ||
魔導の源 | 1 | 40 | ||
雫之帯 | 1 | 500 | ||
雫之護符 | 1 | 500 | ||
勇気の心 | 1 | 50 | ||
剛の籠手紐・壱 | 1 | 10 | ||
剛の籠手秘伝・壱 | 1 | 70 | 1 | |
剛の籠手秘伝・弐 | 1 | 300 | 1 | |
剛の籠手秘伝・参 | 1 | 600 | 1 | |
金剛輝片 | 1 | 10 | ||
艶輝晶 | 1 | 20 | ||
夏姫凰晶 | 1 | 40 | ||
宝玉原石 | 1 | 30 | ||
主従の力 | 1 | 2000 | 5 | |
格式帳 | 1 | 50 | ||
護符成長之書・壱 | 1 | 200 | ||
多彩極上材料袋 | 1 | 40 | ||
上級お供おやつ | 1 | 50 | ||
上級お供漢方 | 1 | 50 |
交換には霊峰の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(霊峰の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
霊石の玄剣 | 1 | 35000 | ||
霊石の若枝 | 1 | 35000 | ||
霊石の戦槍 | 1 | 35000 | ||
彩色の雫 | 1 | 500 | ||
魔導付与石・伍 | 1 | 2000 | ||
魔導付与石・霊参 | 1 | 3000 | ||
魔導付与石・霊四 | 1 | 6000 | ||
魔導付与石・霊伍 | 1 | 9000 | ||
魔導付与石・霊双 | 1 | 12000 | ||
魔導浄化石 | 1 | 300 | ||
鬼神浄化石 | 1 | 300 | ||
双継鬼神珠・壱 | 1 | 4000 | ||
虚空の鬼神石 | 1 | 4000 | 2 | |
神器化札 | 1 | 1000 | 2 | |
水晶原石 | 1 | 5000 | 1 | |
お供出会箱・ろ | 1 | 2000 | 3 |
交換には霊峰の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(霊峰の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夢幻の招喚鈴・い | 1 | 50 | 10 | |
夢幻の功績帳・参 | 1 | 50 | 30 | |
力の源・極 | 1 | 10 | ||
九十九の源・極 | 1 | 40 | ||
魔導の源 | 1 | 40 | ||
雫之帯 | 1 | 500 | ||
雫之護符 | 1 | 500 | ||
勇気の心 | 1 | 50 | ||
剛の籠手紐・壱 | 1 | 10 | ||
剛の籠手秘伝・壱 | 1 | 70 | 1 | |
剛の籠手秘伝・弐 | 1 | 300 | 1 | |
剛の籠手秘伝・参 | 1 | 600 | 1 | |
金剛輝片 | 1 | 10 | ||
艶輝晶 | 1 | 20 | ||
夏姫凰晶 | 1 | 40 | ||
宝玉原石 | 1 | 30 | ||
主従の力 | 1 | 2000 | 5 | |
格式帳 | 1 | 50 | ||
護符成長之書・壱 | 1 | 200 | ||
多彩極上材料袋 | 1 | 40 | ||
上級お供おやつ | 1 | 50 | ||
上級お供漢方 | 1 | 50 |
交換には古都の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(古都の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
魔京の鬼神石 | 1 | 60000 | ||
京洛の荒石 | 1 | 500 | ||
家臣体力薬・壱 | 1 | 300 | 5 | |
修練教本箱・壱 | 1 | 3000 | ||
修練秘伝箱・壱 | 1 | 3000 | ||
修練教本箱・弐 | 1 | 6000 | ||
修練秘伝箱・弐 | 1 | 6000 | ||
修練教本箱・参 | 1 | 12000 | ||
修練秘伝箱・参 | 1 | 12000 | ||
受継鬼神珠・弐 | 1 | 2500 | ||
双継鬼神珠・弐 | 1 | 6000 | ||
魔輝晶・拾壱 | 1 | 100 | 5 | |
魔導浄化石 | 1 | 300 | ||
鬼神浄化石 | 1 | 300 | ||
虚空の鬼神石 | 1 | 4000 | 2 | |
お供出会箱・ろ | 1 | 2000 | 3 |
交換には古都の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(古都の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夢幻の招喚鈴・ろ | 1 | 50 | 10 | |
夢幻の功績帳・参 | 1 | 50 | 30 | |
力の源・極 | 1 | 10 | ||
九十九の源・極 | 1 | 40 | ||
魔導の源 | 1 | 40 | ||
勇気の心 | 1 | 50 | ||
剛の籠手紐・壱 | 1 | 10 | ||
剛の籠手秘伝・壱 | 1 | 70 | 1 | |
剛の籠手秘伝・弐 | 1 | 300 | 1 | |
剛の籠手秘伝・参 | 1 | 600 | 1 | |
金剛輝片 | 1 | 10 | ||
艶輝晶 | 1 | 20 | ||
夏姫凰晶 | 1 | 40 | ||
宝玉原石 | 1 | 30 | ||
主従の力 | 1 | 2000 | 5 | |
格式帳 | 1 | 50 | ||
護符成長之書・壱 | 1 | 200 | ||
多彩極上材料袋 | 1 | 40 | ||
上級お供おやつ | 1 | 50 | ||
上級お供漢方 | 1 | 50 |
交換には賤ヶ岳の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(古都の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
銀九十九槍・俊英 | 1 | 3000 | ||
銀九十九弓・風雅 | 1 | 3000 | ||
銀九十九刀・鴻業 | 1 | 3000 | ||
家臣体力薬・壱 | 1 | 300 | 5 | |
時戻しの笛・梅 | 1 | 100 | ||
時戻しの笛・竹 | 1 | 200 | ||
時戻しの笛・絆 | 1 | 6000 | ||
時戻しの笛・賜 | 1 | 12000 | ||
闘練検討書・壱 | 1 | 3000 | ||
闘練検討書・弐 | 1 | 6000 | ||
闘練検討書・参 | 1 | 12000 | ||
受継鬼神珠・弐 | 1 | 2500 | ||
双継鬼神珠・弐 | 1 | 6000 | ||
魔輝晶・拾壱 | 1 | 100 | 5 | |
魔導浄化石 | 1 | 300 | ||
鬼神浄化石 | 1 | 300 | ||
虚空の鬼神石 | 1 | 4000 | 2 | |
お供出会箱・ろ | 1 | 2000 | 3 |
交換には賤ヶ岳の雫が必要
アイテム名 | 個数 | 必要量(古都の雫) | 獲得上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夢幻の招喚鈴・ろ | 1 | 50 | 10 | |
夢幻の功績帳・参 | 1 | 50 | 30 | |
力の源・極 | 1 | 10 | ||
九十九の源・極 | 1 | 40 | ||
魔導の源 | 1 | 40 | ||
勇気の心 | 1 | 50 | ||
剛の籠手紐・壱 | 1 | 10 | ||
剛の籠手秘伝・壱 | 1 | 70 | 1 | |
剛の籠手秘伝・弐 | 1 | 300 | 1 | |
剛の籠手秘伝・参 | 1 | 600 | 1 | |
金剛輝片 | 1 | 10 | ||
艶輝晶 | 1 | 20 | ||
夏姫凰晶 | 1 | 40 | ||
宝玉原石 | 1 | 30 | ||
主従の力 | 1 | 2000 | 5 | |
格式帳 | 1 | 50 | ||
護符成長之書・壱 | 1 | 200 | ||
多彩極上材料袋 | 1 | 40 | ||
上級お供おやつ | 1 | 50 | ||
上級お供漢方 | 1 | 50 |
コメントはありません。 Comments/天下統一奇譚/時空の雫交換