SPAM_FILTER_作動中
プレイヤー情報等一覧 もののふ道場 四聖獣の塔 青石のかけら 青の秘石 赤石のかけら 赤の秘石 素質転がしの実 戦国格付 店売り情報
能力(ステータス)は、キャラクター作成時は選べない。
もののふ道場の依頼(課題)を進めてPCのレベルが概ね50以上になった時に、能力の初期値にボーナスポイント(12Point)を割り振る。
能力の初期値は、職業によって異なる。能力値が高いほど、ゲーム中でその能力が伸びやすくなる。
素質を開花させると、PCの基本能力を強化できます。
素質には腕力・耐久力・器用さ・知力・魅力の5つの能力があります。
もののふ道場で決定した初期能力値と素質の合計値で、各能力値の伸びやすさが決まります。
初期能力と素質は、コマンドメニュー1−[情報]−[能力]−[基礎能力]で確認できます。
各ステータスの主な役割
ステータス | 影響する部分 | 初期値(振り)によるその他効果 |
---|---|---|
腕力 | 物理攻撃力、最大所持重量 | − |
耐久 | 物理防御力、最大生命力 | レベルアップ時の生命力の伸び率 |
器用さ | 命中・回避率、物理与ダメージの安定性、生産品質、移動速度 | 物理攻撃の最終ダメージにボーナス(0〜8%) 四聖獣の塔の葛籠開けの罠回避の確率UP |
知力 | 術攻撃・回復力、沈黙・痺れ技能の成否、最大気合、2+無装備知力÷25=技能枠数 | レベルアップ時の気合の伸び率 |
魅力 | 状態異常回避、催眠技能の成否、挑発技能の成否と固定時間、NPC売買時の値段 | NPC売買時の値段(店売り情報) |
属性 | 属性術の威力、防御力、属性呪詛技能の成否 | ※「属性」にはボーナスポイントを割り振れません。 |
安土のもののふ道場のNPC《道場娘まり》ちゃんによる説明(初期値のボーナスポイント割振り時)
ステータス | 説明 | 備考 |
---|---|---|
腕力 | 腕力は、武器による攻撃や所持できる重量に影響する能力だ。 武器による攻撃を使うなら、高めておきたい能力だろう。 | |
耐久 | 耐久力は、生命力や防御力に影響する能力だ。 敵の攻撃を受ける役割や、戦闘での生存率を上げたいなら高めておきたい能力だろう。 | |
器用さ | 器用さは、敵に与える物理攻撃力を安定させることや、生産品の出来に影響する能力だ。 武器による攻撃や、生産〔稼業〕にこだわるなら高めておきたい能力だろう。 | |
知力 | 知力は、実装できる技能の数や、気合、術の威力に影響する能力だ。 術を多用するならば、高めておきたい能力だろう。 | |
魅力 | 魅力は、敵の攻撃を引き付ける技能の成功率や、回復系技能の回復量、商店での売買価格に影響する能力だ。 敵を術で妨害したり、敵の攻撃を受けたり、回復する役割なら高めておきたい能力だろう。 | 店売り情報 |
属性 | − | ※「属性」にはボーナスポイントを割り振れません。 |
区 分 | 侍。 | 僧。 | 神 職 | 陰陽師 | 忍 者 | 鍛冶屋 | 薬 師 | 傾奇者 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腕 力 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
耐久力 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
器用さ | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
知 力 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
魅 力 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
土属性 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
水属性 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
火属性 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
風属性 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
(注)能力の初期値にボーナスポイント(合計12Point)を割り振るとき、各ステータスの合計は10を超えることはできない。
例:侍の腕力にボーナスポイント割り振る場合、初期値が5であるため、ボーナスポイントは、0〜5の間で決定することになる。
※「属性(土・水・火・風)」にはボーナスポイントを割り振れません。
初期ステータス1に対してレベル50時で6(生気は60)の差となる
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | - | - | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1939 | 2000 |
気合 | - | - | 1280 | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 |
腕力 | 5 | - | - | - | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
耐久 | 5 | - | - | - | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
器用 | 3 | - | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
知力 | 3 | - | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
魅力 | 2 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | - | - | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1939 |
気合 | - | - | - | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 |
腕力 | 4 | - | - | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
耐久 | 4 | - | - | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
器用 | 2 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
知力 | 4 | - | - | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
魅力 | 4 | - | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | 1220 | 1280 | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 |
気合 | - | - | - | - | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1939 |
腕力 | 2 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
耐久 | 2 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
器用 | 4 | - | - | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
知力 | 5 | - | - | - | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
魅力 | 5 | - | - | - | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | 1220 | 1280 | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 |
気合 | - | - | - | - | - | 1760 | 1820 | 1880 | 1939 | 2000 |
腕力 | 2 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
耐久 | 2 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
器用 | 4 | - | - | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
知力 | 6 | - | - | - | - | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
魅力 | 4 | - | - | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 185 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | - | - | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 |
気合 | - | - | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 |
腕力 | 4 | - | - | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
耐久 | 4 | - | - | - | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
器用 | 5 | - | - | - | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
知力 | 3 | - | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
魅力 | 2 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | - | - | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 |
気合 | - | 1220 | 1280 | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 |
腕力 | 4 | - | - | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
耐久 | 4 | - | - | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
器用 | 5 | - | - | - | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
知力 | 2 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
魅力 | 3 | - | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | - | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 |
気合 | - | - | - | - | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 |
腕力 | 3 | - | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
耐久 | 3 | - | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
器用 | 4 | - | - | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
知力 | 5 | - | - | - | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
魅力 | 3 | - | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 |
初期値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | - | 1280 | 1339 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 |
気合 | - | - | - | 1460 | 1520 | 1580 | 1639 | 1700 | 1760 | 1820 |
腕力 | 4 | - | - | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
耐久 | 2 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
器用 | 5 | - | - | - | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
知力 | 4 | - | - | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
魅力 | 3 | - | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | S | E | S | S | E | E | E |
僧 | A | B | C | B | E | B | E |
神職 | E | A | E | E | C | A | S |
陰陽師 | E | S | E | E | D | S | A |
忍者 | C | D | A | D | S | D | D |
鍛冶 | B | E | B | A | B | E | C |
薬師 | D | C | D | C | A | C | B |
傾奇者 | D | C | C | E | S | B | C |
もの知り爺が教えてくれる数値
「秘石(青の秘石・赤の秘石)」を集めて使用すると、任意の能力の素質を成長させられます。
「秘石(青の秘石・赤の秘石)」の元(青石のかけら・赤石のかけら)は、Lv45以上で参加できるダンジョン「四聖獣の塔」で敵NPCから入手できます。
※「四聖獣の塔」に参加するには「相模」の海沿いにいるNPC「百草翁」に話しかけます。
※入場には「もののふ集印帳(ログインボーナス)」などで手に入る「四聖獣の道標」といった道標アイテムが必要です。
※初期能力値とは異なり、物理攻撃へのボーナスや、店での取引が有利になると言った恩恵はありません(能力アップのみ)。