SPAM_FILTER_作動中
過去の遺物 クエスト 内政クエスト 軍事クエスト 調略クエスト
現在(『天楼の章』)の仕様については、「評定依頼」を参照されてください。
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 | 名声値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屯所伝令 | 寄合所頭 | 足軽 | 屯所へ伝令書を届ける。前週献策1位の国の屯所に届けることになるため、献策に注意 | 5 | 15文(護身刀) | 11 | 15 | |
情報交換 | 寄合所頭 | 足軽〜足軽組頭 | 自国以外の国の寄合所に行き情報を交換する | 20 | (気合のはちまき) | 11 | 16 | |
徴税 | 寄合所頭 | 足軽〜足軽組頭 | 納税書3枚を集める。農民に話しかけてれば徴収(まれに賄賂を渡してくるが、断れば納税書が手に入る)。 まれに襲い掛かってくる | 10 | 12文(お役人の鞭) | 11 | 10 | |
屯所見回り | 寄合所頭 | 足軽組頭 | 3ケ所の屯所を見回る | 8 | 45文(刑罰棒) | 48 | 8 | |
関所伝令 | 寄合所頭 | 足軽組頭 | 関所へ関所伝令書を届ける | 9 | 15文(見回り旗 | 48 | 9 | |
関所布告 | 寄合所頭 | 足軽組頭〜足軽大将 合戦中のみ | 領内の関所2箇所に布告書を届ける | 11 | 45文(商のお守り) | 48 | 11 | 5 |
巡察 | 寄合所頭 | 足軽組頭〜与力 | 村長から定例報告 | 11 | 45文(小石つぶて) | 48 | 11 | |
定例報告 | 寄合組頭 | 足軽大将 | 4ヵ所の屯所から定例報告を受ける | 12 | 120文(家紋入り帯) | 175 | 12 | |
検地 | 寄合所頭 | 足軽大将〜侍大将 | 農民から検地を30石分行う。農民に話しかければ検地する。 賄賂を渡されることがあり、受け取るとその検地分は加算されない。 | 20 | 120文(小腹巻) | 175 | 20 | 7 |
御触書 | 寄合所頭 | 与力〜目付 | 2箇所の村長に御触書を届ける | 18 | 300文(大石つぶて) | 596 | 18 | - |
刀狩 | 寄合所頭 | 侍大将〜奉行 | 農民から隠し小刀を3本徴収する | 26 | 714文(威嚇鏑矢) | 1480 | 26 |
*農民がからむクエストでは、その国にいる農民全員に話しかけても達成できない場合があるが、その場合は最初に話しかけた農民に行けば、再度クエストが遂行可能となっている。
*刀狩は、知力がある程度ないと、持っていないとはぐらかされて(調べても出てこないことが多い)、遂行が非常に大変になる。知力100程度が分岐点で、はぐらかされる確率は割合ではなく、知力が一定値以下だと起こる。そのため100を越えるとまったくおきなくなるので、足りない場合は薬を飲むと、はぐらかされないですむ。
*刀狩はA→B→C→D→E→A→・・・、のように間に4人挟めばループ可能
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手甲献上 | 侍所別当 | 侍 | 自分で生産した手甲を目利きに献上 | なし | 必要価値×? |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破魔矢納入 | 本殿斎女 | 神主・巫女 足軽大将〜奉行 | 破魔矢20本 | 12 | 破魔の弓 | なし | 2 |
光の矢納入 | 本殿斎女 | 神主・巫女 目付〜 | 光の矢20本 | 20 | 0文(四弦琵琶) | なし | 6 |
首飾り献上 | 本殿斎女 | 神主・巫女 足軽組頭〜 | 自分で生産した首飾りを目利きに献上 | 必要価値×7 | 0文(勇気の鼓) | なし | 必要価値×7 |
髪飾り献上 | 本殿斎女 | 神主・巫女 足軽〜 | 自分で生産した髪飾りを目利きに献上 | 必要価値×8 | 0文(?) | なし | 必要価値×8 |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢納入 | 侍所別当/本殿斎女 | 侍 神主・巫女 足軽 | 矢20本 | 2 | (小弓) | なし | 1 |
火矢納入 | 侍所別当/本殿斎女 | 侍 神主・巫女 足軽大将 | 火矢20本 | 4 | 軽弓 | なし | 1 |
鏑矢納入 | 侍所別当/本殿斎女 | 侍 神主・巫女 与力〜目付 | 鏑矢20本 | 9 | 討ち入り首当 | なし | 2 |
炸裂弾納入 | 侍所別当/本殿斎女 | 侍 神主・巫女 目付〜 | 炸裂弾20本 | 15 | 大合成弓 | なし | 4 |
弓献上 | 侍所別当/本殿斎女 | 侍 神主・巫女 足軽組頭〜 | 自分で生産した弓を目利きに献上 | 必要価値×7 | 丈夫な弓 | なし | 必要価値×7 |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托鉢 | 本堂僧都 | 僧 もののふ〜足軽組頭 | 町の住人からお布施を4つ集める | 4 | 12文(仏の数珠) | 1 | 4 |
入れ物献上 | 本堂僧都 | 僧 足軽組頭〜 | 自分で生産した入れ物を目利きに献上 | 必要価値×6 | 丈夫な入れ物 | なし | 必要価値×6 |
冠献上 | 本堂僧都 | 僧 目付〜 | 自分で生産した冠を目利きに献上 | 必要価値×8 | なし | なし | 必要価値×8 |
頭巾献上 | 本堂僧都 | 僧 与力〜 | 自分で生産した頭巾を目利きに献上 | 必要価値×7 | [[]] | なし | 必要価値×7 |
絵画献上 | 本堂僧都 | 僧 〜与力〜目付〜 | 自分で生産した絵画を目利きに献上 | [[]] | なし |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帯献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽〜 | 自分で生産した帯を目利きに献上 | 必要価値×7 | (絹絵の帯) | なし | 必要価値×7 |
水干献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽〜目付 | 自分で生産した水干を目利きに献上 | 必要価値×7 | (赤褐色の衣) | なし | 必要価値×7 |
僧衣献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽〜目付 | 自分で生産した僧衣を目利きに献上 | 必要価値×7 | ([[]]) | なし | 必要価値×7 |
直衣献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽大将〜 | 自分で生産した直衣を目利きに献上 | 必要価値×9 | (黒染め上品衣) | なし | 必要価値×9 |
法衣献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽大将〜 | 自分で生産した法衣を目利きに献上 | 必要価値×9 | (宰相の黒衣) | 必要価値×9 | |
縫箔献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 | 自分で生産した縫箔を目利きに献上 | ([[]]) | |||
長絹献上 | 寄合所頭 | 陰陽師 足軽大将〜 | 自分で生産した長絹を目利きに献上 | ([[]]) |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筒袖献上 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 足軽〜 | 自分で生産した筒袖を目利きに献上 | 必要価値×6 | (青影の着物) | なし | 必要価値×6 |
軽鎧献上 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 与力〜 | 自分で生産した軽鎧を目利きに献上 | 46 | (闇の忍者鎧) | なし | 46 63(奉行) |
鎖帷子献上 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 奉行〜 | 自分で生産した鎖帷子を目利きに献上 | ([[]]) | なし | ||
平地履物献上 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 奉行〜 | 自分で生産した平地履物を目利きに献上 | 49(奉行) | ([[]]) | なし | 49(奉行) |
苦内納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 足軽 | 苦内20個納入 | 5 | (昼顔の毒) | なし | 1 |
マキビシ納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 足軽組頭 | マキビシ20個納入 | 6 | (カラクリ小刀) | なし | 1 |
手裏剣納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 足軽大将 | 手裏剣20個納入 | 9 | (疾風の首巻き) | なし | 2 |
十字手裏剣納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 与力 | 十字手裏剣20個納入 | 12 | (風の腰帯) | なし | 3 |
車手裏剣納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 侍大将 | 車手裏剣20個納入 | 30 | (忍肩当て) | なし | 6 |
八方手裏剣納入 | 忍者屋敷御頭 | 忍者 侍大将〜 | 八方手裏剣20個納入 | 40 | (大忍者刀) | なし | 8 |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行商 | 薬座頭 | 薬師 もののふ〜足軽組頭 | 行商薬を売って薬代を4個集める | 4 | 12文 行商の杖 | 1 | 4 |
治身水納入 | 薬座頭 | 薬師 足軽 | 治身水20個納入 | 10 | 古びた頭巾 | なし | 1 |
治身粉納入 | 薬座頭 | 薬師 足軽組頭 | 治身粉20個納入 | 40 | 魂砕棒 | なし | 2 |
治身粒納入 | 薬座頭 | 薬師 足軽大将 | 治身粒20個納入 | 40 | 木ぎれの杖 | なし | 3 |
治身丸納入 | 薬座頭 | 薬師 与力 | 治身丸20個納入 | 65 | ホラ貝の首飾り | なし | 4 |
治身錠納入 | 薬座頭 | 薬師 侍大将 | 治身錠20個納入 | 80 | 赤頭巾 | なし | |
治身丹納入 | 薬座頭 | 薬師 目付〜 | 治身丹20個納入 | 120 | 修験者の衣 | なし | 8 |
一匁弾納入 | 薬座頭 | 薬師 与力〜侍大将 | 一匁弾20個納入 | 30 | 狙撃の遠眼鏡 | なし | 2 |
三匁弾納入 | 薬座頭 | 薬師 目付〜 | 三匁弾20個納入 | 90 | 狙撃の遠眼鏡 | なし | 6 |
お守り献上 | 薬座頭 | 薬師 奉行〜 | 自分で生産したお守りを目利きに献上 | ([[]]) | なし |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎粉納入 | 寄合長 | 薬師 忍者 足軽組頭 | 火炎粉20個納入 | 12 | なし | 2 | |
火炎丸納入 | 寄合長 | 薬師 忍者 与力 | 火炎丸20個納入 | 50 | ([[]]) | なし | 4 |
火炎丹納入 | 寄合長 | 薬師 忍者 目付〜 | 火炎丹20個納入 | 70 | ([[]]) | なし | 6 |
クエスト名 | 依頼者 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御用聞き | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 もののふ〜 | 修理品を4個集める | 4 | 12文(つぎはぎの腹当) | 1 | 4 |
面具献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽〜目付〜 | 自分で生産した面具を目利きに献上 | 2 | (漆黒の面具) | なし | 必要価値×7 |
懐剣献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽〜侍大将 | 自分で生産した懐剣を目利きに献上 | 必要価値×5 | (小白刃) | なし | 必要価値×5 |
打棒献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽〜侍大将 | 自分で生産した打棒を目利きに献上 | 必要価値×5 | (紋入り十手) | なし | 必要価値×5 |
腹当献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽〜侍大将 | 自分で生産した腹当を目利きに献上 | 必要価値×5 | (青糸威の腹当) | なし | 必要価値×5 |
刀献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜 | 自分で生産した刀を目利きに献上 | 必要価値×8 | (丈夫な刀) | なし | 必要価値×8 |
星兜献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜侍大将 | 自分で生産した星兜を目利きに献上 | 必要価値×5 | (布覆兜) | なし | 必要価値×5 |
打鞭献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜奉行 | 自分で生産した打鞭を目利きに献上 | 必要価値×6 | (見せしめ鞭) | なし | 必要価値×6 |
手槍献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜奉行 | 自分で生産した手槍を目利きに献上 | 必要価値×6 | (片鎌枕槍) | なし | 必要価値×6 |
腹巻献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜奉行 | 自分で生産した腹巻を目利きに献上 | 必要価値×5 | (黒糸威の腹巻) | なし | 必要価値×5 |
棍棒献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した棍棒を目利きに献上 | 64 | (精神注入棒) | なし | 64 |
薙刀献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した薙刀を目利きに献上 | 必要価値×8 | (力の大薙刀) | なし | 必要価値×8 |
槍献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した槍を目利きに献上 | 必要価値×8 | (十字朱槍) | なし | 必要価値×8 |
筋兜献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した筋兜を目利きに献上 | 12 | (鉄筋兜) | なし | 64(中老) |
胴丸献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した銅丸を目利きに献上 | 22 | (鉄の軽銅丸) | なし | 22 |
大鎧献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽大将〜 | 自分で生産した大鎧を目利きに献上 | 24 | (赤糸威大鎧) | なし | 24 |
変わり兜献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 与力〜 | 自分で生産した変わり兜を目利きに献上 | 60 | (日輪青鳥帽子兜) | なし | 60 |
当世具足献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 与力〜 | 自分で生産した当世具足を目利きに献上 | 80 | (鍛冶屋用具足) | なし | 80 |
鉄砲献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 侍大将〜 | 自分で生産した鉄砲を目利きに献上 | 120 | (軽連銃) | なし | 必要価値×9 |
南蛮具足献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 侍大将〜 | 自分で生産した南蛮具足を目利きに献上 | 100 | (紋入り和製南蛮胴) | なし | 72(中老) |
宝剣献上 | 鍛冶屋棟梁 | 鍛冶屋 足軽組頭〜目付〜 | 自分で生産した剣を目利きに献上 | 必要価値×7 | ([[]]) | なし | 必要価値×7 |
与力、侍大将で確認
クエスト名 | 発生条件 | 達成条件 | 勲功 | 報酬 | 経験値 | 軍資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
面具献上 | 与力〜 | 自分で生産した面具を目利きに献上 | 必要価値×7 | 漆黒の面具 | 必要価値×7 | |
銀製飾り玉納入 | 足軽大将、与力、侍大将 | 銀製飾り玉を20個大婆娑羅に納入 | 80 | 4 | ||
頭巾献上 | 与力、侍大将 | 自分で生産した頭巾を目利きに献上 | ||||
口髭版画納入 | 侍大将、目付 | 口髭版画を20個大婆娑羅に納入 | ||||
隈取納入 | 奉行〜 | 隈取を20個大婆娑羅に納入 | 9 | |||
武器解体具・壱納入 | 足軽 | 武器解体具・壱を20個大婆娑羅に納入 | 20 | 1 | ||
武器解体具・弐納入 | 足軽大将 | 武器解体具・弐を20個大婆娑羅に納入 | 60 | 1 | ||
武器解体具・参納入 | 侍大将、目付 | 武器解体具・参を20個大婆娑羅に納入 | 90 | |||
武器解体具・四納入 | 目付〜 | 武器解体具・四を20個大婆娑羅に納入 | ||||
武器解体具・伍納入 | 奉行〜 | 武器解体具・伍を20個大婆娑羅に納入 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照