|
討伐依頼内容 | 主将 | 撃退の証 | 鬼神原石 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
黄後藤の先駆け | 後藤信康 | 信康撃退の証 | 命の荒石 | ||
白石若狭守 | 白石宗実 | 宗実撃退の証 | 守の荒石 | ||
勇武の将 | 伊達成実 | 成実撃退の証 | 法の荒石 | ||
若き独眼竜の野心 | 伊達政宗 | 伊達正宗撃退の証 | 梟雄の荒石 | 4 | |
伊達者の片鱗 | 原田宗時 | 宗時撃退の証 | 命の荒石・体 | ||
竜の一門 | 留守政景 | 政景撃退の証 | 命の荒石・術 | ||
社稷の臣 | 鬼庭綱元 | 綱元撃退の証 | 力の荒石 | ||
金色の采配 | 鬼庭左月斎 | 左月斎撃退の証 | 鬼の荒石 |
討伐依頼内容 | 主将 | 撃退の証 | 鬼神原石 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
明智秀満 | 承の荒石 | 2 | |||
四天王政孝 | 臣の荒石 | 2 | |||
長宗我部元親 | 海の荒石 | 3 | |||
吉川元春 | 播磨の荒石 | 3 | |||
表裏比興の者 | 真田昌幸 | 策の荒石 | 3 | ||
本能寺燃ゆ | 明智光秀 | 謀の荒石 | 4 | ||
島津義弘 | 薩摩の荒石 | 5 | 攻秘伝参、紅の波紋がほぼ確定 |
通常の証からは確率、極の証からはほぼ出現
討伐依頼内容 | 討伐対象 | 撃退の証 | 鬼神原石 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
凶禍大物主 | 3 | ||||
凶禍雷神 | 4 | ||||
凶禍弁才天 | 4 | ||||
凶禍風神 | 4 | ||||
凶禍カグツチ | 4 | ||||
凶禍五十猛 | 5 |
通常の証からは確率、極の証からはほぼ出現
討伐依頼内容 | 討伐対象 | 撃退の証 | 鬼神原石 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
八島士奴美 | 4 | ||||
荒神の守護龍 | 4 | ||||
年神 | 4 | ||||
森蘭丸 | 4 | ||||
スサノヲ | |||||
スサノヲ・極 | 破滅の荒石 | 5 |
鬼神原石 | 価値 | 備考 |
---|---|---|
神使の荒石 | 4 | 強さ3(銀枠)が発現する場合がある |
超大(霊光) | 特大(波動) | 大(波紋) | 中(さざなみ) | 小(止水) |
効果の名前は違うが、ランクは魔導結晶と同じ名前。
生命、気合 1150-1000-850-700-550
腕力、耐久、器用、知力、魅力、土、火、水、風 160-130-100-70-40
五輪 (60-50-)40-30(-20)
四象
森羅(九光)
主にイベントや御縁鈴ポイント、福袋などで手に入れる。原則黄金枠で生命+ステータスの組み合わせが多い
力の名称 | 入っている荒石or鬼神石 | 付与 | 特殊効果 | 入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
救世覇気 | 救世荒石 | 生命+1500、九光+150 | 破滅の施錠箱(・宝)から確率入手 | ||
八面六臂 | 奮戦の鬼神石 | 生命+1000、腕+130、知+130 | 固有技能威力+3% |
気合減
回復増
攻秘伝(威力増) 9-5-3-2-1%
英傑の固有技能にのみ効果あり。
鬼神原石 | 価値 | 大(波紋) | 中(細波) | 小(止水) |
---|---|---|---|---|
命の荒石 | 1 | 生命 | ||
守の荒石 | 2 | 命、青、魅 | ||
法の荒石 | 2 | 智、魅、火 | ||
命の荒石・体 | 2 | 命、青 | ||
命の荒石・術 | 2 | 気合、智、魅、各属性 | ||
力の荒石 | 2 | 紅、器量、魅 | ||
臣の荒石 | 2 | 命、紅、青、智、魅 | ||
承の荒石 | 2 | 智、魅 | ||
策の荒石 | 3 | 命、紅、器量、魅 | 青、魅、回復秘伝壱 | |
海の荒石 | 3 | 命 | 命、青、魅、五輪 | |
播磨の荒石 | 3 | 攻の秘伝壱、五輪、命、紅、器量、魅 | ||
霊山の荒石 | 3 | 命、五輪 | 命、気合、器量、魅、五輪 | |
鬼の荒石 | 4 | |||
梟雄の荒石 | 4 | 命、紅 | 気合、器量、魅、攻の秘伝壱、気合減秘伝壱 | |
謀の荒石 | 4 | 命、青、智、魅 | 青、智、魅、回復秘伝壱 | |
雷雲の荒石 | 4 | 命、青、器量、魅、土 | 命、回復秘伝壱 | |
猛進の荒石 | 4 | 命、紅、青、器量、火 | ||
焔色の荒石 | 4 | 命、紅、青、智、火 | 命、紅、智、回復秘伝壱 | |
大樹の荒石 | 5 | 青、森羅、四象 | 命、紅、青、魅 | |
薩摩の荒石 | 5 | 紅、攻の秘伝参 | 命、器量、魅、五輪 | |
破滅の荒石 | 5 | 命、青、森羅 | 命、紅、青、智、魅、四象 |
・合成先の《鬼神石》の一番目の効果は必ず引き継がれる
・《鬼神石》の価値が高いほど、合成後の《鬼神石》に宿る《鬼神の力》の発現数が増えやすい
・合成先と合成素材に同名の《鬼神の力》があると、ランクアップした《鬼神の力》が候補に登場する場合がある
・同名の《鬼神の力》が2つ以上発現することはない
NPC《岩戸の巫女》より、《鬼神石》に宿る《鬼神の力》の順番を入れ替えることができます。
必ず引き継ぎたい効果を一番目に並べ替えるようにしましょう。
→ このページのトップ(鬼神石)に戻る。
コメントはありません。 コメント/鬼神石?