独眼竜の野望 松島五大堂
|
名前 | レベル | 家紋 | 備考 |
---|---|---|---|
伊達政宗 | 68 | 伊達 | |
片倉小十郎 | 65 | 試練の達成報告 人取橋からの帰還 | |
留守政景 | 65 | ||
原田宗時 | 65 | ||
伊達親衛隊 | 65 | ||
黒脛巾下忍 | 65 | ||
伊達一門衆 | 65 | ||
鬼庭左月斎 | 72 | 試練1クリア後、橋上にPOP | |
伊達成実 | 70 | 試練4開始でPOP | |
伊達長槍隊 | 65 | ||
足軽六右衛門 | 25/30/35 | 共闘NPC | |
伊達家足軽 | 30 | 一刀1人、槍1人の計2人 共闘NPC | |
北条家家臣 | 52 | 北条 | 討伐の試練達成でPOP |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿武隈狼 | 61-63:1 | なし | 30 | |||
骸つつき | 58-62:1 | 30 | ||||
放し軍犬 | 58-62:2 | |||||
陸奥イタチ | 61-65:4 | 65 | ||||
観音堂山猿 | 58-64:5 | |||||
阿武隈狼王 | 75:5 | ● | NPC撃破による確率POP | |||
安達太良猟師 | 62-68:1 | 畠山 | 30 | 挟撃の試練達成で黄色ネームに変化 | ||
二本松一門衆 | 65:5 | |||||
新城盛継 | 72:5 | ● | ● | 二本松一門衆を2体撃破でPOP | ||
二本松足軽 | 58-64:3 | 畠山 | 50 | 挟撃の試練達成で黄色ネームに変化 | ||
阿武隈衆 | 58-63:5 | |||||
二本松譜代衆 | 60-61:7 | |||||
二本松国王丸 | 70:5 | ● | ● | 背水の試練開始で戦闘可能 | ||
雪隠下忍 | 61-63:1 | 南部 | 30 | |||
南部足軽組頭 | 60-63:3 | 50 | ||||
北氏与騎衆 | 58-64:7 | |||||
九戸鉄砲組 | 60-65:5 | |||||
南部家馬廻り | 62:1 | 腹背仇敵の達成条件に関与 戦闘不可 | ||||
南部一門衆 | 65:5 | 挟撃の試練開始で南部信直と共に移動開始 | ||||
南部信直 | 71:6 | ● | ● | 挟撃の試練開始で戦闘可能 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿武隈狼 | 61-63:1 | なし | 30 | |||
骸つつき | 58-62:1 | 30 | ||||
放し軍犬 | 58-62:2 | |||||
猪苗代暴れ熊 | 60-63:3 | 50 | ||||
観音堂山猿 | 58-64:5 | 85 | ||||
阿武隈一匹狼 | 70:1 | ● | NPC撃破による確率POP | |||
眠れる魔人 | 70:3 | ● | 150 | |||
奥州野武士頭 | 70:7 | ● | 150 | |||
時喰らい魔獣 | 70:7 | ● | 討伐の試練の達成でPOP 小田原の陣への関門NPC | |||
同慶寺荒法師 | 62-68;1 | 相馬 | 30 | 討伐の試練達成で黄色ネームに変化 | ||
磐城下忍 | 61:3 | 50 | ||||
小高城馬追い | 60:5 | 65 | ||||
相馬家精鋭 | 65:7 | 85 | ||||
相馬隆胤 | 69:6 | 相馬家精鋭撃破でPOP | ||||
相馬義胤 | 71:6 | ● | ● | 相馬隆胤撃破でPOP | ||
蘆名足軽組頭 | 63:1 | 芦名 | 30 | |||
猪苗代国衆 | 61:3 | 50 | ||||
白河関一刀流 | 59-64:5 | |||||
蘆名家重臣 | 63:7 | 討伐の試練達成で黄色ネームに変化 | ||||
猪苗代盛胤 | 70:6 | 蘆名家重臣を1体撃破でPOP | ||||
蘆名義広 | 72:5 | ● | ● | 猪苗代盛胤撃破でPOP 討伐の試練開始で戦闘可能 |
名前 | レベル:数 | 家紋 | 戦国絵巻 | 討取の証 | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿武隈狼 | 61-63:1 | なし | 30 | |||
骸つつき | 58-62:1 | 30 | ||||
放し軍犬 | 58-62:2 | |||||
猪苗代暴れ熊 | 60-63:3 | 50 | ||||
陸奥イタチ | 61-65:4 | |||||
佐竹鉄砲足軽 | 63:1 | 佐竹 | 30 | 追撃の試練達成で黄色ネームに変化 | ||
常陸火縄衆 | 63:3 | 50 | ||||
佐竹陣狙撃組 | 64:5 | |||||
鬼義重早合衆 | 63:7 | |||||
義宣親衛隊 | 68:5 | |||||
佐竹義斯 | 71:5 | 佐竹義宣との会話で「逃がす」を選ぶとPOP | ||||
小貫頼久 | 70:5 | 佐竹義斯を撃破し、佐竹義宣との会話で「逃がす」を選ぶとPOP | ||||
佐竹義宣 | 72:7 | ● | ● | 義宣親衛隊撃破でPOP 佐竹義斯、小貫頼久の撃破に応じて弱体 | ||
石川昭光 | 73:6 | ● | ● | 追撃の試練開始で戦闘可能 |
ゾーン | 試練 | ボス | 弱体条件 | 開始条件 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通常試練 | 挟撃の試練 | 新城盛継 | - | - | 挟撃の箱 | 試練達成で橋の結界が消滅 |
追加試練 | 腹背仇敵 | 新城盛継 南部信直 | - | 挟撃の試練開始 | 腹背仇敵の箱 | 時間制限有り | |
2 | 通常試練 | 討伐の試練 | 相馬義胤 | - | - | 討伐の箱 | 試練達成で山道の結界が消滅 |
追加試練 | 会津制覇 | 相馬義胤 蘆名義広 | - | 討伐の試練開始 | 会津制覇の箱 | 時間制限有り | |
3 | 通常試練 | 追撃の試練 | 佐竹義宣 | 佐竹義斯 小貫頼久 | - | 追撃の箱 | |
追加試練 | 離反者 | 佐竹義宣 石川昭光 | - | 追撃の試練開始 | 離反者の箱 | 時間制限有り | |
3 | 通常試練 | 背水の試練 | 岩城常隆 佐竹義重 | - | - | 背水の箱 | |
追加試練 | 羽州探題 | 岩城常隆 佐竹義重 最上義光 | - | 背水の試練開始 | 羽州探題の箱 | 時間制限有り | |
追加試練 | 仇討ち | 岩城常隆 佐竹義重 最上義光 二本松国王丸 | - | 仇討ちの箱 | 時間制限有り |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照