秀吉戦記 秀吉の城下町 桶狭間の戦い 長篠の戦い 山崎の戦い 賤ヶ岳の戦い
|
名前 | レベル | 家紋 | 備考 |
---|---|---|---|
羽柴秀吉 | 羽柴 | ||
羽柴秀長 | 74 | 羽柴 | |
池田恒興 | 70 | 羽柴 | |
黒田孝高 | 77 | 羽柴 | |
羽柴家案内人 | 60 | 羽柴 | |
西美濃国人衆 | 54 | 羽柴 | |
大垣城守備兵 | 54 | 羽柴 | |
加藤清正 | 80 | 羽柴 | 試練1のみ共闘可能 |
福島正則 | 80 | 羽柴 | |
加藤嘉明 | 80 | 羽柴 | |
加須屋真雄 | 78 | 羽柴 | |
片桐且元 | 78 | 羽柴 | |
平野長泰 | 78 | 羽柴 | |
脇坂安治 | 79 | 羽柴 | |
堀尾吉晴 | 78 | 羽柴 | |
木村重茲 | 74 | 羽柴 | |
高山重友 | 74 | 羽柴 | |
羽柴親衛隊 | 60 | 羽柴 | |
羽柴本陣精兵 | 56 | 羽柴 | |
大谷吉継 | 74 | 羽柴 | |
羽柴雇い忍 | 52 | 羽柴 | |
丹羽長秀 | 76 | 羽柴 | |
中村一氏 | 78 | 羽柴 |
名前 | レベル:数 | ドロップ | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
加賀鍛冶衆 | 60:1 | 30 | ||
加治流くの一 | 60:1-3 | |||
柴田伝令足軽 | 60:1 | 30 | ||
北伊勢の地侍 | 60:3 | |||
玄蕃忍衆 | 60:2-3 | |||
日野薬草摘み? | 60:1-3 | |||
若狭武具師 | 60:5 | |||
金ヶ崎無頼漢 | 60:7 | |||
伊吹山修験者 | 60:7 | |||
明徳寺僧兵 | 60:5 | 60 | ||
丸岡城術士? | 60:7 | |||
南條歩き巫女 | 60:5 | |||
義龍の無念 | 65:1 | 義龍無念の証 | 500 | かぎろいの砂使用で出現 |
名前 | レベル:数 | ドロップ | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
賤ヶ岳斥候 | 61:1 | 30 | ||
柴田家術士 | 62:5 | 60 | ||
大岩山砦番衆 | 62:3 | 50 | ||
安井家警護 | 62:3 | 50 | ||
加賀侍衆 | 62:3 | 50 | 銀枠 | |
佐久間親衛隊 | 63:5 | 60 | 銀枠 | |
賤ヶ岳砦番衆 | 63:3 | 50 | ||
安井家清 | 71:3 | 家清討取の証 | 100 | 霞ヶ城の勇将:4人制限 |
柴田勝政 | 70:5 | 勝政討取の証 | 150 | 佐久間の盾 |
佐久間盛政 | 71:5 | 盛政討取の証 | 200 | 猛追の試練 |
勝久の無念 | : | 勝久無念の証 | 600 | かぎろいの砂使用で出現 |
名前 | レベル:数 | ドロップ | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
賤ヶ岳斥候 | 61:1 | 30 | ||
行市山砦守人 | 63:1 | 35 | 銀枠 | |
柴田家軒猿 | 61:1 | 30 | ||
山路家護衛 | 60:1 | 30 | ||
勝山城強弓衆 | 64:2-3 | 55 | ||
柴田家術士 | 62:1-5 | 60 | ||
柴田家寄騎衆 | 64:1-7 | 70 | ||
松任城侍衆 | 64:3 | 55 | 銀枠 | |
前田家弓衆 | 65:1-5 | 60 | ||
前田家長柄衆? | 65:7 | 70 | 銀枠 | |
大聖寺城僧兵 | 64:3 | 55 | ||
山路正国 | 71:4 | 200 | 裏切り将監:4人制限 | |
原長頼 | 71:6 | 250 | 村重討伐の功 | |
徳山秀現 | 72:6 | 300 | 大野徳山の剛勇 | |
拝郷家嘉 | 72:6 | 350 | 引かずの猛将 | |
前田利家 | 73:6 | 400 | 盟友の試練 | |
義景の無念 | 68:5 | 義景無念の証 | 700 | かぎろいの砂使用で出現 |
名前 | レベル:数 | ドロップ | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
柴田家軒猿 | 61:1 | 30 | ||
加賀侍衆 | 62:3 | 50 | 銀枠 | |
柴田家術士 | 62:1-5 | 60 | ||
柴田家寄騎衆 | 64:1-7 | 70 | ||
勝家側仕衆 | 68:3 | 55 | 銀枠 | |
勝家侍女衆頭 | 68:3 | 55 | 銀枠 | |
柴田本陣精兵 | 66:1-5 | 60 | ||
柴田普代衆? | 66:1-7 | 70 | ||
大野侍衆 | 65:1-5 | 60 | ||
前田家弓衆 | 65:1-5 | 60 | ||
前田家長柄衆? | 65:7 | 70 | 銀枠 | |
横山長隆 | 73:5 | 400 | 加賀八家横山の祖:4人制限 | |
毛屋武久 | 74:6 | 450 | 近江の物見 | |
不破直光 | 75:6 | 500 | 府中三人衆の意地 | |
毛受勝照 | 75:6 | 500 | 捨て身の金の御幣 | |
金森長近 | 76:7 | 550 | 越前大野の名主 | |
長連龍 | 77:7 | 550 | 阿修羅僧 | |
柴田勝家 | 78:6 | 大阪城の見取図 | 600 | 賤ヶ岳の試練 |
長政の無念 | 70:5 | 長政無念の証 | 800 | かぎろいの砂使用で出現 |
名前 | レベル:数 | ドロップ | 撃破値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
凶暴な野犬 | 65:2 | 40 | ||
北ノ庄女官? | 66:3 | 55 | ||
比良城精鋭? | 65:1-3 | 55 | ||
佐々親類衆? | 65:1-5 | 60 | ||
美濃隠密? | 65:2-3 | 55 | ||
滝川家近侍? | 65:3 | 55 | ||
柴田家寄騎衆 | 64:1-7 | 70 | ||
佐々成政 | 78:6 | 650 | 三階菅笠 | |
滝川一益 | 78:6 | 650 | 進むも退くも滝川 | |
お市 | 78:7 | 700 | 東国一の名花 | |
前田慶次 | 80:1 | 750 | 大ふへん者 | |
加藤清正 | 80:7 | 800 | 賤ヶ岳七本槍 | |
羽柴秀吉 | 80:6 | 850 | 戦記終章 |
番号 | 試練 | 特別依頼 | かぎろいの砂で出現する敵 |
---|---|---|---|
1 | 大返しの試練 柴田家先行隊 | − | 義龍の無念 |
2 | 猛追の試練 佐久間盛政 | 霞ヶ城の勇将 安井家清 | 勝久の無念 |
佐久間の盾 柴田勝政 | |||
3 | 盟友の試練 前田利家 | 裏切り将監 山路正国 | 義景の無念 |
村重討伐の功 原長頼 | |||
大野徳山の剛勇 徳山秀現 | |||
引かずの猛将 拝郷家嘉 | |||
4 | 賤ヶ岳の試練 柴田勝家 | 加賀八家横山の祖 横山長隆 | 長政の無念 |
近江の物見 毛屋武久 | |||
府中三人衆の意地 不破直光 | |||
捨て身の金の御幣 毛受勝照 | |||
越前大野の名主 金森長近 | |||
阿修羅僧 長連龍 | |||
− | (賤ヶ岳の試練達成後の特務ゾーン) | 三階菅笠 佐々成政 | − |
進むも退くも滝川 滝川一益 | |||
東国一の名花 お市 | |||
大ふへん者 前田慶次 | |||
賤ヶ岳七本槍 加藤清正 | |||
戦記終章 羽柴秀吉 |
→ このページ(賤ヶ岳の戦い)のトップへ戻る。
→ リンク:秀吉戦記 秀吉の城下町
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照