【勇士の章】
【お供システム】
パンダ(お供) †
特徴 †
- 味方の補助に優れ、強力な回復技を持っている。
- 力士パンダは、通常のパンダと比べ、特に腕力が伸びやすくなっている。
- 中華熊猫は、敵単体に対する攻撃と、主人に対する強力な回復を同時に行う。
技能 †
装備なし †
技能名 | 習得 Lv | 発動条件 | 効果 | 備考 |
---|
癒しの戦鼓 | 1 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大を超えて回復。回数3回 | |
行動確率上昇 | 5 | 自動発動 | お供が戦闘中に行動する確率が上昇する。 | |
腕力上昇・小 | 10 | 自動発動 | お供の腕力が少し上昇する。 | 腕力+5% |
器用上昇・小 | 15 | 自動発動 | お供の器用さが少し上昇する。 | 器用+5% |
昂揚の戦鼓 | 20 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大を超えて回復し、主人に一定時間知力・魅力付与。回数3回 | |
魅力上昇・小 | 25 | 自動発動 | お供の魅力が少し上昇する。 | 魅力+5% |
気合上昇・小 | 30 | 自動発動 | お供の気合が少し上昇する。 | 気合+5% |
生命上昇・大 | 35 | 自動発動 | お供の生命が少し上昇する。 | 生命+20% |
備えの戦鼓 | 40 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を最大を超えて回復。主人への特定付与を打ち消す妖術を一度防ぐ。回数3回 | |
魅力上昇・大 | 45 | 自動発動 | お供の魅力が上昇する。 | 魅力+20% |
救いの戦鼓 | 50 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大を超えて大きく回復。回数3回 | |
力士装備 †
技能名 | 習得 Lv | 発動条件 | 効果 | 備考 |
---|
癒しの戦鼓 | 1 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大を超えて回復。回数3回 | |
行動確率上昇 | 5 | 自動発動 | お供が戦闘中に行動する確率が上昇する。 | |
腕力上昇・小 | 10 | 自動発動 | お供の腕力が少し上昇する。 | 腕力+5% |
器用上昇・小 | 15 | 自動発動 | お供の器用さが少し上昇する。 | 器用+5% |
激励の戦鼓 | 20 | 戦闘専用 | 味方全体の生命を、最大値を超えて回復し、主人に一定時間魅力・知力を付与。回数2回 | |
腕力上昇・大 | 25 | 自動発動 | お供の腕力が上昇する。 | 腕力+20% |
器用上昇・大 | 30 | 自動発動 | お供の器用が上昇する。 | 器用+20% |
生命上昇・大 | 35 | 自動発動 | お供の生命が上昇する。 | 生命+20% |
警戒の戦鼓 | 40 | 戦闘専用 | 味方全体の生命を、最大値を超えて回復し、主人への特定の付与を打ち消す妖術を一度防ぐ。回数2回 | |
魅力上昇・大 | 45 | 自動発動 | お供の魅力が上昇する。 | 魅力+20% |
太極飛翔撃 | 50 | 戦闘専用 | 生命減少率が高い敵単体に強烈な近接攻撃を行いつつ、味方全体の生命を、最大値を超えて回復。回数3回 | |
中華熊猫 †
技能名 | 習得 Lv | 発動条件 | 効果 | 備考 |
---|
癒しの戦鼓 | 1 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大を超えて回復。回数3回 | |
行動確率上昇 | 5 | 自動発動 | お供が戦闘中に行動する確率が上昇する。 | |
腕力上昇・小 | 10 | 自動発動 | お供の腕力が少し上昇する。 | 腕力+5% |
器用上昇・小 | 15 | 自動発動 | お供の器用さが少し上昇する。 | 器用+5% |
飛天拳・英明 | 20 | 戦闘専用 | 敵単体に近接攻撃を行い、主人の生命を上限を超えて回復し、一定時間魅力・知力付与。回数3回 | |
腕力上昇・大 | 25 | 自動発動 | お供の腕力が上昇する。 | 腕力+20% |
器用上昇・大 | 30 | 自動発動 | お供の器用が上昇する。 | 器用+20% |
生命上昇・大 | 35 | 自動発動 | お供の生命が上昇する。 | 生命+20% |
飛天撃・警戒 | 40 | 戦闘専用 | 敵単体に近接攻撃を行い、主人の生命を上限を超えて回復し、特定の付与を打ち消す妖術を一度防ぐ。回数3回 | |
魅力上昇・大 | 45 | 自動発動 | お供の魅力が上昇する。 | 魅力+20% |
飛天撃・圧殺 | 50 | 戦闘専用 | 敵単体に激烈な近接攻撃を行い、主人の生命を上限を超えて回復。回数3回 | |
十五周年 †
技能名 | 習得 Lv | 発動条件 | 効果 | 備考 |
---|
癒しの鼓・祝 | 1 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大値を超えて回復。さらに主人の生命気合を回復。回数3回。 | |
行動確率上昇 | 5 | 自動発動 | お供が戦闘中に行動する確率が上昇する。 | |
腕力上昇・小 | 10 | 自動発動 | お供の腕力が少し上昇する。 | 腕力+5% |
器用上昇・小 | 15 | 自動発動 | お供の器用さが少し上昇する。 | 器用+5% |
昂揚の鼓・祝 | 20 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大値を超えて回復し、主人に生気回復と一定時間魅力・知力付与。回数3回。 | |
魅力上昇・小 | 25 | 自動発動 | お供の魅力が少し上昇する。 | 魅力+5% |
気合上昇・小 | 30 | 自動発動 | お供の気合が少し上昇する。 | 気合+5% |
生命上昇・大 | 35 | 自動発動 | お供の生命が少し上昇する。 | 生命+20% |
備えの鼓・祝 | 40 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を最大値を超えて回復。主人の生気も回復し、付与を消す術を一度防ぐ。回数3回。 | |
魅力上昇・大 | 45 | 自動発動 | お供の魅力が上昇する。 | 魅力+20% |
飛翔撃・祝 | 50 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い敵単体に近接攻撃。味方全体の生命を、最大値を超えて小回復。主人の生気も回復。回数3回。 | |
ハロウィンパンダ †
技能名 | 習得 Lv | 発動条件 | 効果 | 備考 |
---|
癒しの戦鼓 | 1 | 戦闘専用 | 生命減少率の高い味方の生命を、最大値を超えて回復。回数3回。 | |
行動確率上昇 | 5 | 自動発動 | お供が戦闘中に行動する確率が上昇する。 | |
腕力上昇・小 | 10 | 自動発動 | お供の腕力が少し上昇する。 | |
器用上昇・小 | 15 | 自動発動 | お供の器用が少し上昇する。 | |
魔祭撃・英明 | 20 | 戦闘専用 | 敵単体に攻撃。主人の生命を回復し、魅力・知力付与。さらにランダムで主人強化か敵弱体化。回数3回。 | |
腕力上昇・大 | 25 | 自動発動 | お供の腕力が上昇する。 | |
器用上昇・大 | 30 | 自動発動 | お供の器用が上昇する。 | |
生命上昇・大 | 35 | 自動発動 | お供の生命が上昇する。 | |
魔祭撃・警戒 | 40 | 戦闘専用 | 敵単体を攻撃。主人の生命を回復し、付与を打ち消す妖術を防ぐ。ランダムで主人強化か敵弱体化。回数3回。 | |
魅力上昇・大 | 45 | 自動発動 | お供の魅力が上昇する。 | |
太極魔祭撃 | 50 | 戦闘専用 | 敵単体に強烈な近接攻撃を行いつつ、味方全体の生命を回復。ランダムで主人強化か敵弱体化。回数3回。 | |
コメント †