|
名前 | レベル | 必要試練名声 | 職業 | 役割 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 共闘条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門下生侍 | 40 | 50 | 侍 | 攻撃 | B | C | B | 最初から |
門下生僧 | 40 | 50 | 僧 | 回復 | C | D | B | |
門下生神主 | 40 | 50 | 神主 | 補助 | C | C | B | |
門下生巫女 | 40 | 50 | 巫女 | 補助 | C | D | B | |
門下生陰陽師 | 40 | 50 | 陰陽師 | 攻撃 | C | B | B | |
門下生忍者 | 40 | 50 | 忍者 | 妨害 | D | B | D | |
門下生鍛冶屋 | 40 | 50 | 鍛冶屋 | 盾 | B | C | B | |
門下生薬師 | 40 | 50 | 薬師 | 回復 | B | D | B | |
門下生傾奇者 | 40 | 50 | 傾奇者 | 攻撃 | D | B | D | |
流浪の武具商 | − | 10 | 傾奇者 | 攻撃 | D | D | D | |
道場娘まり | 43 | 150 | 侍 | 盾 | S | B | B | 喧嘩の仲裁? |
道場忍お綾 | 43 | 120 | 忍者 | 妨害 | B | B | D | (注1) |
黒百合 | 43 | 140 | 傾奇者 | 補助 | B | B | B | − |
前田利家 | 45 | 200 | 侍 | 攻撃 | A | A | S | − |
佐々成政 | 45 | 200 | 侍 | 攻撃 | B | B | A | − |
伊達政宗 | 45 | 250 | 侍 | 攻撃 | S | S | S | − |
森蘭丸 | 45 | 220 | 侍 | 攻撃 | B | B | B | − |
愛姫 | 43 | 240 | 陰陽師 | 攻撃 | B | B | B | 《ごろつき》を倒す。 |
ねね | 43 | 240 | 薬師 | 回復 | B | C | B |
※「試練達成」に必要となる「達成条件」を満たせば、すべてのNPCと戦う必要はありません。
名前 | レベル:数 | 徒党構成 | 備考 |
---|---|---|---|
道場娘まり | 43:5 | 《黒百合》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+?、試練名声+? | |
黒百合 | 43:5 | 黒百合(Lv43・傾奇者)、近江湖族(Lv43・忍者)、黒百合親衛隊(Lv40・侍)×3人 | 《道場娘まり》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+10、試練名声+50 |
両成敗(道場娘まり、黒百合) | 43: | 両成敗達成で《武芸大会の証》+?、試練名声+? | |
ごろつき | 43:5 | ごろつき(Lv43・鍛冶屋)、酔いどれ侍(Lv40・侍)×2人、博徒(Lv40・傾奇者)×2人 | 《女性たち(愛姫・ねね)》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+10、試練名声+50 |
前田利家 | 45:5 | 《佐々成政》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+?、試練名声+? | |
佐々成政 | 45:5 | 佐々成政(Lv45・侍)、佐々家鉄砲隊(Lv40・侍)×3人、佐々家高僧(Lv40・僧) | 《前田利家》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+10、試練名声+70 |
両成敗(前田利家、佐々成政) | 45:6 | 前田利家(Lv45・侍)、佐々成政(Lv45・侍)、前田家槍兵(Lv40・侍)、 佐々家鉄砲隊(Lv40・侍)、前田家薬師(Lv40・薬師)、佐々家高僧(Lv40・僧) | 両成敗達成で《武芸大会の証》+?、試練名声+? |
伊達政宗 | 45:5 | 《森蘭丸》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+?、試練名声+? | |
森蘭丸 | 45:5 | 《伊達政宗》に加勢し、戦闘に勝利で 《武芸大会の証》+?、試練名声+? | |
両成敗(伊達政宗、森蘭丸) | 45: | 両成敗達成で《武芸大会の証》+?、試練名声+? |
依頼達成により以下を獲得できる。(NPC《道場忍お綾》に報告時)
経験値:300,000
基本熟練度:50,000
戦闘熟練度:50,000
道場勲礼:50
報酬金:3貫